365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2018年1月12日杭州市商品房交易情况统计
区 域 | 上城 | 下城 | 拱墅 | 江干 | 西湖 | 滨江 | 下沙 | 之江 | 大江东 | 余杭 | 萧山 | 临安 | 富阳 | 全市 |
成交套 | 13 | 4 | 69 | 46 | 3 | 15 | 9 | 11 | 53 | 168 | 213 | 29 | 19 | 652 |
365淘房 杭州 截至2018年1月12日晚22:30,数据显示,今日杭州全市商品房共成交652套,相比前一日成交增加25套。
今日主城区成交170套,今日拱墅区以69套的成交总量位居区域销量冠军;江干区成交46套,位列第二名,滨江区去化15套,排名第三。
单盘方面,拱墅区的绿地中央广场、远洋招商上塘宸章以16套的成交量位居第一。信达中心|杭州壹号院成交14套,位列第二名。信达滨江壹品成交13套,列第三。
今日余杭区共成交168套,雅居乐国际花园成交35套,列第一;融创金成江南府成交22套,位列第二;中南樾府成交15套,位居第三名。
今日萧山区共成交213套,阳光城翡丽公园成交25套,排名成交量第一;龙湖天钜成交24套,位列第二;龙湖天璞、融信江南学府成交23套,并列第三名。
大江东今日成交53套,滨江春盛大江名筑成交20套,排名成交量第一;宋都新宸悦府成交13套,位列第二;大江东宝龙广场成交12套,位居第三名。
2018年1月12日主城区商品房交易情况统计
序号 | 楼盘名称 | 区域 | 签约(套) | 签约面积(㎡) | 均价(元/㎡) | 金额(万) |
1 | 绿地中央广场 | 拱墅 | 16 | 4283 | 23352 | 10,001.66 |
2 | 远洋招商上塘宸章 | 拱墅 | 16 | 1774 | 31207 | 5,536.12 |
3 | 信达中心|杭州壹号院 | 滨江 | 14 | 2000 | 47056 | 9,411.20 |
4 | 信达滨江壹品 | 上城 | 13 | 2080 | 68292 | 14,204.74 |
5 | 融信公馆ARC | 拱墅 | 8 | 1056 | 47820 | 5,049.79 |
6 | 禹洲滨之江 | 之江 | 7 | 735 | 29256 | 2,150.32 |
7 | 首开杭州金茂府 | 拱墅 | 6 | 873 | 47866 | 4,178.70 |
8 | 万科中央公园 | 江干 | 6 | 884 | 44369 | 3,922.22 |
9 | 新天地金色时光 | 江干 | 6 | 535 | 29544 | 1,580.60 |
10 | 招商远洋春秋华庭 | 拱墅 | 5 | 602 | 34681 | 2,087.80 |
11 | 德信华威杭州之翼 | 江干 | 5 | 271 | 28994 | 785.74 |
12 | 阳光郡 | 拱墅 | 4 | 368 | 39188 | 1,442.12 |
13 | 金隅观澜时代 | 下沙 | 4 | 462 | 21430 | 990.07 |
14 | 世包国际中心 | 江干 | 4 | 260 | 36474 | 948.32 |
15 | 中交财富中心 | 拱墅 | 4 | 205 | 26346 | 540.09 |
16 | 杭州中润中心 | 江干 | 4 | 193 | 19799 | 382.12 |
17 | 万科智谷 | 拱墅 | 4 | 142 | 22758 | 323.16 |
18 | 合景天銮 | 拱墅 | 3 | 410 | 46813 | 1,919.33 |
19 | 中企艮山府 | 江干 | 3 | 267 | 32536 | 868.71 |
20 | 三花国际 | 江干 | 3 | 196 | 26032 | 510.23 |
21 | 和昌云潮 | 之江 | 3 | 112 | 25643 | 287.2 |
22 | 置鼎明珠1号 | 江干 | 2 | 277 | 23565 | 652.75 |
23 | 东方君悦 | 江干 | 2 | 157 | 37888 | 594.84 |
24 | 金沙世纪大厦 | 下沙 | 2 | 342 | 13815 | 472.47 |
25 | 招商雍和府 | 江干 | 2 | 179 | 25727 | 460.51 |
26 | 凤起潮鸣 | 下城 | 2 | 98 | 46200 | 452.76 |
27 | 西溪新城市 | 西湖 | 2 | 97 | 32153 | 311.88 |
28 | 长睦运通商业中心 | 江干 | 2 | 136 | 16475 | 224.06 |
29 | 银杏汇 | 滨江 | 1 | 319 | 43175 | 1,377.28 |
30 | 融创宜和园 | 拱墅 | 1 | 194 | 47464 | 920.8 |
31 | 协安紫郡 | 西湖 | 1 | 210 | 35800 | 751.8 |
32 | 东新府 | 下城 | 1 | 100 | 43422 | 434.22 |
33 | 天阳文晖 | 江干 | 1 | 126 | 27900 | 351.54 |
34 | 中豪国际 | 江干 | 1 | 206 | 16534 | 340.6 |
35 | 首开武林8栋 | 江干 | 1 | 89 | 33227 | 295.72 |
36 | 和达城 | 下沙 | 1 | 57 | 37464 | 213.54 |
37 | 杭州中粮大悦城 | 拱墅 | 1 | 48 | 44054 | 211.46 |
38 | 宝龙城市广场 | 下沙 | 1 | 46 | 43362 | 199.47 |
39 | 城发云锦城 | 江干 | 1 | 119 | 16558 | 197.04 |
40 | 向江来时代中心 | 江干 | 1 | 51 | 32856 | 167.57 |
41 | 龙湖新城湾上风华 | 江干 | 1 | 88 | 17059 | 150.12 |
42 | 东亚新干线 | 江干 | 1 | 44 | 28334 | 124.67 |
43 | 东方铭楼 | 下沙 | 1 | 61 | 16453 | 100.36 |
44 | 中国铁建国际城 | 拱墅 | 1 | 37 | 24634 | 91.15 |
45 | 泰地北上新城 | 下城 | 1 | 52 | 16533 | 85.97 |
46 | 祥生云溪新语 | 之江 | 1 | 41 | 9533 | 39.09 |
总计 | 170 | 20882 | 0 | 76341.91 |
数据整理:365淘房。
2018年1月12日余杭区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 雅居乐国际花园 | 35 | 5,604.85 | 3914 | 14320 |
2 | 融创金成江南府 | 22 | 4,011.05 | 1969 | 20371 |
3 | 中南樾府 | 15 | 5,658.75 | 1919 | 29488 |
4 | 昆仑华府 | 13 | 2,014.00 | 1150 | 17513 |
5 | 上实海上海(二期) | 12 | 2,604.13 | 1095 | 23782 |
6 | 合景映月台 | 8 | 2,004.43 | 746 | 26869 |
7 | 西房余杭公馆 | 7 | 1,181.71 | 627 | 18847 |
8 | 万科郡西澜山 | 6 | 1,686.74 | 720 | 23427 |
9 | 旭辉时代城 | 5 | 726.7 | 520 | 13975 |
10 | 金恒德汽车用品采购城 | 4 | 1,307.54 | 1189 | 10997 |
11 | 悦青蓝 | 4 | 598.72 | 400 | 14968 |
12 | 绿城桃源小镇 | 4 | 593.35 | 390 | 15214 |
13 | 融信澜天 | 3 | 1,317.11 | 424 | 31064 |
14 | 璞丽东方 | 3 | 619.91 | 269 | 23045 |
15 | 西房拱宸外滩 | 3 | 489.44 | 266 | 18400 |
16 | 佳源未来府 | 3 | 348.06 | 219 | 15893 |
17 | 富力西溪悦墅 | 2 | 1,236.16 | 272 | 45447 |
18 | 万科竹径云山二期 | 2 | 566.35 | 240 | 23598 |
19 | 未来城二期 | 2 | 386.94 | 179 | 21617 |
20 | 集美岸上蓝山 | 2 | 253.07 | 199 | 12717 |
21 | 新湖香格里拉 | 1 | 1,075.22 | 287 | 37464 |
22 | 泰禾杭州院子 | 1 | 937.73 | 193 | 48587 |
23 | 佳兆业西溪璞园 | 1 | 634.4 | 208 | 30500 |
24 | 凯文杭庄 | 1 | 604.82 | 366 | 16525 |
25 | 北大资源未名府 | 1 | 296.17 | 113 | 26210 |
26 | 野风启城 | 1 | 232.26 | 237 | 9800 |
27 | 瑞金华丽嘉苑 | 1 | 184.61 | 143 | 12910 |
28 | 复泰雅宸华庭 | 1 | 153.99 | 149 | 10335 |
29 | 旺君国际 | 1 | 126.53 | 33 | 38343 |
30 | 嘉丰万悦城 | 1 | 100.01 | 87 | 11495 |
31 | 理想银泰城 | 1 | 87.66 | 52 | 16858 |
32 | 意法联合广场 | 1 | 69.96 | 54 | 12955 |
33 | 万宝城 | 1 | 17.98 | 7 | 25686 |
总计 | 168 | 37730.35 | 18636 | 0 |
数据整理:365淘房。
2018年1月12日萧山区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 阳光城翡丽公园 | 25 | 4,658.76 | 2260 | 20614 |
2 | 龙湖天钜 | 24 | 10,559.03 | 3273 | 32261 |
3 | 龙湖天璞 | 23 | 10,692.65 | 3032 | 35266 |
4 | 融信江南学府 | 23 | 8,136.93 | 2892 | 28136 |
5 | O纪元 | 22 | 2,496.38 | 785 | 31801 |
6 | 碧桂园天麓府 | 21 | 5,149.86 | 2624 | 19626 |
7 | 中国铁建万科江湾城 | 8 | 1,048.32 | 710 | 14765 |
8 | 南钻金座 | 8 | 951.14 | 452 | 21043 |
9 | 东方世贸城 | 7 | 514.08 | 340 | 15120 |
10 | 保利融信大国璟 | 6 | 3,203.71 | 934 | 34301 |
11 | 融创望海潮 | 5 | 1,485.57 | 482 | 30821 |
12 | 万诚凰庭 | 5 | 439.87 | 589 | 7468 |
13 | 融创时代奥城 | 4 | 2,042.93 | 577 | 35406 |
14 | 领航城 | 4 | 1,181.04 | 390 | 30283 |
15 | 绿都御景蓝湾 | 4 | 359.28 | 351 | 10236 |
16 | 永和之星 | 4 | 262.85 | 155 | 16958 |
17 | 碧桂园越溪府 | 3 | 652.81 | 417 | 15655 |
18 | 保亿绿城奥邸国际 | 2 | 1,255.00 | 373 | 33646 |
19 | 万科海上明月 | 2 | 607.74 | 206 | 29502 |
20 | 旭辉和昌都会山 | 2 | 468.83 | 95 | 49350 |
21 | 绿地G合里金宸 | 2 | 252.69 | 114 | 22166 |
22 | 京港国际 | 1 | 962.85 | 429 | 22444 |
23 | 时代博地大厦 | 1 | 880.3 | 464 | 18972 |
24 | 众安白马御府 | 1 | 488.15 | 176 | 27736 |
25 | 新城香悦公馆 | 1 | 351.91 | 139 | 25317 |
26 | 顺发堤香 | 1 | 276.77 | 78 | 35483 |
27 | 远洋雁归里 | 1 | 241.47 | 144 | 16769 |
28 | 碧桂园深蓝国际 | 1 | 241.26 | 86 | 28054 |
29 | 开元名郡 | 1 | 234.93 | 113 | 20790 |
30 | 得力名望府 | 1 | 185.67 | 89 | 20862 |
总计 | 213 | 60282.78 | 22769 | - |
数据整理:365淘房。
2018年1月12日大江东商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 滨江春盛大江名筑 | 20 | 10,974.81 | 5051 | 21728 |
2 | 宋都新宸悦府 | 13 | 1,982.76 | 1599 | 12400 |
3 | 大江东宝龙广场 | 12 | 2,448.56 | 1571 | 15586 |
4 | 德信大江源著 | 4 | 929.05 | 521 | 17832 |
5 | 旭辉宝龙东湖城 | 3 | 462.28 | 266 | 17379 |
6 | 江东阳光名城 | 1 | 189.55 | 135 | 14041 |
总计 | 53 | 16987.01 | 9143 | - |
数据整理:365淘房。
2018年1月12日临安区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 绿城玉兰花园 | 6 | 1,095.39 | 695 | 15761 |
2 | 苕溪壹号 | 5 | 1,184.85 | 663 | 17871 |
3 | 越秀星汇城 | 3 | 449.95 | 302 | 14899 |
4 | 临安滨湖天地 | 2 | 335.75 | 207 | 16220 |
5 | 九豪庄园 | 2 | 199 | 280 | 7107 |
6 | 美丽湾 | 2 | 146.33 | 228 | 6418 |
7 | 旭辉东原吴越府 | 1 | 506.38 | 183 | 27671 |
8 | 锦尚唐宁郡 | 1 | 419.93 | 321 | 13082 |
9 | 锦绣钱塘 | 1 | 400.4 | 427 | 9377 |
10 | 中天珺府 | 1 | 198.88 | 126 | 15784 |
11 | 临安春天华府 | 1 | 186.05 | 122 | 15250 |
12 | 佳源优优锦城 | 1 | 161.59 | 112 | 14428 |
13 | 玲珑天城 | 1 | 157.71 | 128 | 12321 |
14 | 北苑丽城 | 1 | 145.86 | 108 | 13506 |
15 | 新港城 | 1 | 128.35 | 105 | 12224 |
总计 | 29 | 5716.42 | 4007 | - |
数据整理:365淘房。
2018年1月12日富阳区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 中庆润泽院 | 7 | 999.93 | 615 | 16259 |
2 | 杭州天安富春硅谷 | 6 | 916.64 | 997 | 9194 |
3 | 路飞物流 | 5 | 161.23 | 211 | 7641 |
4 | 泰禾野风大城小院 | 1 | 75.32 | 46 | 16374 |
总计 | 19 | 2153.12 | 1869 | - |
数据整理:365淘房。返回杭州365淘房>>