手机看资讯
关注微信看猛料
365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2017年11月7日萧山区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) |
均价(元/㎡) |
1 | 保利融信大国璟 | 7 | 2724.34 | 789 | 34529 |
2 | 融信永兴首府 | 6 | 2103.11 | 774 | 27172 |
3 | 融信江南学府 | 4 | 2112.64 | 567 | 37260 |
4 | 名港城(二期) | 4 | 512.57 | 356 | 14398 |
5 | 阳光城檀悦 | 3 | 1108.05 | 323 | 34305 |
6 | 耀圣银座 | 3 | 196.86 | 160 | 12304 |
7 | 滨江新城东方名府 | 2 | 333.94 | 169 | 19760 |
8 | 中国铁建江南国际城 | 2 | 560.36 | 206 | 27202 |
9 | 京港国际 | 2 | 1798.28 | 856 | 21008 |
10 | 临雅苑 | 1 | 78.50 | 88 | 8920 |
11 | 融信保利创世纪 | 1 | 454.71 | 129 | 35249 |
12 | 明华佳乐苑 | 1 | 317.34 | 369 | 8600 |
13 | 阳光城丽兹公馆 | 1 | 329.64 | 123 | 26800 |
14 | 碧桂园天麓府 | 1 | 143.48 | 88 | 16305 |
合计 | 38 | 12773.83 | 4997 | 25563 |
数据整理:365淘房。
2017年11月7日大江东商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 大江东宝龙广场 | 1 | 160.92 | 127 | 12671 |