手机看资讯
关注微信看猛料
365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2017年9月16日萧山区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) |
均价(元/㎡) |
1 | 旭辉和昌都会山 | 15 | 2918.81 | 841.32 | 34693 |
2 | 中国铁建江南国际城 | 3 | 997.04 | 376.79 | 26461 |
3 | 万科大家世纪之光 | 2 | 825.45 | 218.26 | 37820 |
4 | 空港新天地 | 2 | 79.59 | 84.4 | 9430 |
5 | 龙湖天钜 | 1 | 544.62 | 156.32 | 34840 |
6 | 龙湖春江天玺2期 | 1 | 466.22 | 138.57 | 33645 |
7 | 保利融信大国璟 | 1 | 444.84 | 128.38 | 34650 |
8 | 旭辉珺悦府 | 1 | 353.29 | 143.08 | 24692 |
9 | 碧桂园深蓝国际 | 1 | 307.23 | 112.74 | 27251 |
10 | 顺发美哉美城 | 1 | 240.74 | 75.23 | 32000 |
11 | 得力郡望府 | 1 | 178.88 | 70.81 | 25263 |
12 | 东方世贸城 | 1 | 91.83 | 55.37 | 16585 |
合计 | 30 | 7448.54 | 2401.27 | 31019 |
数据整理:365淘房。
2017年9月16日大江东商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
- | - | - | - | - | - |
![]() |