杭州商品房2017年8月14日成交行情分析

来源:365淘房 2017-08-17 17:41

手机看资讯

传送到手机分享给朋友随身阅读

关注微信看猛料

365淘房版权所有,转载、引用请注明来源

 

2017.8.14杭州市商品房交易情况统计

区 域 上城 下城 拱墅 江干 西湖 滨江 下沙 之江 大江东 萧山 余杭 全 市
成交套 1 8 78 27 8 8 9 26 14 130 119 428

365淘房 杭州 截至2017年8月14日22:30,据克尔瑞数据显示,今日杭州全市商品房共成交428套,预定0套。

今日主城区成交32套。今日之江区以11套的成交夺得冠军;江干区成交7套,位列第二。

单盘方面,今日单盘成交排名第一的是拱墅区的招商九龙仓学院北麓,成交39套,项目目前住宅房源已全部售完,现在在陆续网签中。

今日余杭区共成交119套。耀达金鼎华庭成交21套,并列第一。

今日萧山区共成交130套。旭辉滨江东方悦府成交20套,位列第一。

今日大江东成交14套,德信大江源著成交了8套,位居第一。

数据来源:克尔瑞。


  

2017年8月14日主城区商品房交易情况统计

序号 楼盘名称 区域 签约(套) 签约面积(㎡) 均价(元/㎡) 金额(万)
1 招商九龙仓学院北麓 拱墅 39 3701.61 30897 11436.86
2 首开杭州金茂府 拱墅 19 2404.06 46097 11081.99
3 禹洲滨之江 之江 13 1386.54 28171 3906.02
4 中豪七格 下沙 6 666.94 7470 498.2
5 首开望宸 拱墅 5 440.97 24605 1085.01
6 地铁绿城杨柳郡 江干 5 595.4 30019 1787.33
7 首开武林8栋 江干 5 491.23 28116 1381.14
8 昊元之江时代中心 之江 5 236.6 21113 499.53
9 滨江铂金海岸 江干 4 489.44 26005 1272.79
10 杭州中粮大悦城 拱墅 3 156.79 29281 459.1
11 万科坤和玉泉 西湖 3 363.62 34137 1241.3
12 杭州新天地 下城 3 241.26 21328 514.56
13 绿城九龙仓柳岸晓风 滨江 2 402.82 43442 1749.93
14 钱塘大观 滨江 2 456.29 21318 972.72
15 杭州万达广场 拱墅 2 267.02 22002 587.5
16 绿城运河郡 拱墅 2 129.3 19649 254.06
17 顺发吉祥半岛 拱墅 2 482.25 34446 1661.16
18 东亚新干线 江干 2 97.66 26985 263.54
19 朗诗熙华府 下城 2 265.97 42790 1138.09
20 中大银泰城 下城 2 110.68 20071 222.15
21 中国铁建保利像素 下沙 2 178.47 12747 227.5
22 祥生云浦新语 之江 2 209.85 27796 583.3
23 之江九里 之江 2 676.12 35467 2397.99
24 滨江金茂府 滨江 1 143.81 45745 657.86
25 世茂中心 滨江 1 229 17257 395.19
26 中海寰宇天下 滨江 1 249.52 12787 319.06
27 中南白马湖壹号 滨江 1 89.28 33472 298.84
28 金地大运河府 拱墅 1 145.65 40221 585.82
29 朗诗田园绿郡 拱墅 1 126.3 16800 212.18
30 绿城西子田园牧歌 拱墅 1 87.69 24850 217.91
31 花园道壹号 拱墅 1 39.29 61098 240.05
32 阳光城文澜府 拱墅 1 126.47 33433 422.83
33 雍景湾 拱墅 1 89.67 23400 209.83
34 保利罗兰香谷 江干 1 89.01 9375 83.45
35 滨江德信东方星城 江干 1 127.98 37409 478.76
36 杭州港龙城 江干 1 36.39 29523 107.43
37 恒祺克拉天玺 江干 1 34.4 29012 99.8
38 龙湖武林九里 江干 1 89.74 18957 170.12
39 绿地华家池印 江干 1 88.98 38896 346.1
40 融创涌清府 江干 1 125.23 47566 595.67
41 万科中央公园 江干 1 109.59 42675 467.68
42 阳光城普升 江干 1 87.93 24844 218.45
43 中国铁建国际花园 江干 1 63.11 25398 160.29
44 中企艮山府 江干 1 88.08 31437 276.9
45 滨江钱塘印象 上城 1 221.56 40171 890.03
46 方易西鉴枫景 西湖 1 46.6 25704 119.78
47 复地黄龙和山 西湖 1 327.05 30576 999.99
48 钱江西溪和景 西湖 1 273.99 27997 767.09
49 协安紫郡 西湖 1 262.94 21100 554.8
50 紫润国际 西湖 1 50.46 20214 102
51 万科新都会1958 下城 1 126.2 42711 539.01
52 宋都东郡之星 下沙 1 69.39 13720 95.2
53 商业:恒大商业中心 住宅:澜玉水晶熙园 之江 1 143.72 28067 403.38
54 嘉里云荷廷 之江 1 212.39 30524 648.3
55 云栖小镇国际青年公寓 之江 1 90.14 17500 157.75
56 万美商务中心 之江 1 213.09 26743 569.87
      165 18755.54   57633.19

数据统计365淘房


2017年8月14日余杭区商品房交易情况统计

序号 项目名称 套数 金额(万) 面积(㎡) 均价(元/㎡)
1 耀达金鼎华庭 21 1748.12 1846.54 9467
2 欧美金融城(EFC) 12 1720.84 1682.15 10230
3 竹径云山 9 1343.49 845.07 15898
4 融创金成英特学府 7 1593.2 870.27 18307
5 嘉丰万悦城 5 644.53 533.82 12074
6 融创金成西溪海 5 1061.25 448.94 23639
7 奥克斯缔逸城 4 540.16 277.05 19497
8 佳兆业西溪璞园 4 1458.34 573.18 25443
9 理想银泰城 4 293.38 213.06 13770
10 上实海上海 4 1196.06 472.66 25305
11 万科劝学里 3 679.34 330.18 20575
12 越秀星汇尚城 3 586.04 257.15 22790
13 北湖绿洲花园 2 107.67 164.89 6530
14 富力十号 2 540.16 238.53 22645
15 杉杉恒和依山郡 2 147.71 128.78 11470
16 华鼎君临天下城 2 687.27 502.5 13677
17 金都西花庭 2 531 334.28 15885
18 融创溪涧堂 2 500.01 223.52 22370
19 万科郡西澜山 2 531.11 247.51 21458
20 未来城二期 2 591.03 227.96 25927
21 新湖香格里拉 2 1426.03 543.89 26219
22 赞成首府 2 150.98 100.36 15044
23 IFC 1 422.24 302.94 13938
24 奥克斯时代未来之城 1 353.67 130.61 27078
25 翡翠城 1 140.53 85.17 16500
26 富力西溪悦墅 1 606.86 131.48 46156
27 恒基旭辉府 1 191.47 83.01 23066
28 佳源未来府 1 55.58 39.52 14065
29 佳源名城 1 92 112.52 8176
30 金成竹海水韵 1 134.65 88.42 15228
31 金都夏宫 1 205.68 122.15 16838
32 康城一品 1 417.4 216.65 19266
33 良景学府 1 122.38 95.33 12837
34 四维金座 1 36.25 32.8 11052
35 西溪蓝海 1 101 37.99 26586
36 欣北钱江国际广场 1 41.2 54.06 7622
37 新明半岛 1 456 133.14 34250
38 雅居乐国际花园 1 180.63 127.16 14205
39 仁和金鼎公寓 1 112.79 114.86 9820
40 悦青蓝 1 133.89 89.36 14983
    119 21881.94 13059.46  

数据统计365淘房。


2017年8月14日萧山区商品房交易情况统计

序号 项目名称 套数 金额(万) 面积(㎡) 均价(元/㎡)
1 北辰奥园 1 281.05 136.43 20600
2 碧桂园珑悦 3 2737.1 576.28 47496
3 碧桂园深蓝国际 4 643.1 253.22 25397
4 碧桂园天麓府 1 135.89 87.24 15576
5 滨江江南之星 1 243.62 88.84 27422
6 长龙领航城 1 263.51 88.49 29778
7 得力名望府 3 479.5 238.71 20087
8 东南钱江蓝湾 3 828.89 415.65 19942
9 欢腾国际 1 73.78 40.96 18012
10 金满府 1 453.94 274.1 16561
11 旭辉珺悦府 4 1245.57 507.32 24552
12 龙湖春江天玺2期 4 1039.4 353.85 29374
13 龙湖天钜 8 3065.35 1009.47 30366
14 绿都港汇中心 8 1761.55 1015.07 17354
15 名港城 1 136.16 100.34 13570
16 明华名乐花苑 1 186.01 169.1 11000
17 融创时代奥城 6 3182.81 859.94 37012
18 融信江南学府 2 488.12 177.48 27503
19 万都晶座 1 54.59 46.64 11704
20 万科大家世纪之光 6 2202.86 661.56 33298
21 新城香悦半岛 3 2197.51 560.69 39193
22 新城香悦公馆 1 316.99 125.62 25234
23 旭辉滨江东方悦府 20 4542.09 1832.6 24785
24 旭辉和昌都会山 27 9481.57 2788.7 34000
25 阳光城丽兹公馆 10 2591.84 921.15 28137
26 英冠乐创城 2 185.22 87.05 21278
27 中国铁建江南国际城 5 1633.25 604.35 27025
28 中国铁建青秀城 1 225.74 88.33 25556
29 众安朝阳8号 1 69.16 46.73 14800
    130   14155.91  

数据统计365淘房。


2017年8月14日大江东商品房交易情况统计

序号 项目名称 套数 金额(万) 面积(㎡) 均价(元/㎡)
1 潮闻天下 1 332.26 199.41 16662
2 德信大江源著 8 1159.94 869.39 13342
3 宋都丽郡国际 5 450.86 446.4 10100
4   14 1943.06 1515.2  

数据统计365淘房。返回杭州365淘房>>

电话:400-8181-365转5483
电话:400-8181-365转160466
电话:400-8181-365转151567
电话:400-8181-365转178833
电话:400-8181-365转186621
电话:400-8181-365转167277
电话:400-8181-365转126600
电话:400-8181-365转136772
电话:400-8181-365转128856
电话:400-8181-365转4635
电话:400-8181-365转108990
电话:400-8181-365转145969
电话:400-8181-365转166214
电话:400-8181-365转186559
电话:400-8181-365转119033
电话:400-8181-365转180373
电话:400-8181-365转199665
电话:400-8181-365转115285
电话:400-8181-365转106098
电话:400-8181-365转107084
电话:400-8181-365转127592
电话:400-8181-365转196768
电话:400-8181-365转145115
电话:400-8181-365转186598
电话:400-8181-365转106231
电话:400-8181-365转130221
电话:400-8181-365转9703
电话:400-8181-365转4697
电话:400-8181-365转6515
电话:400-8181-365转5092
电话:400-1698698
电话:400-8181-365转6946
电话:400-8181-365转4944
电话:400-8181-365转6618
电话:400-8181-365转133044
电话:400-8181-365转9906
电话:400-8181-365转5107
电话:400-8181-365转108327
电话:400-1178178
电话:400-8181-365转9584
电话:400-8181-365转6458
电话:400-8181-365转155236
电话:400-8181-365转4183
电话:400-8181-365转6068
电话:400-8181-365转9352
电话:400-8181-365转145816
电话:400-1178178
电话:400-8181-365转124944
电话:400-8181-365转9912
电话:400-8181-365转8403
电话:400-8181-365转161061
电话:400-8181-365转3353
电话:400-8181-365转138650
电话:400-8181-365转6929
电话:400-8181-365转133947
电话:400-8181-365转5688
电话:400-8181-365转5795
电话:400-8181-365转5370
电话:400-8181-365转7509
电话:400-8181-365转187035
电话:400-8181-365转8269
电话:400-8181-365转4691
电话:400-8181-365转107974
电话:400-8181-365转120068
电话:400-8181-365转108747
电话:400-8181-365转195716
电话:400-8181-365转131066
电话:400-8181-365转114648
电话:400-8181-365转124645
电话:400-8181-365转179000
电话:400-8181-365转160775
电话:400-8181-365转6298
电话:400-8181-365转159428
电话:400-8181-365转119705
电话:400-8181-365转146965
电话:400-8181-365转119565
电话:400-8181-365转188894
电话:400-8181-365转198279
电话:400-8181-365转3158
电话:400-8181-365转129359
电话:400-8181-365转9123
电话:400-8181-365转196679
电话:400-8181-365转114525
电话:400-8181-365转3704
电话:400-8181-365转107425
电话:400-8181-365转182643
电话:400-8181-365转6129
电话:400-8181-365转141104
电话:400-8181-365转8644
电话:400-8181-365转8630
电话:400-8181-365转3892
电话:400-8181-365转122866
电话:400-8181-365转3597
电话:400-8181-365转8733
电话:400-8181-365转8701
电话:400-8181-365转100327
电话:400-8181-365转4362
电话:400-8181-365转4148
电话:400-8181-365转195549
电话:400-8181-365转6576
电话:400-8181-365转102241
电话:400-8181-365转126771
电话:400-8181-365转3950
电话:400-8181-365转177114
电话:400-8181-365转120817
电话:400-8181-365转5245
电话:400-8181-365转8761
电话:400-8181-365转6506
电话:400-8181-365转184797
电话:0571-87176511/87176599
电话:400-8181-365转8153
电话:400-8181-365转6649
电话:400-8181-365转9405
电话:400-8181-365转135846
电话:400-8181-365转159353
电话:400-8181-365转155845
电话:400-8181-365转7726
电话:400-8181-365转8312

365推荐

换一换