手机看资讯
关注微信看猛料
365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2017年7月19日萧山区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 龙湖春江天玺2期 | 49 | 15846.77 | 5032 | 31492 |
2 | 融信江南学府 | 19 | 5199.63 | 1846 | 28167 |
3 | 融创时代奥城 | 17 | 8610.59 | 2406 | 35788 |
4 | 阳光城丽兹公馆 | 17 | 5663.87 | 1986 | 28519 |
5 | 新城香悦奥府 | 17 | 4098.44 | 1508 | 27178 |
6 | 龙湖天钜 | 14 | 5362.04 | 1683 | 31860 |
7 | 旭辉和昌都会山 | 13 | 1624.06 | 513 | 31658 |
8 | 英冠乐创城 | 12 | 1225.91 | 474 | 25863 |
9 | 滨江新城东方名府 | 8 | 2180.47 | 791 | 27566 |
10 | 万科海上明月 | 7 | 3188.67 | 1007 | 31665 |
11 | 旭辉珺悦府 | 6 | 1528.89 | 660 | 23165 |
12 | 欢腾国际 | 5 | 496.99 | 234 | 21239 |
13 | 融信永兴首府 | 4 | 1381.68 | 499 | 27689 |
14 | 绿都港汇中心 | 4 | 806.63 | 478 | 16875 |
15 | 万诚凰庭 | 4 | 369.25 | 440 | 8392 |
16 | 碧桂园天麓府 | 3 | 488.49 | 301 | 16229 |
17 | 名港城(二期) | 3 | 390.69 | 287 | 13613 |
18 | 长龙领航城 | 2 | 840.15 | 263 | 31945 |
19 | 万科大家世纪之光 | 2 | 665.7 | 190 | 35037 |
20 | 滨江江南之星 | 2 | 473.1 | 179 | 26430 |
21 | 碧桂园深蓝国际 | 2 | 328.45 | 117 | 28073 |
22 | 中赢金城里 | 1 | 845.03 | 453 | 18654 |
23 | 绿城九龙仓桂语江南 | 1 | 485.03 | 139 | 34894 |
24 | 临雅苑 | 1 | 474.19 | 257 | 18451 |
25 | 中国铁建德信君宸 | 1 | 342.6 | 127 | 26976 |
26 | 德信泊林春天 | 1 | 334.39 | 211 | 15848 |
27 | 梅和名府 | 1 | 224.46 | 154 | 14575 |
28 | 东南钱江蓝湾 | 1 | 215.59 | 118 | 18270 |
29 | 新城香悦公馆 | 1 | 213.06 | 87 | 24490 |
30 | 旭辉滨江东方悦府 | 1 | 212.96 | 88 | 24200 |
31 | 新城香悦半岛 | 1 | 187.84 | 53 | 35442 |
32 | 大成名座 | 1 | 108.98 | 140 | 7784 |
33 | 竹涛翠和人家 | 1 | 57.61 | 117 | 4924 |
总计 | 222 | 64472.2021 | 22838 | - |
数据整理:365淘房。返回杭州365淘房>>