手机看资讯
关注微信看猛料
365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2017年7月19日余杭区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 未来城二期 | 44 | 10015.84 | 4594 | 21802 |
2 | 越秀星汇尚城 | 30 | 6529.32 | 2814 | 23203 |
3 | 合景映月台 | 11 | 4374.12 | 1295 | 33777 |
4 | 万通时尚公馆 | 11 | 2916.59 | 996 | 29283 |
5 | 奥克斯缔逸城 | 11 | 2523.43 | 1255 | 20107 |
6 | 赞成首府 | 11 | 972 | 586 | 16587 |
7 | 万科郡西澜山 | 10 | 3803.19 | 1543 | 24648 |
8 | 上实海上海 | 10 | 2807.04 | 1150 | 24409 |
9 | 德信海德公园 | 10 | 1824.46 | 895 | 20385 |
10 | 佳兆业西溪璞园 | 9 | 2654.23 | 1159 | 22901 |
11 | 万科溪望 | 8 | 3139.59 | 898 | 34962 |
12 | 香港兴业耦园 | 8 | 2706.03 | 996 | 27169 |
13 | 融创溪涧堂 | 8 | 2657.27 | 1115 | 23832 |
14 | 众安理想湾 | 6 | 1375.51 | 950 | 14479 |
15 | 和昌府 | 6 | 1320.33 | 660 | 20005 |
16 | 众安学君里 | 6 | 816.15 | 598 | 13648 |
17 | 万科杭宸 | 5 | 982.32 | 429 | 22898 |
18 | 新时代城市家园 | 4 | 540.87 | 358 | 15108 |
19 | 金都夏宫 | 4 | 495.16 | 418 | 11846 |
20 | 富力十号 | 3 | 1618.34 | 518 | 31242 |
21 | 欧美金融城(EFC) | 3 | 866.59 | 475 | 18244 |
22 | 阳光城荀庄 | 2 | 1136.7 | 462 | 24604 |
23 | IFC | 2 | 1095.71 | 350 | 31306 |
24 | 赞成乐山红叶 | 2 | 1061.23 | 438 | 24229 |
25 | 祥生群贤府 | 2 | 989.18 | 285 | 34708 |
26 | 三盛颐景御园 | 2 | 849.73 | 352 | 24140 |
27 | 金地西溪风华 | 2 | 760.29 | 261 | 29130 |
28 | 新湖果岭 | 2 | 726.11 | 372 | 19519 |
29 | 富力新线公园 | 2 | 688.93 | 249 | 27668 |
30 | 融创金成英特学府 | 2 | 644.05 | 288 | 22363 |
31 | 竹径云山 | 2 | 599.82 | 249 | 24089 |
32 | 滨江西溪之星 | 2 | 585.7 | 217 | 26991 |
33 | 奥克斯时代未来之城 | 2 | 567.14 | 214 | 26502 |
34 | 昆仑华府 | 2 | 441.43 | 239 | 18470 |
35 | 万科北宸之光拱宸 | 2 | 422.23 | 178 | 23721 |
36 | 余之城 | 2 | 401.98 | 223 | 18026 |
37 | 佳源名城 | 2 | 384.66 | 242 | 15895 |
38 | 万泰城章 | 2 | 328.57 | 210 | 15646 |
39 | 万科劝学里 | 2 | 320.56 | 178 | 18009 |
40 | 雅居乐国际花园 | 2 | 315.38 | 216 | 14601 |
41 | 北大资源未名府 | 2 | 240.49 | 91 | 26427 |
42 | 嘉丰万悦城 | 2 | 223.21 | 178 | 12540 |
43 | 北湖绿洲花园 | 2 | 180.49 | 257 | 7023 |
44 | 运河玲珑香榭南苑 | 2 | 159.23 | 215 | 7406 |
45 | 玖玖国际财富中心 | 2 | 135.79 | 51 | 26625 |
46 | 佳源未来府 | 2 | 117.64 | 84 | 14005 |
47 | 四维金座 | 2 | 51.23 | 57 | 8988 |
48 | 万科良渚文化村白鹭郡东 | 1 | 2186.55 | 450 | 48590 |
49 | 绿城蓝庭 | 1 | 1314.05 | 641 | 20500 |
50 | 泰禾杭州院子 | 1 | 943.54 | 157 | 60098 |
51 | 万科良渚文化村阳光天际 | 1 | 852.27 | 259 | 32906 |
52 | 赞成良著 | 1 | 720.99 | 309 | 23333 |
53 | 西溪盛悦居 | 1 | 643.06 | 255 | 25218 |
54 | 协安蓝郡 | 1 | 459.36 | 174 | 26400 |
55 | 绿城桃源小镇 | 1 | 340.59 | 148 | 23013 |
56 | 十里风荷 | 1 | 332.18 | 105 | 31636 |
57 | 华鼎君临天下城 | 1 | 308.6 | 221 | 13964 |
58 | 西溪永乐城 | 1 | 276.91 | 89 | 31113 |
59 | 中梁百悦城 | 1 | 276.37 | 147 | 18801 |
60 | 理想银泰城 | 1 | 258.58 | 120 | 21548 |
61 | 赞成赞城 | 1 | 224.98 | 102 | 22057 |
62 | 钱塘梧桐蓝山 | 1 | 212.2 | 58 | 36587 |
63 | 中博大厦 | 1 | 157.18 | 200 | 7859 |
64 | 富力西溪悦居 | 1 | 146.7 | 101 | 14525 |
65 | 金地艺境 | 1 | 137.47 | 88 | 15622 |
66 | 良景学府 | 1 | 116.59 | 89 | 13100 |
67 | 东田怡丰城 | 1 | 106.41 | 78 | 13642 |
68 | 贝利栖溪公馆 | 1 | 101.79 | 135 | 7540 |
69 | 华元欢乐城 | 1 | 99.15 | 106 | 9354 |
70 | 创客空间大厦 | 1 | 82.27 | 44 | 18698 |
71 | 西溪蓝海 | 1 | 75.41 | 47 | 16044 |
72 | 瑞金华丽嘉苑 | 1 | 54.8 | 40 | 13700 |
73 | 和合财富中心 | 1 | 54.8 | 63 | 8698 |
74 | 琴湖碧园 | 1 | 47.1 | 91 | 5176 |
总计 | 297 | 78895.75 | 34175 | - |
数据整理:365淘房。返回杭州365淘房>>