杭州商品房2017年7月17日成交行情分析

来源:365淘房 2017-07-18 16:31

手机看资讯

传送到手机分享给朋友随身阅读

关注微信看猛料

365淘房版权所有,转载、引用请注明来源

 

2017年7月17日杭州市商品房交易情况统计

区 域 上城 下城 拱墅 江干 西湖 滨江 下沙 之江 大江东 萧山 余杭 全市
成交套 3 7 53 60 24 5 4 32 1 72 80 341
预定套 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

365淘房 杭州 截至2017年7月17日晚22:30,据杭州透明售房网显示,今日杭州全市商品房共成交341套。

主城区共计81个楼盘有成交,之江区的禹洲滨之江成交24套,位列第一;江干区的新城龙湖湾上风华拱墅区的复地壹中心各成交9套,并列第二;江干区的地铁绿城杨柳郡成交3套,列第三。

余杭区成交商品房80套,欣北钱江国际广场成交10套,列第一;创客空间成交8套,并列第二。

萧山区成交商品房72套,碧桂园深蓝国际成交18套,列第一;英冠乐创城成交10套,并列第二。其余楼盘成交都在10套以下。

大江东商品房成交1套。


 

2017年7月17日主城区商品房交易情况统计

序号 楼盘名称 区域 签约(套) 预定(套) 签约面积(㎡) 均价(元/㎡) 金额(万元)
1 禹洲滨之江 之江 24 0 2434 27481 6688.88 
2 新城龙湖湾上风华 江干 9 0 800 16753 1340.24 
3 复地壹中心 拱墅 9 0 464 18047 837.38 
4 地铁绿城杨柳郡 江干 8 0 902 32406 2923.02 
5 融创涌清府 江干 7 0 1041 51906 5403.41 
6 万科坤和玉泉 西湖 6 0 659 37069 2442.85 
7 阳光郡 拱墅 6 0 837 27112 2269.27 
8 杭钢尚堂府 拱墅 6 0 775 25695 1991.36 
9 昊元之江时代中心 之江 5 0 224 18774 420.54 
10 中豪国际 江干 4 0 584 16332 953.79 
11 蓝钻天成 拱墅 4 0 208 33450 695.76 
12 中海御道 江干 3 0 520 45112 2345.82 
13 保利中央公馆 江干 3 0 330 48370 1596.21 
14 招商雍华府 江干 3 0 410 24217 992.90 
15 浙港国际 西湖 3 0 159 24515 389.79 
16 鹏龙商务大厦 拱墅 3 0 184 15687 288.64 
17 绿城西溪世纪广场 西湖 3 0 154 18242 280.93 
18 滨江西溪明珠 西湖 2 0 707 35872 2536.15 
19 万科大都会79号 江干 2 0 362 54227 1963.02 
20 世茂天宸 江干 2 0 366 47096 1723.71 
21 金地大运河府 拱墅 2 0 304 51538 1566.76 
22 滨江华家池 江干 2 0 267 57631 1538.75 
23 绿地华家池印 江干 2 0 276 52231 1441.58 
24 首开杭州金茂府 拱墅 2 0 268 49380 1323.38 
25 天阳武林邸 拱墅 2 0 270 48313 1304.45 
26 滨江金茂府 滨江 2 0 288 44730 1288.22 
27 朗诗熙华府 下城 2 0 237 44723 1059.94 
28 中旅紫金名门 西湖 2 0 299 29561 883.87 
29 郡原相江公寓 江干 2 0 384 16845 646.85 
30 景瑞申花郡 拱墅 2 0 155 37564 582.24 
31 杭州万达广场 拱墅 2 0 191 29654 566.39 
32 远洋招商上塘宸章 拱墅 2 0 193 28796 555.76 
33 杭州中粮大悦城 拱墅 2 0 120 27154 325.85 
34 华元天鹅堡 西湖 2 0 121 13245 160.26 
35 中豪七格 下沙 2 0 50 21554 107.77 
36 武林壹号 拱墅 1 0 557 86542 4820.39 
37 融创大家侯潮府 上城 1 0 213 69700 1484.61 
38 九龙仓君玺 下城 1 0 280 48464 1356.99 
39 新湖武林国际 下城 1 0 216 46245 998.89 
40 金隅学府 上城 1 0 173 57028 986.58 
41 凯德湖墅 拱墅 1 0 195 38852 757.61 
42 融创瑷骊山 之江 1 0 234 31680 741.31 
43 顺发吉祥半岛 拱墅 1 0 199 30589 608.72 
44 大家绿城金麟府 拱墅 1 0 143 39091 559.00 
45 碧桂园西江月 拱墅 1 0 135 40877 551.84 
46 滨江锦绣之城 拱墅 1 0 102 53130 541.93 
47 融信杭州公馆 西湖 1 0 90 58689 528.20 
48 万科新都会1958 下城 1 0 116 44145 512.08 
49 金地申花里 拱墅 1 0 131 38654 506.37 
50 滨江德信东方星城 江干 1 0 133 37636 500.56 
51 万科中央公园 江干 1 0 109 40163 437.78 
52 钱江御府 上城 1 0 89 48700 433.43 
53 昆盛肖邦 江干 1 0 221 18712 413.54 
54 首开国风美域 西湖 1 0 132 31142 411.07 
55 恒大水晶国际广场 之江 1 0 153 26154 400.16 
56 滨江铂金海岸 江干 1 0 139 28160 391.42 
57 融创玖樟台 江干 1 0 113 33600 379.68 
58 融信蓝孔雀 拱墅 1 0 135 26548 358.40 
59 龙湖水晶郦城 西湖 1 0 140 22751 318.51 
60 中企艮山府 江干 1 0 88 32054 282.08 
61 阳光城普升 江干 1 0 86 31255 268.79 
62 西溪银泰城 西湖 1 0 47 56845 267.17 
63 保利梧桐语 江干 1 0 127 20907 265.52 
64 黄龙金茂悦 拱墅 1 0 70 36857 258.00 
65 绿城西子田园牧歌 拱墅 1 0 89 24650 219.39 
66 中南白马湖壹号 滨江 1 0 121 18030 218.16 
67 杭州新天地 下城 1 0 105 18697 196.32 
68 杭州港龙城 江干 1 0 42 46587 195.67 
69 世包国际中心 江干 1 0 68 26978 183.45 
70 钱江西溪和景 西湖 1 0 70 22365 156.56 
71 宋都东郡之星 下沙 1 0 90 14378 129.40 
72 世茂智慧之门 滨江 1 0 45 26855 120.85 
73 中国铁建保利像素 下沙 1 0 89 13372 119.01 
74 中旅城仕公馆 江干 1 0 89 13215 117.61 
75 绿城运河郡 拱墅 1 0 36 27858 100.29 
76 长河商厦 滨江 1 0 67 14254 95.50 
77 西湖国际茶博城 之江 1 0 62 15212 94.31 
78 鑫运时代金座 江干 1 0 50 16245 81.23 
79 中大银泰城 下城 1 0 52 15245 79.27 
80 紫润国际 西湖 1 0 34 19584 66.59 
81 恒祺克拉天玺 江干 1 0 19 18548 35.24 
  合计   188 0 21,237 2698525 73985.22 

数据整理:365淘房


2017年7月17日余杭区商品房交易情况统计

序号 项目名称 套数 金额(万) 面积(㎡) 均价(元/㎡)
1 欣北钱江国际广场 10 444.86  523 8506
2 创客空间 8 773.12  425 18191
3 雅居乐国际花园 6 979.40  686 14277
4 赞成首府 6 618.76  356 17381
5 理想银泰城 5 545.12  321 16982
6 良景学府 4 544.63  448 12157
7 欧美金融城(EFC) 3 534.57  475 11254
8 众安理想湾 3 320.78  321 9993
9 嘉丰万悦城 3 314.04  268 11718
10 华元欢乐城 3 313.39  278 11273
11 华鼎君临天下城 2 602.10  440 13684
12 佳源名城 2 463.85  276 16806
13 华鼎君临天峯 2 414.46  282 14697
14 新时代城市家园 2 336.29  222 15148
15 竹径云山 2 323.72  171 18931
16 贝利栖溪公馆 2 198.14  265 7477
17 琴湖碧园 2 105.82  193 5483
18 佳源未来府 2 104.15  79 13183
19 运河玲珑香榭南苑 2 102.69  175 5868
20 艺尚里 2 80.34  45 17854
21 大美公寓 1 580.81  251 23140
22 南北盛德国际 1 381.92  248 15400
23 金成庭院深深 1 164.79  158 10430
24 旺君国际 1 136.84  96 14254
25 世茂西西湖 1 108.65  105 10348
26 杭钢紫元旭润和府 1 95.13  89 10689
27 耀达金鼎华庭 1 86.30  87 9920
28 野风启城 1 46.79  82 5706
29 玖玖国际财富中心 1 45.75  18 25415
  合计 80 9767.21  7383 386165

数据整理:365淘房。


2017年7月17日萧山区商品房交易情况统计

序号 项目名称 套数 金额(万) 面积(㎡) 均价(元/㎡)
1 碧桂园深蓝国际 18 3561.38  1250 28491
2 英冠乐创城 10 1109.35  422 26288
3 得力名望府 7 1033.18  566 18254
4 绿都港汇中心 4 897.48  516 17393
5 碧桂园天麓府 4 624.08  391 15961
6 融创时代奥城 3 1453.97  421 34536
7 欢腾国际 3 342.57  151 22687
8 滨江江南之星 2 746.22  246 30334
9 滨江新城东方名府 2 609.21  224 27197
10 梅和名府 2 468.38  308 15207
11 竹涛翠和人家 2 360.44  496 7267
12 利盈大厦 1 1040.43  439 23700
13 盛元蓝爵国际 1 633.14  120 52762
14 天润中心 1 535.98  65 82458
15 绿城九龙仓钱塘明月 1 439.64  154 28548
16 万科大家世纪之光 1 439.44  126 34876
17 新城香悦公馆 1 331.33  126 26296
18 中国铁建江南国际城 1 314.28  119 26410
19 龙湖春江天玺2期 1 259.09  87 29780
20 众安白马御府 1 246.88  97 25452
21 中国铁建万科江湾城 1 198.82  127 15655
22 名乐花苑 1 186.75  166 11250
23 东南钱江蓝湾 1 132.14  87 15188
24 北辰奥园 1 124.41  87 14300
25 丽晶国际 1 70.82  92 7698
26 金满府 1 40.59  41 9900
  合计 72 16199.98  6,924 647888

数据整理:365淘房。


2017年7月17日大江东商品房交易情况统计

序号 楼盘名称 签约套数 预定套数 签约面积(㎡) 均价(元/㎡) 签约金额(万)
1 宋都丽郡国际 1 0 90 11462 103.16 
  合计 1 0 90 11462 103.16 

数据整理:365淘房。返回杭州365淘房>>

电话:400-8181-365转151567
电话:400-8181-365转167277
电话:400-8181-365转106231
电话:400-8181-365转4635
电话:400-8181-365转180373
电话:400-8181-365转126600
电话:400-8181-365转199665
电话:400-8181-365转136772
电话:400-8181-365转187299
电话:400-8181-365转197033
电话:400-8181-365转104904
电话:400-8181-365转7098
电话:400-8181-365转106098
电话:400-8181-365转127592
电话:400-8181-365转130221
电话:400-8181-365转186559
电话:400-8181-365转6773
电话:400-1338889
电话:400-8181-365转108990
电话:400-8181-365转178833
电话:400-8181-365转6123
电话:400-8181-365转145969
电话:400-8181-365转8269
电话:400-8181-365转192986
电话:400-8181-365转107974
电话:400-8181-365转8403
电话:400-8181-365转5107
电话:400-8181-365转5092
电话:400-8181-365转6351
电话:400-8181-365转4944
电话:400-8181-365转8314
电话:400-8181-365转6068
电话:400-8181-365转5688
电话:400-8181-365转4222
电话:400-8181-365转3373
电话:400-1698698
电话:400-8181-365转6241
电话:400-8181-365转133947
电话:400-8181-365转9186
电话:400-8181-365转152298
电话:400-8181-365转8082
电话:400-8181-365转8400
电话:400-8181-365转6880
电话:400-8181-365转110040
电话:400-8181-365转6515
电话:400-8181-365转3552
电话:400-8181-365转159380
电话:400-8181-365转131066
电话:400-8181-365转119681
电话:400-8181-365转103138
电话:400-8181-365转179000
电话:400-8181-365转177114
电话:400-8181-365转146965
电话:400-8181-365转7007
电话:400-8181-365转8810
电话:400-8181-365转6298
电话:400-8181-365转114281
电话:400-8181-365转9024
电话:400-8181-365转9577
电话:400-8181-365转135001
电话:400-8181-365转3621
电话:400-8181-365转176170
电话:400-8181-365转110837
电话:400-8181-365转133580
电话:400-8181-365转6486
电话:400-8181-365转122866
电话:400-8181-365转5299
电话:400-8181-365转3950
电话:400-8181-365转195716
电话:400-8181-365转178272
电话:400-8181-365转141104
电话:400-8181-365转114525
电话:400-8181-365转7522
电话:400-8181-365转7135
电话:400-8181-365转4145
电话:400-8181-365转3158
电话:400-8181-365转165913
电话:400-8181-365转119705
电话:400-8181-365转7825
电话:400-8181-365转114648
电话:400-8181-365转7194
电话:400-8181-365转144224
电话:400-8181-365转9991
电话:400-8181-365转5459
电话:400-8181-365转146893
电话:400-8181-365转108400
电话:400-8181-365转9532
电话:400-8181-365转9123
电话:400-8181-365转162260
电话:400-8181-365转198440
电话:400-8181-365转116676
电话:400-8181-365转132949
电话:400-8181-365转159353
电话:400-8181-365转3046
电话:400-8181-365转195549
电话:400-8181-365转120817
电话:400-8181-365转4329
电话:400-8181-365转6665
电话:400-8181-365转4122
电话:400-8181-365转159428
电话:400-8181-365转130445
电话:400-8181-365转6923
电话:400-8181-365转177566
电话:400-8181-365转6506
电话:400-8181-365转5245
电话:400-8181-365转199847
电话:400-8181-365转5963
电话:400-8181-365转6798
电话:400-8181-365转8733
电话:400-8181-365转3892
电话:400-8181-365转119565
电话:400-8181-365转6576
电话:400-8181-365转3031
电话:400-8181-365转6649
电话:400-8181-365转155845
电话:400-8181-365转171379
电话:400-8181-365转107425
电话:400-8181-365转4895
电话:400-8181-365转129359
电话:0571-86685666
电话:400-8181-365转6648
电话:400-8181-365转3704
电话:0571-88771008
电话:400-8181-365转102241
电话:400-8181-365转7494

365推荐

换一换