手机看资讯
关注微信看猛料
365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2017年7月5日余杭区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 雅居乐国际花园 | 31 | 4757.18 | 3154 | 15083 |
2 | 融信澜天 | 13 | 2089.46 | 1117 | 18706 |
3 | 万科杭宸 | 10 | 2930.84 | 1186 | 24712 |
4 | 合景映月台 | 10 | 2602.99 | 982 | 26507 |
5 | 未来城二期 | 10 | 2126.85 | 925 | 22993 |
6 | 越秀星汇尚城 | 10 | 2033.8 | 891 | 22826 |
7 | 万科北宸之光拱宸 | 8 | 2018.37 | 882 | 22884 |
8 | 赞成杭家 | 8 | 998.12 | 710 | 14058 |
9 | 融创金成未来海 | 7 | 1088.62 | 611 | 17817 |
10 | 良景学府 | 6 | 1101.24 | 549 | 20059 |
11 | 欧美金融城(EFC) | 6 | 927.02 | 840 | 11036 |
12 | 东田怡丰城 | 6 | 755.03 | 571 | 13223 |
13 | 旭辉时代城 | 5 | 558.97 | 448 | 12477 |
14 | 嘉丰万悦城 | 5 | 515.22 | 446 | 11552 |
15 | 金地西溪风华 | 4 | 1756.39 | 591 | 29719 |
16 | 东晖龙悦湾 | 4 | 1529.38 | 820 | 18651 |
17 | 钱塘梧桐蓝山 | 4 | 1001.53 | 666 | 15038 |
18 | 滨江旭辉万家之星 | 4 | 959.09 | 480 | 19981 |
19 | 康城国际 | 4 | 958.84 | 624 | 15366 |
20 | 德信海德公园 | 4 | 729.25 | 358 | 20370 |
21 | 新时代城市家园 | 4 | 605.79 | 401 | 15107 |
22 | 奥克斯缔逸城 | 4 | 508.96 | 280 | 18177 |
23 | 杭钢紫元旭润和府 | 4 | 407.46 | 379 | 10751 |
24 | 西溪蓝海 | 4 | 294.04 | 152 | 19345 |
25 | 江南国际丝绸城 | 3 | 155.64 | 98 | 15882 |
26 | 和昌府 | 2 | 491.18 | 255 | 19262 |
27 | 新湖果岭 | 2 | 470.38 | 211 | 22293 |
28 | 赞成檀府 | 2 | 437.9 | 302 | 14500 |
29 | 景瑞御华府 | 2 | 437.12 | 266 | 16433 |
30 | 融创金成西溪海 | 2 | 427.8 | 256 | 16711 |
31 | 融创金成英特学府 | 2 | 422.93 | 273 | 15492 |
32 | 昆仑华府 | 2 | 411.7 | 240 | 17154 |
33 | 赞成龙兴道一号 | 2 | 263.49 | 179 | 14720 |
34 | 玖玖国际财富中心 | 2 | 66.18 | 28 | 23634 |
35 | 莱茵知己 | 1 | 510.18 | 273 | 18688 |
36 | 阳光城荀庄 | 1 | 498.18 | 200 | 24909 |
37 | 绿城风华苑 | 1 | 450.94 | 294 | 15338 |
38 | 合景天峻 | 1 | 347.9 | 128 | 27180 |
39 | 华元玉榕庄 | 1 | 342.39 | 284 | 12056 |
40 | 康城一品 | 1 | 338.26 | 172 | 19666 |
41 | 华鼎君临天下城 | 1 | 291.13 | 215 | 13541 |
42 | 万科郡西澜山 | 1 | 281.83 | 124 | 22728 |
43 | 嘉和银领时代 | 1 | 258.75 | 271 | 9548 |
44 | 万科溪望 | 1 | 254.03 | 89 | 28543 |
45 | 万通时尚公馆 | 1 | 250.61 | 89 | 28158 |
46 | 奥克斯时代未来之城 | 1 | 250.56 | 95 | 26375 |
47 | 赞成赞城 | 1 | 235.8 | 109 | 21633 |
48 | 佳兆业西溪璞园 | 1 | 201.87 | 124 | 16280 |
49 | 金成竹海水韵 | 1 | 159.01 | 122 | 13034 |
50 | 余之城 | 1 | 157 | 89 | 17640 |
51 | 华元蒙卡岸 | 1 | 151.87 | 128 | 11865 |
52 | 北湖绿洲花园 | 1 | 149.61 | 205 | 7298 |
53 | 金都夏宫 | 1 | 149.11 | 89 | 16754 |
54 | IFC | 1 | 137.98 | 52 | 26534 |
55 | 金地艺境 | 1 | 133.07 | 88 | 15122 |
56 | 众安学君里 | 1 | 121.54 | 90 | 13504 |
57 | 迪凯运河印象 | 1 | 117.39 | 77 | 15246 |
58 | 竹径云山 | 1 | 109.76 | 88 | 12473 |
59 | 富力十号 | 1 | 105.06 | 62 | 16945 |
60 | 众安理想湾 | 1 | 88.07 | 112 | 7863 |
61 | 经建绅世郡 | 1 | 65.16 | 60 | 10860 |
62 | 创客空间大厦 | 1 | 58.63 | 46 | 12745 |
63 | 乐威瑞麒时代 | 1 | 54.23 | 53 | 10233 |
64 | 保亿风景晨园 | 1 | 30.23 | 36 | 8397 |
65 | 欣北钱江国际广场 | 1 | 23.67 | 36 | 6575 |
总计 | 227 | 43162.58 | 24071 | 0 |
数据整理:365淘房。返回杭州365淘房>>