手机看资讯
关注微信看猛料
365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2017年6月28日萧山区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 新城香悦公馆 4008181365转127592 | 38 | 10320.71 | 4065.87 | 25384 |
2 | 融创时代奥城 4008181365转199665 | 34 | 15691.1 | 4492.22 | 34930 |
3 | 绿城九龙仓桂语江南 4008181365转151524 | 29 | 13679.36 | 4044.55 | 33822 |
4 | 龙湖春江天玺 4008181365转157945 | 21 | 5862.32 | 2030.07 | 28877 |
5 | 欢腾金座 | 15 | 1226.69 | 635.85 | 19292 |
6 | 英冠乐创城 4008181365转106231 | 12 | 1335.91 | 545.69 | 24481 |
7 | 名港城(二期) | 11 | 1528.92 | 1223.13 | 12500 |
8 | 博地中心 4008181365转194351 | 9 | 8142.41 | 4740.2 | 17177 |
9 | 旭辉滨江东方悦府 4008181365转196768 | 8 | 1852.64 | 781 | 23721 |
10 | 东南钱江蓝湾 4008181365转108990 | 7 | 902.41 | 607.86 | 14846 |
11 | 万科海上明月 4008181365转118706 | 6 | 1899.89 | 681.08 | 27895 |
12 | 万诚凰庭 4008181365转173790 | 6 | 413.88 | 536.17 | 7719 |
13 | 万科大家世纪之光 4008181365转106098 | 5 | 1430.33 | 450.42 | 31755 |
14 | 蓝爵国际中心 | 4 | 1991.91 | 1257.68 | 15838 |
15 | 长龙领航城 4008181365转128856 | 4 | 1530.72 | 495.75 | 30877 |
16 | 滨江江南之星 4008181365转136772 | 4 | 1216.01 | 415.24 | 29285 |
17 | 旭辉珺悦府 4008181365转166214 | 3 | 807.43 | 357.43 | 22590 |
18 | 众安启航社 4008181365转7689 | 3 | 279.7 | 319.19 | 8763 |
19 | 天润中心 4008181365转104904 | 2 | 539.5 | 111.86 | 48230 |
20 | 名乐花苑 | 2 | 334.79 | 302.1 | 11082 |
21 | 得力名望府 4008181365转4635 | 2 | 205.11 | 119.18 | 17210 |
22 | 绿都金域东方 4008181365转137025 | 2 | 168.81 | 176.4 | 9570 |
23 | 七彩城 | 2 | 147.63 | 162.24 | 9099 |
24 | 华成天地墅园 | 1 | 696.69 | 364.95 | 19090 |
25 | 北辰奥园 4008181365转178833 | 1 | 449.8 | 144.52 | 31124 |
26 | 绿城九龙仓钱塘明月 4008181365转7098 | 1 | 324.56 | 119.32 | 27201 |
27 | 融信永兴首府 4008181365转197161 | 1 | 313.07 | 113.78 | 27515 |
28 | 滨江新城东方名府 4008181365转187299 | 1 | 297.04 | 112.16 | 26484 |
29 | 众安白马御府 4008181365转6773 | 1 | 247.76 | 97.73 | 25351 |
30 | 中国铁建德信君宸 4008181365转106927 | 1 | 243.22 | 88.2 | 27576 |
31 | 梅和名府 | 1 | 234.98 | 153.5 | 15308 |
32 | 绿都港汇中心 4008181365转180373 | 1 | 191.97 | 88.75 | 21630 |
33 | 碧桂园深蓝国际中心 4008181365转167277 | 1 | 182.56 | 76.45 | 23880 |
34 | 众安朝阳8号 4008181365转4697 | 1 | 71 | 57.72 | 12301 |
35 | 万都晶座 | 1 | 67.59 | 58.86 | 11483 |
36 | 瓜沥商业中心 | 1 | 36 | 36.59 | 9839 |
242 | 74864.42 | 30063.7 | 24902 |
数据统计365淘房。
2017年6月28日大江东商品房交易情况统计
今日大江东共成交48套,预定23套,数据统计365淘房。返回杭州365淘房>>
/p>