365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2017年6月28日余杭区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 旭辉时代城 4008181365转190927 | 43 | 5126.01 | 4173.01 | 12284 |
2 | 北大资源未名府 4008181365转198059 | 31 | 3724.22 | 1621.62 | 22966 |
3 | 万科杭宸 4008181365转169731 | 30 | 7403.77 | 3102.58 | 23863 |
4 | 越秀星汇尚城 4008181365转9584 | 28 | 5615.61 | 2552.6 | 22000 |
5 | 未来城二期 4008181365转124944 | 27 | 5670.44 | 2535.67 | 22363 |
6 | 合景映月台 4008181365转193435 | 22 | 7158.2 | 2300.44 | 31117 |
7 | 梧桐郡 4008181365转159362 | 21 | 5007.39 | 2317.93 | 21603 |
8 | 滨江旭辉万家之星 4008181365转194727 | 21 | 4704.17 | 2346.14 | 20051 |
9 | 德信海德公园 4008181365转186397 | 21 | 3822.48 | 1920.39 | 19905 |
10 | 万科溪望 4008181365转181315 | 20 | 7557.29 | 2349.09 | 32171 |
11 | 融信澜天 4008181365转159017 | 20 | 4537.98 | 2076.41 | 21855 |
12 | 万科北宸之光拱宸 4008181365转8204 | 20 | 4335.77 | 1893.41 | 22899 |
13 | 金地西溪风华 4008181365转193297 | 18 | 7726.46 | 2621.19 | 29477 |
14 | 上实海上海 4008181365转108327 | 15 | 3784.55 | 1670.95 | 22649 |
15 | 良景学府 | 15 | 1551.43 | 1313.16 | 11814 |
16 | 和昌府 4008181365转197002 | 13 | 2369.7 | 1240.83 | 19098 |
17 | 嘉丰万悦城 4008181365转4944 | 13 | 1374.88 | 1163.19 | 11820 |
18 | 万科劝学里 | 11 | 2151.3 | 1106.75 | 19438 |
19 | 耀达金鼎华庭 4008181365转6515 | 10 | 808.41 | 879.35 | 9193 |
20 | 融创溪涧堂 4008181365转145816 | 9 | 2655.57 | 1121.64 | 23676 |
21 | 佳兆业西溪璞园 4008181365转9906 | 9 | 1808.7 | 874.31 | 20687 |
22 | 万科锦云坊 | 9 | 1595.98 | 846.49 | 18854 |
23 | 赞成首府 4008181365转8403 | 9 | 1392.25 | 798.05 | 17446 |
24 | 金地艺境 4008181365转139646 | 9 | 1328.21 | 801.21 | 16578 |
25 | 佳源未来府 4008181365转133947 | 9 | 1201.95 | 898.34 | 13380 |
26 | 滨江西溪之星 4008181365转169006 | 8 | 2367.01 | 845.26 | 28003 |
27 | 绿城桃源小镇 4008181365转4641 | 8 | 2349.22 | 1264.35 | 18580 |
28 | 杭钢紫元旭润和府 4008181365转110040 | 8 | 784.75 | 711.63 | 11028 |
29 | 四维金座 | 8 | 347.48 | 304.4 | 11415 |
30 | 富力十号院 4008181365转170960 | 7 | 2349.57 | 836.91 | 28074 |
31 | 融创瑷颐湾 4008181365转129917 | 7 | 2319.67 | 974.4 | 23806 |
32 | 富力新线公园 4008181365转162008 | 7 | 1866.47 | 686.45 | 27190 |
33 | 新湖果岭 4008181365转9350 | 7 | 1718.47 | 715.33 | 24023 |
34 | 理想银泰城 4008181365转5107 | 7 | 950.35 | 428.72 | 22167 |
35 | 万科未来城梦溪里 4008181365转113676 | 6 | 2862.7 | 823.86 | 34747 |
36 | 万科郡西澜山 | 6 | 1677.71 | 741.78 | 22617 |
37 | 余之城 4008181365转195500 | 6 | 1208.52 | 673.13 | 17954 |
38 | 融创金成未来海 4008181365转195445 | 6 | 1033.94 | 529.76 | 19517 |
39 | 富力十号 4008181365转155236 | 5 | 2069.22 | 821.81 | 25179 |
40 | 奥克斯时代未来之城 4008181365转161061 | 5 | 1454.34 | 557.23 | 26099 |
41 | 华夏四季 4008181365转111067 | 5 | 1368.54 | 569.64 | 24025 |
42 | 众安理想湾 4008181365转6351 | 5 | 1358.56 | 886.5 | 15325 |
43 | 北湖绿洲花园 4008181365转6458 | 5 | 630.94 | 820.72 | 7688 |
44 | 耀达金鼎阳光 4008181365转9343 | 5 | 436.89 | 454.93 | 9603 |
45 | 赞成檀府 4008181365转8550 | 4 | 1676.15 | 876.83 | 19116 |
46 | 融创金成英特学府 4008181365转6946 | 4 | 770.28 | 493.34 | 15614 |
47 | 奥克斯缔逸城 4008181365转133044 | 4 | 633.87 | 321.4 | 19722 |
48 | 悦青蓝 4008181365转120068 | 4 | 536.99 | 355.28 | 15115 |
49 | 玖玖国际财富中心 4008181365转159380 | 4 | 253.63 | 68.51 | 37021 |
50 | 西溪永乐城 4008181365转199988 | 3 | 840.07 | 285.4 | 29435 |
51 | 雅居乐国际花园 4008181365转107974 | 3 | 542.56 | 381.26 | 14231 |
52 | 富力西溪悦居 4008181365转6723 | 3 | 443.86 | 301.8 | 14707 |
53 | 众安学君里 4008181365转195627 | 3 | 443.42 | 328.54 | 13497 |
54 | 江南国际丝绸城 | 3 | 133.32 | 139.35 | 9567 |
55 | 绿城桃花源 4008181365转7786 | 2 | 2250 | 480.11 | 46864 |
56 | 融创金成西溪海 4008181365转6618 | 2 | 1510 | 681.77 | 22148 |
57 | 康城一品 4008181365转7509 | 2 | 862.93 | 400.45 | 21549 |
58 | 保亿丽景山 | 2 | 813 | 443.81 | 18319 |
59 | 三盛颐景御园 4008181365转4493 | 2 | 767 | 334.95 | 22899 |
60 | 万通时尚公馆 4008181365转174095 | 2 | 607.77 | 217.32 | 27967 |
61 | 万科星空 4008181365转139654 | 2 | 561.76 | 195.88 | 28679 |
62 | 合景天峻 4008181365转117723 | 2 | 500.41 | 181.62 | 27553 |
63 | 协安蓝郡 4008181365转9603 | 2 | 494.06 | 274.48 | 18000 |
64 | 九龙仓君廷 4008181365转8935 | 2 | 364.58 | 455.96 | 7996 |
65 | 杭州金地广场 4008181365转106174 | 2 | 219.24 | 80.03 | 27395 |
66 | 万泰城章 4008181365转6130 | 2 | 215.6 | 145.52 | 14816 |
67 | 创客空间大厦 | 2 | 175 | 87.48 | 20005 |
68 | 华元欢乐城 4008181365转8314 | 2 | 148.52 | 88.7 | 16744 |
69 | 滨江西溪之星 4008181365转169006 | 1 | 955.3 | 233 | 41000 |
70 | 溪上玫瑰园 4008181365转6082 | 1 | 855 | 382.63 | 22345 |
71 | 竹径云山 | 1 | 334.55 | 119.97 | 27886 |
72 | 钱塘梧桐蓝山 4008181365转8966 | 1 | 274.55 | 187.46 | 14646 |
73 | 广宇鼎悦府 4008181365转9027 | 1 | 258 | 172.69 | 14940 |
74 | 中梁百悦城 4008181365转4333 | 1 | 257.76 | 151.58 | 17005 |
75 | 康城国际 4008181365转8299 | 1 | 219.59 | 145.54 | 15088 |
76 | 君兰华庭 | 1 | 200.13 | 221.5 | 9035 |
77 | 理想四维理想家园商铺 | 1 | 184.24 | 174.74 | 10544 |
78 | 毓秀家园 4008181365转4201 | 1 | 145.47 | 155.5 | 9355 |
79 | 昆仑华府 4008181365转4271 | 1 | 129.8 | 89.68 | 14474 |
80 | 佳源名城 4008181365转5688 | 1 | 120.57 | 88.52 | 13621 |
81 | 越秀星汇悦城 4008181365转6605 | 1 | 107.79 | 88.55 | 12173 |
82 | 旭辉运河悦章 4008181365转130578 | 1 | 99.58 | 83.77 | 11887 |
83 | 金都夏宫 4008181365转5370 | 1 | 71.11 | 83.12 | 8555 |
84 | 西溪蓝海 4008181365转187035 | 1 | 70 | 36.78 | 19032 |
85 | 恒厚阳光城 4008181365转8537 | 1 | 52.99 | 92.96 | 5700 |
86 | 远顺大厦 | 1 | 32.65 | 47.47 | 6878 |
655 | 143700.17 | 68346.81 | 21025 |
数据统计365淘房。
返回杭州365淘房>>