手机看资讯
关注微信看猛料
365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2017年6月8日萧山区商品房交易情况统计
序号 | 萧山 楼盘名称 | 套数 | 金额(万) | 面积 | 均价 |
1 | 万科大家世纪之光 | 7 | 2134.75 | 666 | 32053 |
2 | 东南钱江蓝湾 | 6 | 797.94 | 517.9 | 15407 |
3 | 英冠乐创城 | 6 | 573.51 | 266.64 | 21509 |
4 | 中国铁建江南国际城 | 5 | 1575.93 | 602.27 | 26167 |
5 | 时代博地大厦 | 3 | 3003.27 | 1466.07 | 20485 |
6 | 融创时代奥城 | 3 | 1144.74 | 334.24 | 34249 |
7 | 中赢金城里 | 3 | 965.8 | 628.15 | 15375 |
8 | 名港城(二期) | 3 | 288.51 | 285.9 | 10091 |
9 | 开元广场 | 2 | 1010.4 | 338.47 | 29852 |
10 | 阳光城上府 | 2 | 707.26 | 253.36 | 27915 |
11 | 中国铁建德信君宸 | 2 | 678.02 | 241.07 | 28125 |
12 | 恒大帝景 | 2 | 378.39 | 228.97 | 16526 |
13 | 融创东南海 | 2 | 343.8 | 177.68 | 19349 |
14 | 名乐花苑 | 2 | 293.45 | 268.59 | 10926 |
15 | GDC金地德圣中心 | 2 | 285.29 | 130.4 | 21878 |
16 | 朝阳银座 | 2 | 234.92 | 173.7 | 13524 |
17 | 绿都金域东方 | 2 | 208.43 | 209.68 | 9940 |
18 | 七彩城 | 2 | 152.61 | 161.05 | 9476 |
19 | 休博园三区 | 1 | 1608 | 431.27 | 37285 |
20 | 华成天地墅园 | 1 | 557.56 | 334.76 | 16656 |
21 | 顺发恒园 | 1 | 548.33 | 233.33 | 23500 |
22 | 华瑞晴庐 | 1 | 448.01 | 150.95 | 29679 |
23 | 万科金辰之光 | 1 | 307.5 | 127.89 | 24044 |
24 | 龙湖旭辉春江悦茗 | 1 | 226.88 | 124.09 | 18284 |
25 | 临雅苑 | 1 | 181.06 | 139.15 | 13012 |
26 | 新城香悦半岛 | 1 | 150.34 | 88.54 | 16980 |
27 | 明华佳乐苑 | 1 | 114.26 | 91.41 | 12500 |
28 | 空港新天地 | 1 | 59.14 | 53.11 | 11135 |
数据整理:365淘房。
暂无大江东数据明细。返回杭州365淘房>>
/p>