杭州商品房2017年6月8日成交行情分析

来源:365淘房 2017-06-09 08:27

手机看资讯

传送到手机分享给朋友随身阅读

关注微信看猛料

365淘房版权所有,转载、引用请注明来源

2017年6月8日主城区商品房交易情况统计

序号 主城区 楼盘名称 区属 签约 预定 面积 均价 总金额
1 城发云锦城 江干 65 0 5744.87 15725 9033.81 
2 新城龙湖湾上风华 江干 61 0 5478.68 16951 9286.91 
3 绿城西溪世纪广场 西湖 9 0 642.83 16678 1072.11 
4 中海寰宇商务中心 滨江 8 0 2708.04 15818 4283.58 
5 复地壹中心 拱墅 7 0 421.96 17785 750.46 
6 三花国际 江干 6 0 271.92 25261 686.90 
7 中国铁建保利像素 下沙 6 0 335.34 16046 538.09 
8 中海御道 江干 4 0 576.52 43113 2485.55 
9 金隅观澜时代 下沙 4 0 1306.34 12124 1583.81 
10 杭钢尚堂府 拱墅 4 0 471.03 23032 1084.88 
11 新城红郡 江干 4 0 358.53 15237 546.29 
12 东亚新干线 江干 3 0 148.89 27247 405.68 
13 浙港国际 西湖 3 0 153.99 26092 401.79 
14 中国铁建国际城 拱墅 3 0 140.19 21121 296.10 
15 恒祺克拉公馆 江干 3 0 79.48 32764 260.41 
16 滨江金茂府 滨江 2 0 330.54 45036 1488.62 
17 西溪银泰城 西湖 2 0 297.06 46420 1378.95 
18 融创涌清府 江干 2 0 295.6 44136 1304.66 
19 万科新都会1958 下城 2 0 262.91 44852 1179.20 
20 保利中央公馆 江干 2 0 250.14 43174 1079.95 
21 朗诗熙华府 下城 2 0 225.9 45525 1028.41 
22 滨江金色黎明 江干 2 0 270.28 34394 929.60 
23 嘉里云荷廷 之江 2 0 279.19 32874 917.81 
24 香榭里花园 拱墅 2 0 366.69 22066 809.14 
25 阳光郡 拱墅 2 0 280.89 26715 750.40 
26 远洋招商上塘宸章 拱墅 2 0 247.82 29248 724.82 
27 首开武林8栋 江干 2 0 178.62 29734 531.11 
28 中企艮山府 江干 2 0 166.07 30779 511.15 
29 阳光城普升 江干 2 0 153.02 23085 353.25 
30 天达大厦 江干 2 0 96.96 13348 129.42 
31 杭州碧桂园 下沙 1 0 630.45 17447 1099.95 
32 滨江华家池 江干 1 0 278.58 39050 1087.85 
33 绿城之江1号 之江 1 0 430.28 23067 992.53 
34 绿城留香园 江干 1 0 174.45 48551 846.97 
35 高德置地广场 江干 1 0 209.74 33264 697.68 
36 金瑞东方君悦 江干 1 0 181.09 33000 597.60 
37 运河天城国际 江干 1 0 169.56 32172 545.51 
38 万科坤和玉泉 西湖 1 0 113.86 34191 389.30 
39 新帝朗郡 之江 1 0 258.59 13980 361.51 
40 德信大家钱江府 江干 1 0 89.18 39600 353.15 
41 绿城西子田园牧歌 拱墅 1 0 136.67 24950 340.99 
42 世茂中心 滨江 1 0 170.36 17200 293.02 
43 中南白马湖壹号 滨江 1 0 123.36 22435 276.76 
44 中旅城仕公馆 江干 1 0 137.31 19548 268.41 
45 中旅紫金名门 西湖 1 0 86.87 29709 258.08 
46 龙湖武林九里 江干 1 0 108.36 22505 243.86 
47 卓越蔚蓝领秀 江干 1 0 118.97 20341 242.00 
48 宝嘉誉府 西湖 1 0 87.45 27083 236.84 
49 丰隆百翘香江 下沙 1 0 137.19 14875 204.07 
50 融信学院府 拱墅 1 0 53.16 37575 199.75 
51 中大银泰城 下城 1 0 81.61 23733 193.69 
52 金隅田员外 拱墅 1 0 89.39 20909 186.91 
53 杭州港龙城 江干 1 0 31.05 46672 144.92 
54 凯瑞金座 滨江 1 0 58.43 22973 134.23 
55 蓝钻天成 拱墅 1 0 43.96 22747 100.00 
56 绿城运河郡 拱墅 1 0 67.21 13686 91.98 
57 金地格林格林 江干 1 0 75.31 10814 81.44 
58 爱尚里 西湖 1 0 54.93 12744 70.00 
59 紫润国际 西湖 1 0 34.23 20362 69.70 
60 杭州东部国际商务中心 下沙 1 0 58.57 10504 61.52 
61 泰地北上新城 下城 1 0 32.94 12750 42.00 

 

数据整理:365淘房返回杭州365淘房>> 

电话:400-8181-365转3632
电话:400-8181-365转119681
电话:400-8181-365转103138
电话:400-8181-365转194136
电话:400-8181-365转107425
电话:400-8181-365转9577
电话:400-8181-365转7695
电话:400-8181-365转8810
电话:400-8181-365转6202
电话:400-8181-365转196679
电话:400-8181-365转176170
电话:400-8181-365转4810
电话:400-8181-365转8741
电话:400-8181-365转141104
电话:400-8181-365转199847
电话:400-8181-365转177114
电话:400-8181-365转159353
电话:400-8181-365转135001
电话:400-8181-365转114525
电话:400-8181-365转5822
电话:400-8181-365转7726
电话:400-8181-365转7007
电话:400-8181-365转165913
电话:400-8181-365转160775
电话:400-8181-365转6506
电话:400-8181-365转5245
电话:400-8181-365转6839
电话:400-8181-365转5299
电话:400-8181-365转9368
电话:400-8181-365转173679
电话:400-8181-365转3383
电话:400-8181-365转4014
电话:400-8181-365转146965
电话:400-8181-365转8253
电话:400-8181-365转5240
电话:400-8181-365转8733
电话:400-8181-365转8644
电话:400-8181-365转3892
电话:400-8181-365转4895
电话:400-8181-365转7522
电话:400-8181-365转126771
电话:400-8181-365转126870
电话:400-8181-365转109352
电话:400-8181-365转138873
电话:400-8181-365转3704
电话:400-8181-365转9586
电话:400-8181-365转6576
电话:400-8181-365转8072
电话:400-8181-365转9024
电话:400-8181-365转129359
电话:400-8181-365转6255
电话:400-8181-365转7455
电话:0571-88771008
电话:400-8181-365转5964

365推荐

换一换