杭州商品房2017年4月19日成交行情分析

来源:365淘房 2017-04-19 23:53

手机看资讯

传送到手机分享给朋友随身阅读

关注微信看猛料

365淘房版权所有,转载、引用请注明来源

 

2017年4月19日杭州市商品房交易情况统计

区 域 上城 下城 拱墅 江干 西湖 滨江 下沙 之江 大江东 萧山 余杭 全市
成交套 0 18 27 57 17 18 38 12 5 87 298 577
预定套 0 3 2 18 6 0 0 3 4 13 0 49

365淘房 杭州 截至2017年4月19日晚22:30,据杭州透明售房网显示,今日杭州全市商品房共成交577套,预定49套。相比昨日,成交增加140套,预定增加14套。

今日主城区成交187套,比昨日增加1套。今日江干区以57套的成交总量继续位居区域销量冠军,下沙区成交38套,取得亚军,拱墅成交27套,排名第三。

单盘方面,下沙区的中国铁建保利像素以31套的成交总量位居第一名。

今日余杭区共成交298套,比昨日增加112套。玖玖国际财富中心成交63套,继续位列冠军。玖玖国际财富中心在售-1-3层商业部分星玖城,户型为10-20方精致小铺,一楼折后均价35000元/平方米。

今日萧山区共成交87套,比昨日增加20套。万诚凰庭交10套,排名第一名。万诚凰庭已于4月1日加推1、2号楼房源,建筑面积为89方,其中1号楼均价7500元/平米,2号楼均价8000元/平米

今日大江东新城商品房成交5套,预定4套。

以上户型大小均指建筑面积。


2017年4月19日杭州市各区住宅成交及可售房源情况

新房行情 签约 预定 可售套数
主城区 103 32 12965
萧山区 69 13 8657
余杭区 92 0 19814
富阳 11 0 2214
大江东 0 4 328
市区总计 275 49 43978
四县市 146 0 13679

2017年4月19日杭州市各区商业成交及可售房源情况

新房行情 签约 可售面积(㎡) 可售
主城区 87 4219517 30697
萧山区 18 1056054 6776
余杭区 206 1159360 13362
富阳 6 463226 3943
大江东 5 143242 1088
市区总计 322 7041400 55866
四县市 6 897111 8128

2017年4月19日余杭区各板块可售房源情况

区域 可售套数 可售面积(万) 预定套数 预售套数 预售面积 预售金额(万) 预售均价
临平副城 10524 106.81 0 137 7076.46 10571.4958 14938.96
余杭组团 8221 101.04 0 74 5728.31 10369.9485 18102.98
良渚组团 10982 114.41 0 37 3617.02 6343.3107 17537.39
塘栖组团 3449 30.29 0 50 2956.06 3171.2418 10727.93
全区 33176 352.55 0 298 19377.85 30455.9968 15716.91

2017年4月19日萧山区各板块可售房源情况

区域 可售套数 可售面积(万) 预定套数 预售套数 预售面积 预售金额(万) 预售均价
城厢街道 1165 17.04 0 3 518.09 854.5061 16493.39
北干街道 3227 47.54 6 16 2019.16 4698.1602 23267.89
蜀山街道 361 5.54 1 8 1308.47 2653.3965 20278.62
新塘街道 1284 14.61 0 10 1417.63 3392.0375 23927.52
靖江街道 576 5.24 0 1 45.61 51 11181.76
宁围街道 2314 36.15 0 6 1727.17 2931.7551 16974.33
闻堰街道 88 2.8 0 0 0 0 0
义桥镇 424 4.17 2 3 265.11 468.8029 17683.34
所前镇 260 5.33 0 1 190.94 286.0089 14978.99
临浦镇 280 3.2 0 0 0 0 0
进化镇 1 0.04 0 0 0 0 0
浦阳镇 11 0.11 0 0 0 0 0
河上镇 67 1.01 0 1 116.85 72.1432 6174
楼塔镇 133 0.73 0 0 0 0 0
新街街道 185 2.29 0 1 183.61 249.2459 13574.75
衙前镇 78 1.21 0 10 889.29 652.6382 7338.87
党湾镇 33 0.44 0 0 0 0 0
萧山经济技术开发区 1403 15.01 0 7 740.53 1977.6046 26705.26
瓜沥镇 1025 12.85 0 1 127.23 133.026 10455.55
其他 2516 42.27 4 19 1772.65 3357.4047 18940.03
全区 15431 217.57 13 87 11322.34 21777.7298 19234.3


2017年4月19日主城区商品房交易情况统计

序号 楼盘名称 区域 签约(套) 预定(套) 签约面积(㎡) 均价(元/㎡) 金额(万元)
1 中国铁建保利像素 4008181365转107425 下沙 31 0 2770.95 14281 3957.19 
2 杭州新天地 4008181365转119565 下城 17 0 903.98 26765 2419.50 
3 东亚新干线 4008181365转196679 江干 8 8 344.66 28557 984.25 
4 高德置地广场 江干 6 0 1268.58 27846 3532.49 
5 绿城运河郡 4008181365转129359 拱墅 5 0 306.97 19694 604.55 
6 滨江德信东方星城 4008181365转195549 江干 4 0 397.02 34558 1372.02 
7 龙湖水晶郦城 4008181365转177566 西湖 4 0 507.74 22083 1121.24 
8 金铂湾 4008181365转144772 滨江 4 0 235.68 29875 704.09 
9 龙湖武林九里 4008181365转126771 江干 4 0 351.04 18347 644.05 
10 向江来时代中心 4008181365转122360 江干 4 0 180.53 28210 509.28 
11 保利中央公馆 4008181365转135001 江干 3 0 488.25 45635 2228.13 
12 滨江锦绣之城 4008181365转116676 拱墅 3 0 465.61 46671 2173.05 
13 滨江金茂府 4008181365转141104 滨江 3 0 449.87 44783 2014.65 
14 嘉里云荷廷 4008181365转7726 之江 3 0 440.36 33702 1484.10 
15 星耀城 4008181365转9942 滨江 3 0 579.95 23553 1365.96 
16 祥生云溪新语 4008181365转181254 之江 3 3 425.19 32044 1362.48 
17 万科中央公园 4008181365转120817 江干 3 7 269.1 40853 1099.35 
18 杭州港龙城 4008181365转6576 江干 3 0 282 17075 481.52 
19 龙湖滟澜星座 4008181365转182271 下沙 3 0 165.98 14802 245.68 
20 中海御道 4008181365转9577 江干 2 0 310.57 45267 1405.86 
21 中企艮山府 4008181365转6506 江干 2 0 424.5 31331 1330.00 
22 绿城留香园 4008181365转173679 江干 2 0 258.46 47856 1236.89 
23 天阳武林邸 4008181365转178272 拱墅 2 0 260.74 47165 1229.78 
24 金地大运河府 4008181365转122866 拱墅 2 0 241.47 40383 975.13 
25 凯德湖墅 4008181365转108400 拱墅 2 0 235.21 38263 899.98 
26 融创河滨之城 4008181365转3860 西湖 2 0 233.48 37065 865.39 
27 玉泉二期香樟洋房 西湖 2 5 227.61 37577 855.29 
28 中旅紫金名门 4008181365转7522 西湖 2 0 221.8 32812 727.77 
29 广宇万科公园里 4008181365转172648 拱墅 2 1 227.32 24943 567.00 
30 江滨澜廷 4008181365转6564 滨江 2 0 138.22 33370 461.24 
31 中南白马湖壹号 4008181365转3892 滨江 2 0 178.86 24690 441.61 
32 大家运河之星 4008181365转5141 拱墅 2 0 196.43 21315 418.69 
33 昆盛肖邦 4008181365转6665 江干 2 1 161.79 18801 304.18 
34 世茂之西湖 4008181365转7467 滨江 2 0 110.03 23226 255.56 
35 复地壹中心 4008181365转103138 拱墅 2 1 98.68 18694 184.47 
36 西湖国际茶博城 之江 2 0 119.72 14926 178.69 
37 盛泰名都中心 4008181365转9362 下沙 2 0 88.65 15370 136.26 
38 美达晓城天地 4008181365转9966 下沙 2 0 130.48 9158 119.49 
39 云栖小镇国际青年公寓 4008181365转8312 之江 2 0 63.15 16267 102.73 
40 银杏汇 4008181365转9159 滨江 1 0 413.18 40560 1675.86 
41 杭州来福士 4008181365转4023 江干 1 0 368.03 38160 1404.40 
42 滨江西溪明珠 4008181365转3142 西湖 1 0 349.11 35725 1247.20 
43 万科大都会79号 4008181365转133580 江干 1 0 168.98 49435 835.35 
44 坤和和家园 4008181365转3947 西湖 1 0 236.62 35150 831.72 
45 绿城之江1号 4008181365转9368 之江 1 0 408.34 17850 728.89 
46 碧桂园西江月 4008181365转198440 拱墅 1 0 138.27 48499 670.60 
47 大家绿城金麟府 4008181365转162260 拱墅 1 0 142.58 44113 628.96 
48 融创玖樟台 4008181365转130445 江干 1 1 147.31 40501 596.62 
49 郡原相江公寓 4008181365转7135 江干 1 0 255.18 23100 589.47 
50 融信学院府 4008181365转138873 拱墅 1 0 139.21 39245 546.33 
51 协安紫郡 4008181365转9405 西湖 1 0 258.23 20000 516.46 
52 中海寰宇商务中心 滨江 1 0 271.71 16444 446.80 
53 阳光城文澜府 4008181365转100327 拱墅 1 0 126.47 35314 446.62 
54 绿地华家池印 4008181365转3950 江干 1 0 89.66 47484 425.74 
55 之江九里 4008181365转6129 之江 1 0 146.21 25990 380.00 
56 阳光郡 4008181365转7007 拱墅 1 0 137.18 26286 360.59 
57 万科坤和玉泉 4008181365转146965 西湖 1 1 88.83 34711 308.34 
58 宝嘉誉府 4008181365转109352 西湖 1 0 107.09 28044 300.32 
59 天阳凤起 4008181365转101984 江干 1 0 56.92 51300 292.00 
60 中旅城仕公馆 4008181365转4895 江干 1 0 131.8 21723 286.31 
61 天阳文晖 4008181365转132745 江干 1 0 59.61 45982 274.10 
62 天阳明朗 4008181365转168499 江干 1 0 111.87 21185 237.00 
63 首开望宸 4008181365转124645 拱墅 1 0 88.7 25275 224.19 
64 浙港国际 4008181365转176170 西湖 1 0 42.62 47798 203.72 
65 恒祺克拉天玺 4008181365转102241 江干 1 0 72.58 22593 163.98 
66 同人精华 4008181365转3270 西湖 1 0 85.99 19015 163.51 
67 保利罗兰香谷 4008181365转4148 江干 1 0 113.81 11129 126.66 
68 泰地北上新城 4008181365转5964 下城 1 0 79.63 15578 124.05 
69 招商雍华府 4008181365转3621 江干 1 0 28.99 36736 106.50 
70 蓝钻天成 4008181365转9024 拱墅 1 0 43.96 22130 97.28 
71 玺之湾 4008181365转4575 江干 1 0 51.97 16355 85.00 
72 中豪国际 4008181365转114281 江干 1 0 46.61 17392 81.06 
73 万科新都会1958 4008181365转159353 下城 0 3 0 0 0
74 郡原华浙九润公寓 4008181365转7648 江干 0 1 0 0 0
合计     187 32 19767.88 2148615 56405.20 

数据整理:365淘房


2017年4月19日余杭区商品房交易情况统计

序号 项目名称 套数 金额(万) 面积(㎡) 均价(元/㎡)
1 玖玖国际财富中心 4008181365转159380 63 2115.31 857.33 24673 
2 西溪智慧健康谷 32 2635.91 1457.1 18090 
3 四维金座 20 680.92 662.17 10283 
4 华元欢乐城 4008181365转8314 19 1024.05 738.56 13865 
5 欣北钱江国际广场 4008181365转8269 14 590.64 816.71 7232 
6 理想银泰城 4008181365转5107 12 863.33 658.23 13116 
7 众安理想湾 4008181365转6351 8 1071.08 1041.24 10287 
8 杭州美致生活广场 4008181365转109686 8 886.68 637.2 13915 
9 恒厚阳光城 4008181365转8537 7 593.3 656.06 9043 
10 越秀星汇尚城 4008181365转9584 5 883.78 298.41 29616 
11 新时代城市家园 4008181365转3373 5 554.55 469.4 11814 
12 嘉丰万悦城 4008181365转4944 5 275.29 239.57 11491 
13 琴湖碧园 5 241.79 489.98 4935 
14 滨江旭辉万家之星 4008181365转194727 4 853.04 391.38 21796 
15 佳源名城 4008181365转5688 4 534.77 401.9 13306 
16 北湖绿洲花园 4008181365转6458 4 350.22 511.46 6847 
17 富力十号 4008181365转155236 3 764.96 398.38 19202 
18 众安理想湾 4008181365转6351 3 703.39 646.29 10884 
19 佳源未来府 4008181365转133947 3 643.26 336.75 19102 
20 华鼎君临天峯 4008181365转4222 3 581.81 415.47 14004 
21 万科锦云坊 3 563.24 295.89 19035 
22 余之城 4008181365转195500 3 558.66 311.48 17936 
23 通和十二橡树 4008181365转8008 3 531.44 313.62 16945 
24 杭州金地广场 4008181365转106174 3 256.29 145.92 17564 
25 万宝城 4008181365转5376 3 79.14 61.05 12963 
26 融创瑷颐湾 4008181365转129917 2 613.95 225.57 27218 
27 赞成杭家 4008181365转4747 2 310.29 228.34 13589 
28 赞成赞城 4008181365转7019 2 281.94 175.18 16094 
29 佳兆业君汇上品 4008181365转5893 2 250.95 111.27 22553 
30 东海闲湖城 4008181365转7571 2 250.61 211.91 11826 
31 创客空间大厦 2 204.44 89.8 22766 
32 万通时尚公馆 4008181365转174095 2 153.59 89.93 17079 
33 东田怡丰城 4008181365转5799 2 90.32 77.74 11618 
34 万科良渚文化村阳光天际 4008181365转7629 1 662.86 269.11 24632 
35 凯文杭庄 4008181365转3532 1 596 351.57 16953 
36 万科溪望 4008181365转181315 1 363.81 126.53 28753 
37 保亿丽景山 1 360 233.35 15427 
38 绿城桃源小镇 4008181365转4641 1 359.6 145.42 24728 
39 滨江西溪之星 4008181365转169006 1 353.53 127.95 27630 
40 奥克斯时代未来中心 1 339.05 128.68 26348 
41 三盛颐景御园 4008181365转4493 1 334 166.94 20007 
42 万科星空 4008181365转139654 1 325.06 111.96 29034 
43 富力新线公园 4008181365转162008 1 323 114.62 28180 
44 华夏四季 4008181365转111067 1 290.37 127.68 22742 
45 康城国际 4008181365转8299 1 274.5 156.71 17516 
46 北大资源未名府 4008181365转198059 1 258.79 88.95 29094 
47 万科郡西澜山 1 258.19 124.01 20820 
48 合景天峻 4008181365转117723 1 249.18 89.55 27826 
49 翡翠城 4008181365转3353 1 248.55 127.69 19465 
50 景瑞御华府 4008181365转5871 1 247.5 150.76 16417 
51 广大逸品 4008181365转6975 1 240.9 240.9 10000 
52 合景映月台 4008181365转193435 1 240.21 89.95 26705 
53 新湖果岭 4008181365转9350 1 221.83 89.06 24908 
54 钱塘梧桐蓝山 4008181365转8966 1 219.61 139 15799 
55 未来城二期 4008181365转124944 1 214.84 89.61 23975 
56 万科杭宸 4008181365转147092 1 211.77 89.37 23696 
57 华鼎君临天下城 4008181365转6068 1 210.56 150.73 13969 
58 万科北宸之光拱宸 4008181365转8204 1 204.07 89.98 22679 
59 复地又一城 4008181365转8164 1 191.89 94.99 20201 
60 佳兆业西溪璞园 4008181365转9906 1 186.39 89.23 20889 
61 上实海上海 4008181365转108327 1 183 88.14 20762 
62 雅居乐国际花园 4008181365转107974 1 166.36 124.28 13386 
63 金地艺境 4008181365转139646 1 137.9 87.25 15805 
64 中梁百悦城 4008181365转4333 1 131.37 124.39 10561 
65 迪凯运河印象 4008181365转122294 1 128 76.68 16693 
66 富邦星座 4008181365转9301 1 117.9 63.59 18541 
67 富力西溪悦居 4008181365转6723 1 111.4 77.6 14356 
68 良景学府 1 102.33 89.39 11448 
69 广和美地兰庭 4008181365转6547 1 91.85 122.66 7488 
70 中港罗兰小镇 4008181365转7820 1 89.7 89.7 10000 
71 西溪蓝海 4008181365转187035 1 82.5 36.78 22431 
72 耀达金鼎华庭 4008181365转6515 1 76.11 87.08 8740 
73 瑞金华丽嘉苑 4008181365转5146 1 58.58 44.72 13099 
合计   298 30456 19377.85 1292392 

数据整理:365淘房。


2017年4月19日萧山区商品房交易情况统计

序号 项目名称 套数 金额(万) 面积(㎡) 均价(元/㎡)
1 万诚凰庭 4008181365转173790 10 652.64 889.29 7339 
2 新城香悦奥府 4008181365转164484 8 2402.95 955.6 25146 
3 新城香悦半岛 4008181365转107084 7 2415.85 934.97 25839 
4 中国铁建德信君宸 4008181365转106927 6 1602.83 608.19 26354 
5 北辰奥园 4008181365转178833 6 1221.6 654.7 18659 
6 众安朝阳8号 4008181365转4697 6 409 318.88 12826 
7 滨江江南之星 4008181365转136772 5 1207.88 437.26 27624 
8 振泽左右办公世界 3 2126.78 1393.71 15260 
9 中国铁建江南国际城 4008181365转130221 3 936.09 345.58 27088 
10 绿都御景蓝湾 4008181365转6448 3 468.8 265.11 17683 
11 财和湘域湾 4008181365转3037 2 1431.8 653.77 21901 
12 阳光城丽兹公馆 4008181365转186598 2 734.94 253.06 29042 
13 尚美名府 4008181365转8795 2 568.52 334.66 16988 
14 新城香悦公馆 4008181365转127592 2 473.46 198.23 23884 
15 万科大家世纪之光 4008181365转106098 2 440.78 162.84 27068 
16 绿都港汇中心 2 392.29 195.32 20084 
17 义桥星天地 4008181365转116130 2 332.76 365.75 9098 
18 得力名望府 4008181365转4635 2 300.19 178.28 16838 
19 恒晟御景湾 4008181365转100091 1 676 304.38 22209 
20 碧桂园珑悦 4008181365转186621 1 412.68 138.14 29874 
21 华润万象汇 4008181365转199022 1 411.39 285.78 14395 
22 万科海上明月 4008181365转118706 1 374.77 132.34 28319 
23 顺发堤香 4008181365转3113 1 316.27 131.78 24000 
24 华成天地墅园 4008181365转5068 1 286.01 190.94 14979 
25 梅和名府 1 285.99 183.43 15591 
26 融创东南海 4008181365转103290 1 249.25 183.61 13575 
27 中骏钱塘御景 4008181365转178953 1 161.9 94.57 17120 
28 中赢金城里 4008181365转101302 1 158 102.19 15461 
29 七彩城 1 133.03 127.23 10456 
30 竹涛翠和人家 1 72.14 116.85 6174 
31 大成名座 1 70.14 140.29 5000 
32 空港新天地 4008181365转149042 1 51 45.61 11182 
合计   87 21777.73 11322.34 597056 

数据整理:365淘房。


2017年4月19日大江东商品房交易情况统计

序号 楼盘名称 签约套数 预定套数 签约面积(㎡) 均价(元/㎡) 签约金额(万)
- - - - - - -

数据整理:365淘房。返回杭州365淘房>>

电话:400-8181-365转107425
电话:400-8181-365转119565
电话:400-8181-365转196679
电话:400-8181-365转3383
电话:400-8181-365转129359
电话:400-8181-365转177566
电话:400-8181-365转144772
电话:400-8181-365转126771
电话:400-8181-365转122360
电话:400-8181-365转135001
电话:400-8181-365转116676
电话:400-8181-365转141104
电话:400-8181-365转7726
电话:400-8181-365转9942
电话:400-8181-365转181254
电话:400-8181-365转120817
电话:400-8181-365转6576
电话:400-8181-365转136913
电话:400-8181-365转9577
电话:400-8181-365转6506
电话:400-8181-365转173679
电话:400-8181-365转178272
电话:400-8181-365转122866
电话:400-8181-365转108400
电话:400-8181-365转3860
电话:400-8181-365转148735
电话:400-8181-365转7522
电话:400-8181-365转172648
电话:400-8181-365转6564
电话:400-8181-365转3892
电话:400-8181-365转5141
电话:400-8181-365转6665
电话:400-8181-365转7467
电话:400-8181-365转103138
电话:400-8181-365转9362
电话:400-8181-365转9966
电话:400-8181-365转8312
电话:400-8181-365转9159
电话:400-8181-365转4023
电话:400-8181-365转3142
电话:400-8181-365转133580
电话:400-8181-365转3947
电话:400-8181-365转9368
电话:400-8181-365转198440
电话:400-8181-365转162260
电话:400-8181-365转130445
电话:400-8181-365转7135
电话:400-8181-365转138873
电话:400-8181-365转9405
电话:400-8181-365转100327
电话:400-8181-365转3950
电话:400-8181-365转6129
电话:400-8181-365转7007
电话:400-8181-365转146965
电话:400-8181-365转109352
电话:400-8181-365转101984
电话:400-8181-365转4895
电话:400-8181-365转132745
电话:400-8181-365转168499
电话:400-8181-365转124645
电话:400-8181-365转176170
电话:400-8181-365转102241
电话:400-8181-365转3270
电话:400-8181-365转4148
电话:400-8181-365转5964
电话:400-8181-365转3621
电话:400-8181-365转9024
电话:400-8181-365转4575
电话:400-8181-365转114281
电话:400-8181-365转159353
电话:400-8181-365转7648
电话:400-8181-365转159380
电话:400-8181-365转8314
电话:400-8181-365转8269
电话:400-8181-365转5107
电话:400-8181-365转6351
电话:400-8181-365转109686
电话:400-8181-365转8537
电话:400-8181-365转9584
电话:400-8181-365转3373
电话:400-8181-365转4944
电话:400-8181-365转194727
电话:400-8181-365转5688
电话:400-8181-365转6458
电话:400-8181-365转155236
电话:400-8181-365转133947
电话:400-8181-365转4222
电话:400-1698698
电话:400-8181-365转195500
电话:400-8181-365转8008
电话:400-8181-365转106174
电话:400-8181-365转5376
电话:400-8181-365转129917
电话:400-8181-365转4747
电话:400-8181-365转7019
电话:400-8181-365转5893
电话:400-8181-365转7571
电话:400-8181-365转174095
电话:400-8181-365转5799
电话:400-1178178
电话:400-8181-365转3532
电话:400-8181-365转181315
电话:400-8181-365转4641
电话:400-8181-365转169006
电话:400-8181-365转161061
电话:400-8181-365转4493
电话:400-8181-365转139654
电话:400-8181-365转162008
电话:400-8181-365转111067
电话:400-8181-365转8299
电话:400-8181-365转198059
电话:400-1178178
电话:400-8181-365转117723
电话:400-8181-365转3353
电话:400-8181-365转5871
电话:400-8181-365转6975
电话:400-8181-365转193435
电话:400-8181-365转9350
电话:400-8181-365转8966
电话:400-8181-365转124944
电话:400-8181-365转147092
电话:400-8181-365转6068
电话:400-8181-365转8204
电话:400-8181-365转8164
电话:400-8181-365转9906
电话:400-8181-365转108327
电话:400-8181-365转107974
电话:400-8181-365转139646
电话:400-8181-365转4333
电话:400-8181-365转4020
电话:400-8181-365转9301
电话:400-8181-365转6723
电话:400-8181-365转6547
电话:400-8181-365转7820
电话:400-8181-365转187035
电话:400-8181-365转6515
电话:400-8181-365转5146
电话:400-8181-365转173790
电话:400-8181-365转164484
电话:400-8181-365转107084
电话:400-8181-365转106927
电话:400-8181-365转178833
电话:400-8181-365转4697
电话:400-8181-365转136772
电话:400-8181-365转130221
电话:400-8181-365转6448
电话:400-8181-365转3037
电话:400-8181-365转186598
电话:400-8181-365转8795
电话:400-8181-365转127592
电话:400-8181-365转106098
电话:400-8908365转506
电话:400-8181-365转116130
电话:400-8181-365转4635
电话:400-8181-365转100091
电话:400-8181-365转186621
电话:400-8181-365转199022
电话:400-8181-365转118706
电话:400-8181-365转3113
电话:400-8181-365转5068
电话:400-8181-365转103290
电话:400-8181-365转178953
电话:400-8181-365转101302
电话:0571-83718888/2855555
电话:400-8181-365转149042

365推荐

换一换