杭州商品房2017年3月24日成交行情分析

来源:365淘房 2017-03-24 23:59

手机看资讯

传送到手机分享给朋友随身阅读

关注微信看猛料

365淘房版权所有,转载、引用请注明来源

2017.3.24杭州市商品房交易情况统计

区 域 上城 下城 拱墅 江干 西湖 滨江 下沙 之江 大江东 萧山 余杭 全市
成交套 0 3 68 75 14 29 74 1 8 168 368 808
预定套 1 10 24 23 0 3 18 0 7 45 27 158

365淘房 杭州 截至2017年3月24日22:30,据杭州透明售房网显示,今日杭州全市商品房共成交808套,预定158套。相比昨日,成交增加121套,预定减少74套。

今日主城区成交264套,比昨日增加80套。今日江干区以75套的成交夺得冠军。拱墅区成交68套,排名第二。主城区住宅仅成交86套,比昨日住宅成交量大幅增加。

单盘方面,今日单盘成交排名第一的是拱墅区的绿城运河郡,成交58套;萧山绿都御景蓝湾余杭欧美金融城(EFC)成交52套,并列第二。

今日余杭区共成交368套,比昨日增加66套。欧美金融城(EFC)成交52套,排名第一,成交均价为19189元/平米。

今日萧山区共成交168套,比昨日减少23套。绿都御景蓝湾成交52套位列第一。

今日大江东成交8套,比昨日减少2套。


 

2017年3月24日杭州市各区住宅成交及可售房源情况

新房行情 签约 预定 可售套数
主城区 86 79 13613
萧山区 103 45 8865
余杭区 206 27 19868
富阳 4 0 2208
大江东 1 7 326
市区总计 400 158 44880
四县市 102 2 13653

2017年3月24日杭州市各区商业成交及可售房源情况

新房行情 签约 可售面积(㎡) 可售
主城区 180 4274269 31764
萧山区 65 1103941 6856
余杭区 161 1306377 16146
富阳 4 480005 3782
大江东 7 154355 1256
市区总计 417 7318948 59804
四县市 18 921019 8299

2017年3月24日余杭区各板块可售房源情况

区域 可售套数 可售面积(万) 预定套数 预售套数 预售面积 预售金额(万) 预售均价
临平副城 11691 115.65 0 101 10994.97 14062.6578 12790.08
余杭组团 9334 106.06 26 179 12669.87 21178.7823 16715.86
良渚组团 11306 117.01 1 27 2188.66 3759.2502 17176.04
塘栖组团 3679 32.61 0 61 6116.59 7037.0346 11504.83
全区 36010 371.33 27 368 31970.09 46037.7249 14400.25

2017年3月24日萧山区各板块可售房源情况

区域 可售套数 可售面积(万) 预定套数 预售套数 预售面积 预售金额(万) 预售均价
城厢街道 644 11.19 0 1 189.46 296.3154 15640
北干街道 3264 48.43 6 42 7206.6 11187.6839 15524.22
蜀山街道 574 7.96 7 7 817.73 1258.4162 15389.14
新塘街道 1461 16.43 3 15 1542.4 2692.3611 17455.66
靖江街道 637 5.56 1 0 0 0 0
宁围街道 2433 40.33 0 10 1150.26 1803.3917 15678.12
闻堰街道 91 2.91 0 0 0 0 0
义桥镇 622 5.91 9 62 5494.11 8006.5707 14573.01
所前镇 277 5.72 0 0 0 0 0
临浦镇 122 1.53 0 0 0 0 0
进化镇 1 0.04 0 0 0 0 0
浦阳镇 11 0.11 0 0 0 0 0
河上镇 74 1.12 0 0 0 0 0
楼塔镇 133 0.73 0 0 0 0 0
新街街道 232 2.8 0 5 648.35 928.7869 14325.39
衙前镇 162 2.3 0 1 236.5 130 5496.83
党湾镇 5 0.07 0 0 0 0 0
萧山经济技术开发区 994 13.78 3 1 96.93 232.7892 24016.22
瓜沥镇 1055 13.3 0 8 889.88 927.4394 10422.07
其他 2927 45.65 16 16 1335.36 1908.2929 14290.48
全区 15719 225.87 45 168 19607.58 29372.0474 14979.95

数据统计365淘房


2017年3月24日主城区商品房交易情况统计

序号 楼盘名称 区属 签约 预定 面积 均价 总价
1 绿城运河郡 4008181365转129359 拱墅 58 0 3650.39 19694 7189.08
2 宋都东郡之星 4008181365转155845 下沙 37 18 3313.85 13081 4334.85
3 城发云锦城 4008181365转3632 江干 21 0 2071.39 15163 3140.85
4 杰立公馆 4008181365转9845 江干 17 0 896.29 15906 1425.64
5 绿地旭辉城 4008181365转3385 滨江 13 0 934.42 26280 2455.66
6 中国铁建保利像素 4008181365转107425 下沙 12 0 1011.72 13684 1384.44
7 中豪国际 4008181365转114281 下沙 9 0 673.27 14394 969.10
8 西溪银泰城 4008181365转199847 西湖 8 0 1431.19 21200 3034.12
9 金铂湾 4008181365转144772 滨江 8 0 546.91 28375 1551.86
10 宝龙城市广场 4008181365转5239 下沙 6 0 294.46 12976 382.09
11 天阳文晖 4008181365转132745 江干 5 0 272.8 44274 1207.79
12 保利罗兰香谷 4008181365转4148 江干 5 0 566.72 11656 660.57
13 东亚新干线 4008181365转196679 江干 5 7 216.89 26049 564.98
14 龙湖滟澜星座 4008181365转182271 下沙 3 0 225.39 16363 368.81
15 富越香郡盈座 4008181365转9662 拱墅 3 0 184.04 15152 278.86
16 和达城 4008181365转8093 下沙 3 0 164.18 15048 247.06
17 浙港国际 4008181365转176170 西湖 3 0 96.24 23357 224.79
18 东方君悦 4008181365转8401 江干 2 0 270.3 31688 856.53
19 中旅城仕公馆 4008181365转4895 江干 2 0 203.89 18067 368.37
20 江滨澜廷 4008181365转6564 滨江 2 0 109.55 31614 346.33
21 中南白马湖壹号 4008181365转3892 滨江 2 0 169.93 19587 332.84
22 浙商国际中心 江干 2 0 103.58 19028 197.09
23 TIME国际 4008181365转8198 江干 2 0 96.18 12211 117.45
24 万亚金沙湖1号 4008181365转6249 下沙 2 0 48.13 22378 107.71
25 滨江华家池 4008181365转5299 江干 1 0 240.91 39550 952.80
26 之江九里 4008181365转6129 之江 1 0 387.31 15904 615.98
27 世茂中心 4008181365转8644 滨江 1 0 361.32 16052 579.99
28 中海寰宇商务中心 滨江 1 0 276.85 18101 501.13
29 龙湖名景台 4008181365转7626 江干 1 0 184.44 15313 282.43
30 融创河滨之城 4008181365转3860 西湖 1 0 78.82 35047 276.24
31 东宁金座 江干 1 0 152.33 18000 274.19
32 中国铁建国际花园 4008181365转8761 江干 1 0 82.78 27408 226.88
33 方正御星 4008181365转5258 拱墅 1 0 58.75 34893 205.00
34 龙湖武林九里 4008181365转126771 江干 1 0 89.74 19957 179.09
35 杭钢尚堂府 4008181365转8810 拱墅 1 0 88.94 19304 171.69
36 金隅田员外 4008181365转9586 拱墅 1 0 88.94 19148 170.30
37 滨江德信东方星城 4008181365转195549 江干 1 0 42.35 38902 164.75
38 金地申花里 4008181365转3046 拱墅 1 0 89.03 18281 162.76
39 钱江西溪和景 4008181365转6649 西湖 1 0 70.31 23000 161.71
40 卓越蔚蓝领秀 4008181365转126870 江干 1 0 88.9 17564 156.14
41 鑫运时代金座 4008181365转6648 江干 1 0 100.08 13988 139.99
42 高润云杉郡 4008181365转102223 滨江 1 2 81.99 16880 138.40
43 凯瑞金座 4008181365转8072 滨江 1 0 58.21 23050 134.17
44 百翘香江 4008181365转115221 下沙 1 0 88.47 14644 129.56
45 杭州新天地 4008181365转119565 下城 1 0 50.43 24334 122.72
46 广宇万科公园里 4008181365转172648 拱墅 1 24 40.95 26862 110.00
47 招商雍华府 4008181365转3621 江干 1 0 30.35 36243 110.00
48 新天地中心 4008181365转157167 下城 1 0 59.98 16337 97.99
49 玺之湾 4008181365转4575 江干 1 0 54.77 17345 95.00
50 中大银泰城 4008181365转3704 下城 1 0 50.52 17524 88.53
51 复地壹中心 4008181365转103138 拱墅 1 0 49.34 17430 86.00
52 爱尚里 4008181365转7455 西湖 1 0 54.78 15699 86.00
53 恒祺克拉天玺 4008181365转102241 江干 1 0 31.78 25802 82.00
54 盛泰时代山 4008181365转6224 下沙 1 0 56.42 14513 81.88
55 向江来时代中心 4008181365转122360 江干 1 0 38.9 19305 75.10
56 成功时大大厦 拱墅 1 0 77.95 8922 69.55
57 置鼎明珠1号 4008181365转5151 江干 1 0 42.13 13054 55.00
58 宋都时间国际(淘天地二期) 4008181365转8587 江干 1 0 36.79 14542 53.50
59 金隅学府 4008181365转146893 上城 0 1 0 0 0.00
60 万科大都会79号 4008181365转133580 江干 0 3 0 0 0.00
61 万科新都会1958 4008181365转159353 下城 0 10 0 0 0.00
62 钱塘大观 4008181365转198279 滨江 0 1 0 0 0.00
63 万科中央公园 4008181365转120817 江干 0 13 0 0 0.00
合计 264 79 20937.3 18428 38583.3

数据统计365淘房。


2017年3月24日余杭区商品房交易情况统计

序号 楼盘名称 套数 金额(万) 面积 均价
1 欧美金融城(EFC) 4008181365转5092 52 4850.91 2527.92 19189
2 旭辉时代城 4008181365转190927 49 5534.62 4606.41 12015
3 万通时尚公馆 4008181365转174095 29 2235.98 1314.33 17012
4 西溪智慧健康谷 23 1549.69 999.72 15501
5 华元欢乐城 4008181365转8314 22 1281.24 1111.79 11524
6 新时代城市家园 4008181365转3373 16 1522.98 1328.68 11462
7 融创金成英特学府 4008181365转6946 15 2306.66 1526.58 15110
8 广厦天都城 11 2116.33 2070.93 10219
9 金地艺境 4008181365转139646 9 1285.21 802.08 16023
10 良景学府 9 700.77 746.54 9387
11 绿城桃源小镇 4008181365转4641 8 1435.87 1029.51 13947
12 卓越蔚蓝领秀二期 8 1042.11 714.64 14582
13 康城国际 4008181365转8299 7 1420.96 949.1 14972
14 华鼎君临天下城 4008181365转6068 6 1341.7 1011.95 13259
15 恒厚阳光城 4008181365转8537 6 681 675.85 10076
16 富力十号院 4008181365转170960 5 1747.96 610.87 28614
17 富力新线公园 4008181365转162008 5 1526.17 549.3 27784
18 瑞金华丽嘉苑 4008181365转5146 5 813.88 617.45 13181
19 中梁百悦城 4008181365转4333 5 603.15 596.75 10107
20 融创瑷颐湾 4008181365转129917 4 993.82 337 29490
21 万科北宸之光拱宸 4008181365转8204 4 894.49 282.51 31662
22 东田怡丰城 4008181365转5799 4 336.19 288.5 11653
23 华鼎君临天峯 4008181365转4222 3 637.9 426.6 14953
24 雅居乐国际花园 4008181365转107974 3 444.67 282.84 15722
25 中港罗兰小镇 4008181365转7820 3 443.65 361.38 12277
26 万科锦云坊 3 397.1 263.04 15097
27 嘉丰万悦城 4008181365转4944 3 105.83 120.19 8805
28 佳源未来府 4008181365转133947 2 348.65 271.23 12854
29 赞成赞城 4008181365转7019 2 323.99 203.67 15908
30 赞成龙兴道一号 4008181365转9151 2 269.02 177.04 15195
31 赞成杭家 4008181365转4747 2 268.69 217.02 12381
32 通和十二橡树 4008181365转8008 2 254.9 176.08 14476
33 杭州美致生活广场 4008181365转109686 2 185.54 112.2 16537
34 理想银泰城 4008181365转5107 2 173.19 163.26 10608
35 西溪蓝海 4008181365转187035 2 144 84.1 17122
36 南北盛德国际 4008181365转8400 2 134.75 102.78 13111
37 乐威瑞麒时代 4008181365转3244 2 125.69 151.86 8277
38 玖玖国际财富中心 4008181365转159380 2 73.84 32.63 22629
39 远顺大厦 2 53.5 94.94 5635
40 众安白马山庄 4008181365转3637 1 483 284.5 16977
41 东海水景城 4008181365转6282 1 472.88 363.75 13000
42 经纬美耀湾 4008181365转7171 1 435 279.82 15546
43 广大逸品 4008181365转6975 1 369.5 240.9 15338
44 保亿丽景山 1 358 210.84 16980
45 万科北宸之光 4008181365转3634 1 287.63 77.82 36961
46 宝丽金庭 4008181365转9869 1 277.41 320.32 8660
47 富力新线公园 4008181365转162008 1 239.35 80.2 29844
48 理想四维理想家园商铺 1 232.23 217.14 10695
49 九龙仓君廷 4008181365转8935 1 222.89 246.65 9037
50 钱塘梧桐蓝山 4008181365转8966 1 222 171.63 12935
51 中和北宸府 4008181365转9154 1 204.6 217.66 9400
52 奥克斯缔逸城 4008181365转133044 1 188.64 101.26 18629
53 佳兆业西溪璞园 4008181365转9906 1 151.06 89.23 16929
54 赞成首府 4008181365转8403 1 133.19 87.61 15203
55 金世纪星运丽园 4008181365转5023 1 127.33 116.28 10950
56 耀达金鼎华庭 4008181365转6515 1 120.18 123.87 9702
57 佳兆业君汇上品 4008181365转5893 1 120.06 86.86 13822
58 集美岸上蓝山 4008181365转5919 1 113.71 137.27 8284
59 新时代城市家园 4008181365转3373 1 103.6 86.91 11920
60 旭辉运河悦章 4008181365转130578 1 99.95 86.97 11492
61 晶品阁 1 99.73 108.4 9200
62 富邦星座 4008181365转9301 1 95.29 63.59 14985
63 富力西溪悦居 4008181365转6723 1 78.07 51.61 15127
64 创客空间大厦 1 74.37 42.56 17474
65 广和美地兰庭 4008181365转6547 1 69.65 90.55 7692
66 富力十号 4008181365转155236 1 51.81 46.62 11113
合计 368 46037.73 31970.09 14400

数据统计365淘房。


2017年3月24日萧山区商品房交易情况统计

序号 萧山 楼盘名称 套数 金额(万) 面积 均价
1 绿都御景蓝湾 4008181365转6448 52 7013.6 4751.71 14760
2 华润万象汇 4008181365转199022 35 9030.38 6016.53 15009
3 新城香悦半岛 4008181365转107084 8 1413.29 884.16 15985
4 恒大澜悦帝景湾 4008181365转6276 7 1279.07 658.24 19432
5 港汇中心 6 1096.69 645.09 17001
6 中骏钱塘御景 4008181365转178953 6 973.55 640.74 15194
7 北辰奥园 4008181365转178833 6 882.37 575.59 15330
8 众安朝阳8号 4008181365转4697 6 383.3 313.55 12225
9 融创东南海 4008181365转103290 5 928.79 648.35 14325
10 绿都金域东方 4008181365转137025 5 519.03 493.59 10515
11 中栋国际 4008181365转195645 5 508.8 284.19 17904
12 中国铁建万科江湾城 5 473.94 248.81 19048
13 德信泊林春天 4008181365转9034 4 706.7 505.17 13989
14 七彩城 4 476.63 464.64 10258
15 蓝爵国际中心 2 1648.51 905.88 18198
16 光明尚海湾 4008181365转113428 2 321.05 175.74 18268
17 蓝色嘉园 4008181365转3749 2 233.31 229.62 10161
18 开元广场 4008181365转5101 1 376.04 242.14 15530
19 尚美名府 4008181365转8795 1 296.32 189.46 15640
20 萧山宝龙城市广场 4008181365转7061 1 232.79 96.93 24016
21 世纪晶钻 4008181365转7604 1 201.36 173.25 11623
22 江湾绿苑 4008181365转170675 1 130 236.5 5497
23 名港城(二期) 1 122.87 107.59 11420
24 名乐花苑 1 94.63 88.03 10750
25 义桥星天地 4008181365转116130 1 29.03 32.08 9049
合计 168 29372.05 19607.58 14980

暂无大江东成交明细数据。

数据统计365淘房。返回杭州365淘房>>

 

电话:400-8181-365转6448
电话:400-8181-365转199022
电话:400-8181-365转107084
电话:400-8181-365转6276
电话:400-8181-365转178953
电话:400-8181-365转178833
电话:400-8181-365转4697
电话:400-8181-365转103290
电话:400-8181-365转137025
电话:400-8181-365转195645
电话:400-1338889
电话:400-8181-365转9034
电话:400-8181-365转113428
电话:400-8181-365转3749
电话:400-8181-365转5101
电话:400-8181-365转8795
电话:400-8181-365转7061
电话:400-8181-365转7604
电话:400-8181-365转170675
电话:400-8181-365转116130
电话:400-8181-365转129359
电话:400-8181-365转155845
电话:400-8181-365转3632
电话:400-8181-365转9845
电话:400-8181-365转3385
电话:400-8181-365转107425
电话:400-8181-365转114281
电话:400-8181-365转199847
电话:400-8181-365转144772
电话:400-8181-365转5239
电话:400-8181-365转132745
电话:400-8181-365转4148
电话:400-8181-365转196679
电话:400-8181-365转136913
电话:400-8181-365转9662
电话:400-8181-365转8093
电话:400-8181-365转176170
电话:400-8181-365转8401
电话:400-8181-365转4895
电话:400-8181-365转6564
电话:400-8181-365转3892
电话:400-8181-365转8198
电话:400-8181-365转6249
电话:400-8181-365转5299
电话:400-8181-365转8644
电话:400-8181-365转7626
电话:400-8181-365转3860
电话:400-8181-365转8761
电话:400-8181-365转5258
电话:400-8181-365转126771
电话:400-8181-365转8810
电话:400-8181-365转9586
电话:400-8181-365转195549
电话:400-8181-365转3046
电话:400-8181-365转6649
电话:400-8181-365转126870
电话:400-8181-365转6648
电话:400-8181-365转102223
电话:400-8181-365转8072
电话:400-8181-365转115221
电话:400-8181-365转119565
电话:400-8181-365转172648
电话:400-8181-365转3621
电话:400-8181-365转157167
电话:400-8181-365转4575
电话:400-8181-365转3704
电话:400-8181-365转103138
电话:400-8181-365转7455
电话:400-8181-365转102241
电话:400-8181-365转6224
电话:400-8181-365转122360
电话:400-8181-365转5151
电话:400-8181-365转8587
电话:400-8181-365转146893
电话:400-8181-365转133580
电话:400-8181-365转159353
电话:400-8181-365转198279
电话:400-8181-365转120817
电话:400-8181-365转5092
电话:400-8181-365转190927
电话:400-8181-365转174095
电话:400-8181-365转8314
电话:400-8181-365转3373
电话:400-8181-365转6946
电话:400-8181-365转139646
电话:400-8181-365转4641
电话:400-8181-365转8299
电话:400-8181-365转6068
电话:400-8181-365转8537
电话:400-8181-365转170960
电话:400-8181-365转162008
电话:400-8181-365转5146
电话:400-8181-365转4333
电话:400-8181-365转129917
电话:400-8181-365转8204
电话:400-8181-365转5799
电话:400-8181-365转4222
电话:400-8181-365转107974
电话:400-8181-365转7820
电话:400-1698698
电话:400-8181-365转4944
电话:400-8181-365转133947
电话:400-8181-365转7019
电话:400-8181-365转9151
电话:400-8181-365转4747
电话:400-8181-365转8008
电话:400-8181-365转109686
电话:400-8181-365转5107
电话:400-8181-365转187035
电话:400-8181-365转8400
电话:400-8181-365转3244
电话:400-8181-365转159380
电话:400-8181-365转3637
电话:400-8181-365转6282
电话:400-8181-365转7171
电话:400-8181-365转6975
电话:400-8181-365转3634
电话:400-8181-365转9869
电话:400-8181-365转8935
电话:400-8181-365转8966
电话:400-8181-365转9154
电话:400-8181-365转133044
电话:400-8181-365转9906
电话:400-8181-365转8403
电话:400-8181-365转5023
电话:400-8181-365转6515
电话:400-8181-365转5893
电话:400-8181-365转5919
电话:400-8181-365转130578
电话:400-8181-365转9301
电话:400-8181-365转6723
电话:400-8181-365转6547
电话:400-8181-365转155236

365推荐

换一换