365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2017年3月17日萧山区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 万科海上明月 4008181365转118706 | 18 | 4870.93 | 1704.56 | 28576 |
2 | 七彩城 | 13 | 1319.56 | 1322.89 | 9975 |
3 | 新城香悦奥府 4008181365转164484 | 11 | 2959 | 1157.5 | 25564 |
4 | 北辰奥园 4008181365转178833 | 9 | 1675.44 | 1088.29 | 15395 |
5 | 绿都御景蓝湾 4008181365转6448 | 8 | 1196.38 | 743.93 | 16082 |
6 | 万科大家世纪之光 4008181365转106098 | 7 | 2173.13 | 672.03 | 32337 |
7 | 阳光城丽兹公馆 4008181365转186598 | 7 | 1821.49 | 658.74 | 27651 |
8 | 港汇中心 | 7 | 1443.41 | 792.52 | 18213 |
9 | 德信泊林春天 4008181365转9034 | 6 | 1728.05 | 1204.47 | 14347 |
10 | 朝阳银座 | 6 | 379 | 324.34 | 11685 |
11 | 新城香悦半岛 4008181365转107084 | 5 | 857.44 | 534.85 | 16031 |
12 | 恒大澜悦帝景湾 4008181365转6276 | 3 | 524.69 | 267.66 | 19603 |
13 | 空港新天地 4008181365转149042 | 3 | 157.99 | 140.46 | 11248 |
14 | 尚美名府 4008181365转8795 | 3 | 774.54 | 503.21 | 15392 |
15 | 梅和名府 | 3 | 717.41 | 498.31 | 14397 |
16 | 中国铁建江南国际城 4008181365转130221 | 3 | 865.44 | 314.32 | 27534 |
17 | 蓝色嘉园 4008181365转3749 | 3 | 255.35 | 265.03 | 9635 |
18 | 中栋国际 4008181365转195645 | 2 | 175.35 | 96.47 | 18177 |
19 | 名扬阁 | 2 | 127 | 199.86 | 6354 |
20 | 中骏钱塘御景 4008181365转178953 | 2 | 254.25 | 242.32 | 10492 |
21 | 玉府 | 1 | 618.02 | 187.6 | 32943 |
22 | 东南钱江蓝湾 | 1 | 383.55 | 187.1 | 20500 |
23 | 融创东南海 4008181365转103290 | 1 | 203.56 | 138.95 | 14650 |
24 | 龙湖旭辉春江悦茗 4008181365转156873 | 1 | 150.84 | 61.51 | 24523 |
25 | 光明尚海湾 4008181365转113428 | 1 | 164.81 | 88.14 | 18699 |
26 | 临雅苑 | 1 | 93.84 | 89.61 | 10472 |
27 | 碧桂园珑悦 4008181365转186621 | 1 | 519.79 | 138.88 | 37427 |
28 | 开元名郡 4008181365转7220 | 1 | 143.1 | 89.81 | 15934 |
中国铁建青秀城 4008181365转9703 | 1 | 212.22 | 88.21 | 24058 | |
名港城(二期) | 1 | 142.29 | 135.51 | 10500 | |
华瑞晴庐 4008181365转5133 | 1 | 394 | 187.81 | 20979 | |
开元广场 4008181365转5101 | 1 | 378.31 | 247.02 | 15315 | |
红景凯丽晶座 4008181365转8559 | 1 | 75 | 61.97 | 12103 | |
名乐花苑 | 1 | 94.41 | 88.23 | 10700 | |
135 | 27849.59 | 14522.11 |
数据统计365淘房。
返回杭州365淘房>>