365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2017年3月17日余杭区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 海德公园 4008181365转186397 | 78 | 13145.09 | 6715.5 | 19574 |
2 | 西溪智慧健康谷 | 53 | 3496.25 | 2317.38 | 15087 |
3 | 华元欢乐城 4008181365转8314 | 18 | 867 | 769.2 | 11271 |
4 | 万科锦云坊 | 16 | 2124.32 | 1464.05 | 14510 |
5 | 万宝城 4008181365转5376 | 8 | 365.23 | 139.93 | 26101 |
6 | 旭辉运河悦章 4008181365转130578 | 8 | 783.09 | 684.89 | 11434 |
7 | 钱塘梧桐蓝山 4008181365转8966 | 7 | 1452.73 | 980.17 | 14821 |
8 | 富力西溪悦居 4008181365转6723 | 7 | 574.1 | 392.3 | 14634 |
9 | 未来城二期 4008181365转124944 | 6 | 1390.97 | 635.88 | 21875 |
10 | 越秀星汇尚城 4008181365转9584 | 6 | 1298.37 | 588.3 | 22070 |
11 | 中梁百悦城 4008181365转4333 | 6 | 812.75 | 802.96 | 10122 |
12 | 万科北宸之光拱宸 4008181365转8204 | 6 | 1346.89 | 570.7 | 23601 |
13 | 良景学府 | 6 | 493.74 | 531.41 | 9291 |
14 | 上实海上海 4008181365转108327 | 5 | 1020.36 | 464.28 | 21977 |
15 | 富力新线公园 4008181365转162008 | 5 | 1468.08 | 547.96 | 26792 |
16 | 万科郡西澜山 | 5 | 1420.87 | 648.82 | 21899 |
17 | 金地艺境 4008181365转139646 | 5 | 725.15 | 446.04 | 16258 |
18 | 华夏四季 4008181365转111067 | 5 | 1315.29 | 594.63 | 22119 |
19 | 金地西溪风华 4008181365转193297 | 5 | 1852.39 | 694.78 | 26662 |
20 | 北大资源未名府 4008181365转198059 | 5 | 1260.63 | 487.1 | 25880 |
21 | 万科溪望 4008181365转181315 | 5 | 1373.04 | 468.92 | 29281 |
22 | 万科杭宸 4008181365转147092 | 4 | 1046.92 | 429.67 | 24366 |
23 | 富力十号院 4008181365转170960 | 4 | 1291.35 | 471.62 | 27381 |
24 | 通和十二橡树 4008181365转8008 | 4 | 578.13 | 393.48 | 14693 |
25 | 绿城桃源小镇 4008181365转4641 | 4 | 676.21 | 509.55 | 13271 |
26 | 滨江西溪之星 4008181365转169006 | 4 | 990.33 | 358.02 | 27661 |
27 | 富力西溪悦墅 | 3 | 1657.15 | 429.56 | 38578 |
28 | 佳兆业君汇上品 4008181365转5893 | 3 | 298.94 | 136.44 | 21910 |
29 | 东晖龙悦湾 4008181365转161398 | 3 | 2369.98 | 687.8 | 34457 |
30 | 融创瑷颐湾 4008181365转129917 | 3 | 795.1 | 348.93 | 22787 |
31 | 野风启城 4008181365转3552 | 3 | 417.54 | 512.26 | 8151 |
32 | 欣北钱江国际广场 4008181365转8269 | 3 | 112.17 | 163.86 | 6845 |
33 | 创客空间大厦 | 3 | 233.12 | 129.95 | 17939 |
34 | 万科星空 4008181365转139654 | 3 | 1146.21 | 401.83 | 28525 |
35 | 乐威瑞麒时代 4008181365转3244 | 2 | 119.38 | 151.86 | 7861 |
36 | 嘉丰万悦城 4008181365转4944 | 2 | 70.23 | 79.99 | 8780 |
37 | 中港罗兰小镇 4008181365转7820 | 2 | 229.43 | 198.06 | 11584 |
38 | 众安白马山庄 4008181365转3637 | 2 | 376.63 | 300.91 | 12516 |
39 | 野风启城 4008181365转3552 | 2 | 106.34 | 174.74 | 6086 |
40 | 新明半岛 4008181365转4691 | 2 | 640 | 532.59 | 12017 |
41 | 瑞金华丽嘉苑 4008181365转5146 | 2 | 335.64 | 241.9 | 13875 |
42 | 玖玖国际财富中心 4008181365转159380 | 2 | 73.21 | 25.76 | 28420 |
43 | 新城峯璟 4008181365转195229 | 2 | 793.29 | 258.72 | 30662 |
44 | 万通时尚公馆 4008181365转174095 | 2 | 132.74 | 90.46 | 14674 |
45 | 融信澜天 4008181365转159017 | 2 | 847.91 | 273.3 | 31025 |
46 | 华鼎君临天下城 4008181365转6068 | 2 | 411.24 | 301.38 | 13645 |
47 | 绿野春天叠翠谷 4008181365转3991 | 1 | 217.33 | 251.45 | 8643 |
48 | 恒厚阳光城 4008181365转8537 | 1 | 118 | 121.07 | 9746 |
49 | 万科良渚文化村秋荷坊 4008181365转4428 | 1 | 252.94 | 139.23 | 18167 |
50 | 绿城莲园 4008181365转5802 | 1 | 168.58 | 120.45 | 13996 |
51 | 滨江万家名城 4008181365转6999 | 1 | 195.33 | 130.9 | 14922 |
52 | 东田怡丰城 4008181365转5799 | 1 | 43.64 | 38.87 | 11227 |
53 | 万泰城章 4008181365转6130 | 1 | 126.72 | 88.58 | 14306 |
54 | 赞成赞城 4008181365转7019 | 1 | 181 | 104.08 | 17390 |
55 | 佳兆业西溪璞园 4008181365转9906 | 1 | 182.82 | 88.78 | 20592 |
56 | 赞成龙兴道一号 4008181365转9151 | 1 | 174 | 120.71 | 14415 |
57 | 赞成杭家 4008181365转4747 | 1 | 135.29 | 107.89 | 12540 |
58 | 合景天峻 4008181365转117723 | 1 | 257.03 | 89.55 | 28702 |
59 | 协安蓝郡 4008181365转9603 | 1 | 320.41 | 176.05 | 18200 |
60 | 经纬美耀湾 4008181365转7171 | 1 | 428 | 280.89 | 15237 |
61 | 金世纪星运丽园 4008181365转5023 | 1 | 457.97 | 307.28 | 14904 |
62 | 广厦天都城 | 1 | 174 | 138.97 | 12521 |
63 | 保亿丽景山 | 1 | 456.5 | 259.54 | 17589 |
64 | 平瑞瑞和园 4008181365转4164 | 1 | 130.82 | 113.76 | 11500 |
65 | 九龙仓君廷 4008181365转8935 | 1 | 190.93 | 246.3 | 7752 |
66 | 翡翠城 4008181365转3353 | 1 | 980.38 | 329.9 | 29717 |
67 | 余之城 4008181365转195500 | 1 | 243.52 | 134.4 | 18119 |
68 | 西溪蓝海 4008181365转187035 | 1 | 83.8 | 46.11 | 18174 |
69 | 合景映月台 4008181365转193435 | 1 | 259.18 | 89.85 | 28846 |
70 | 佳源未来府 4008181365转133947 | 1 | 188.8 | 136.21 | 13861 |
71 | 万科北宸之光 4008181365转3634 | 1 | 471.99 | 184.9 | 25527 |
72 | 358 | 60774.51 | 32393.56 |
数据统计365淘房。
返回杭州365淘房>>