365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2017年3月16日萧山区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 万科海上明月 4008181365转118706 | 23 | 6427.69 | 2214.61 | 29024 |
2 | 新城香悦奥府 4008181365转164484 | 8 | 2347.12 | 924.43 | 25390 |
3 | 融创东南海 4008181365转103290 | 8 | 1333.66 | 838.63 | 15903 |
4 | 德信泊林春天 4008181365转9034 | 6 | 1292.75 | 903.44 | 14309 |
5 | 绿都御景蓝湾 4008181365转6448 | 5 | 695.58 | 482.44 | 14418 |
6 | 万科大家世纪之光 4008181365转106098 | 5 | 2039.7 | 678.26 | 30073 |
7 | 中国铁建江南国际城 4008181365转130221 | 5 | 1516.32 | 572.08 | 26505 |
8 | 中国铁建德信君宸 4008181365转106927 | 5 | 1338.29 | 489.04 | 27366 |
9 | 名港城(二期) | 4 | 458.51 | 421.95 | 10866 |
10 | 七彩城 | 4 | 391.44 | 399.27 | 9804 |
11 | 中国铁建青秀城 4008181365转9703 | 4 | 1107.8 | 469.19 | 23611 |
12 | 尚美名府 4008181365转8795 | 4 | 1080.9 | 650.44 | 16618 |
13 | 梅和名府 | 3 | 738.05 | 494.38 | 14929 |
14 | 空港新天地 4008181365转149042 | 3 | 366.08 | 228.49 | 16022 |
15 | 朝阳银座 | 3 | 164.4 | 140.19 | 11727 |
16 | 港汇中心 | 3 | 504.47 | 289.74 | 17411 |
17 | 义桥星天地 4008181365转116130 | 3 | 113.37 | 90.91 | 12471 |
18 | 光明尚海湾 4008181365转113428 | 3 | 477.89 | 264.92 | 18039 |
19 | 北辰奥园 4008181365转178833 | 2 | 337.92 | 214.78 | 15733 |
20 | 阳光城丽兹公馆 4008181365转186598 | 2 | 473.33 | 176.26 | 26854 |
21 | 恒大澜悦帝景湾 4008181365转6276 | 2 | 345.55 | 178.04 | 19409 |
22 | 中栋国际 4008181365转195645 | 2 | 201.88 | 113.32 | 17815 |
23 | 名乐花苑 | 2 | 255.19 | 226.91 | 11246 |
24 | 中骏钱塘御景 4008181365转178953 | 2 | 235.34 | 225.22 | 10449 |
25 | 滨江江南之星 4008181365转136772 | 2 | 896.98 | 224.25 | 39999 |
26 | 碧桂园珑悦 4008181365转186621 | 2 | 911.39 | 259.11 | 35174 |
27 | 天润中心 4008181365转104904 | 2 | 153.49 | 98.96 | 15510 |
28 | 英冠水天城 4008181365转4194 | 1 | 788 | 448.79 | 17558 |
中国铁建万科江湾城 | 1 | 126.79 | 87.29 | 14525 | |
金域三江园 | 1 | 198.99 | 138.21 | 14398 | |
华瑞晴庐 4008181365转5133 | 1 | 340 | 150.64 | 22570 | |
开元名郡 4008181365转7220 | 1 | 142.78 | 88.39 | 16153 | |
众安朝阳8号 4008181365转4697 | 1 | 688 | 211.58 | 32517 | |
新城香悦半岛 4008181365转107084 | 1 | 188.42 | 134.61 | 13997 | |
124 | 28678.07 | 13528.77 |
数据统计365淘房。
返回杭州365淘房>>