365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2017年3月16日余杭区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 旭辉运河悦章 4008181365转130578 | 67 | 7085.18 | 6049.95 | 11711 |
2 | 滨江旭辉万家之星 4008181365转194727 | 16 | 4029.37 | 1802.56 | 22354 |
3 | 华夏四季 4008181365转111067 | 12 | 2820.2 | 1293.22 | 21808 |
4 | 万科北宸之光拱宸 4008181365转8204 | 12 | 2743.31 | 1148.61 | 23884 |
5 | 华元欢乐城 4008181365转8314 | 11 | 508.77 | 478.58 | 10631 |
6 | 华鼎君临天下城 4008181365转6068 | 11 | 2775.56 | 2155.21 | 12878 |
7 | 万科杭宸 4008181365转147092 | 10 | 2120.04 | 913.73 | 23202 |
8 | 西溪智慧健康谷 | 10 | 692.02 | 459.96 | 15045 |
9 | 创客空间大厦 | 10 | 788.37 | 496.94 | 15864 |
10 | 万科郡西澜山 | 9 | 2806 | 1285.33 | 21831 |
11 | 未来城二期 4008181365转124944 | 9 | 1940.09 | 875.04 | 22171 |
12 | 万宝城 4008181365转5376 | 9 | 561.9 | 253.47 | 22168 |
13 | 富力西溪悦居 4008181365转6723 | 9 | 794.73 | 556.31 | 14286 |
14 | 中梁百悦城 4008181365转4333 | 8 | 964.64 | 953.1 | 10121 |
15 | 良景学府 | 8 | 654.88 | 706.39 | 9271 |
16 | 越秀星汇尚城 4008181365转9584 | 7 | 1620.14 | 768.51 | 21082 |
17 | 融信澜天 4008181365转159017 | 7 | 2779.67 | 934 | 29761 |
18 | 富力十号院 4008181365转170960 | 6 | 1836.11 | 694.39 | 26442 |
19 | 雅居乐国际花园 4008181365转107974 | 6 | 897.77 | 648.53 | 13843 |
20 | 融创瑷颐湾 4008181365转129917 | 5 | 1313.51 | 565.59 | 23224 |
21 | 金地西溪风华 4008181365转193297 | 5 | 1747.64 | 647.87 | 26975 |
22 | 上实海上海 4008181365转108327 | 5 | 1028.37 | 464.32 | 22148 |
23 | 北大资源未名府 4008181365转198059 | 5 | 1192.21 | 447.39 | 26648 |
24 | 赞成杭家 4008181365转4747 | 5 | 695.87 | 545.84 | 12749 |
25 | 万科溪望 4008181365转181315 | 5 | 1673.61 | 542.67 | 30840 |
26 | 万科锦云坊 | 5 | 1374.63 | 626.96 | 21925 |
27 | 合景映月台 4008181365转193435 | 4 | 1164.64 | 417.68 | 27884 |
28 | 玖玖国际财富中心 4008181365转159380 | 4 | 134.1 | 84.04 | 15957 |
29 | 富力新线公园 4008181365转162008 | 4 | 1232.2 | 434.2 | 28379 |
30 | 佳兆业西溪璞园 4008181365转9906 | 4 | 885.27 | 462.82 | 19128 |
31 | 广厦天都城 | 4 | 414.17 | 475.95 | 8702 |
32 | 绿城桃源小镇 4008181365转4641 | 4 | 723.47 | 509.2 | 14208 |
33 | 万科星空 4008181365转139654 | 4 | 1261.91 | 430.34 | 29324 |
34 | 旭辉时代城 4008181365转190927 | 4 | 372.71 | 285.84 | 13039 |
35 | 滨江西溪之星 4008181365转169006 | 3 | 736.2 | 256.82 | 28666 |
36 | 理想银泰城 4008181365转5107 | 3 | 550.29 | 257.39 | 21380 |
37 | 赞成龙兴道一号 4008181365转9151 | 3 | 406.24 | 266.5 | 15244 |
38 | 杭州美致生活广场 4008181365转109686 | 3 | 209.63 | 163.3 | 12837 |
39 | 金恒德汽车用品采购城 | 2 | 373.36 | 513.64 | 7269 |
40 | 绿城莲园 4008181365转5802 | 2 | 878.54 | 441.8 | 19885 |
41 | 西溪蓝海 4008181365转187035 | 2 | 187.5 | 107.06 | 17514 |
42 | 佳兆业君汇上品 4008181365转5893 | 2 | 224.06 | 134.91 | 16608 |
43 | 凯喜雅锦河湾 4008181365转7479 | 2 | 343.55 | 218.66 | 15712 |
44 | 富力西溪悦墅 | 2 | 1016.87 | 280.7 | 36226 |
45 | 通和十二橡树 4008181365转8008 | 2 | 732.2 | 420.54 | 17411 |
46 | 东田怡丰城 4008181365转5799 | 2 | 89.62 | 77.74 | 11528 |
47 | 钱塘梧桐蓝山 4008181365转8966 | 2 | 440 | 293.43 | 14995 |
48 | 溪上玫瑰园 4008181365转6082 | 2 | 3173 | 989.38 | 32071 |
49 | 万科北宸之光 4008181365转3634 | 2 | 442.32 | 261.99 | 16883 |
50 | 恒厚阳光城 4008181365转8537 | 2 | 227 | 231.27 | 9815 |
51 | 绿城蓝庭 4008181365转8406 | 1 | 36.3 | 28.96 | 12535 |
52 | 经纬美耀湾 4008181365转7171 | 1 | 415 | 280.08 | 14817 |
53 | 金世纪星运丽园 4008181365转5023 | 1 | 128.5 | 116.5 | 11030 |
54 | 康城一品 4008181365转7509 | 1 | 489.69 | 221.68 | 22090 |
55 | 野风启城 4008181365转3552 | 1 | 120 | 166.23 | 7219 |
56 | 和合财富中心 4008181365转5502 | 1 | 53.9 | 62.68 | 8599 |
57 | 新明半岛 4008181365转4691 | 1 | 325 | 271.84 | 11956 |
58 | 万科良渚文化村郡西别墅 | 1 | 1801.8 | 369.19 | 48804 |
59 | 九龙仓君廷 4008181365转8935 | 1 | 232.93 | 251.34 | 9268 |
60 | 保亿风景晨园 4008181365转8058 | 1 | 73.33 | 85.82 | 8545 |
61 | 莱茵知己 4008181365转6750 | 1 | 440.09 | 266.49 | 16514 |
62 | 新时代城市家园 4008181365转3373 | 1 | 97.49 | 87.39 | 11156 |
63 | 恒基旭辉府 4008181365转6929 | 1 | 139.73 | 101.06 | 13826 |
64 | 乐威瑞麒时代 4008181365转3244 | 1 | 86.63 | 110.92 | 7810 |
65 | 嘉丰万悦城 4008181365转4944 | 1 | 36.35 | 39.39 | 9228 |
66 | 赞成赞城 4008181365转7019 | 1 | 172 | 117.55 | 14632 |
67 | 赞成首府 4008181365转8403 | 1 | 130.73 | 119.39 | 10950 |
68 | 凯文杭庄 4008181365转3532 | 1 | 612 | 365.83 | 16729 |
69 | 合景天峻 4008181365转117723 | 1 | 242.76 | 89.55 | 27109 |
70 | 中港罗兰小镇 4008181365转7820 | 1 | 114.53 | 109.08 | 10500 |
71 | 滨江西溪之星 4008181365转169006 | 1 | 245.83 | 89.76 | 27387 |
72 | 杭州金地广场 4008181365转106174 | 1 | 81.24 | 44.1 | 18422 |
73 | 金地艺境 4008181365转139646 | 1 | 149.5 | 89.85 | 16639 |
74 | 新城峯璟 4008181365转195229 | 1 | 403.84 | 148.91 | 27120 |
75 | 富力新线公园 4008181365转162008 | 1 | 236.35 | 80.2 | 29470 |
76 | 海德公园 4008181365转186397 | 1 | 163.33 | 81.78 | 19972 |
77 | 合景叠彩园 4008181365转181895 | 1 | 600 | 181.71 | 33020 |
367 | 71292.29 | 38306.95 |
数据统计365淘房。
返回杭州365淘房>>