手机看资讯
关注微信看猛料
365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2017年3月9日萧山区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 恒大澜悦帝景湾 | 8 | 1304.19 | 704.57 | 18510 |
2 | 阳光城丽兹公馆 | 7 | 1731.93 | 649.94 | 26648 |
3 | 北辰奥园 | 7 | 1316.13 | 711.74 | 18492 |
4 | 新城香悦奥府 | 6 | 1806.35 | 750.02 | 24084 |
5 | 开元广场 | 5 | 2049.7 | 1214.16 | 16882 |
6 | 中骏钱塘御景 | 5 | 565.11 | 552.4 | 10230 |
7 | 万科海上明月 | 3 | 750.64 | 268.88 | 27917 |
8 | 德信泊林春天 | 3 | 584.31 | 397.55 | 14698 |
9 | 融创东南海 | 3 | 437.87 | 292.26 | 14982 |
10 | 中栋国际 | 3 | 315.35 | 180.76 | 17446 |
11 | 临雅苑 | 3 | 266.97 | 267.73 | 9972 |
12 | 中国铁建德信君宸 | 2 | 529.87 | 200.58 | 26417 |
13 | 空港新天地 | 2 | 118.4 | 96.16 | 12313 |
14 | 瓜沥商业中心 | 2 | 80.35 | 87.24 | 9210 |
15 | 休博园三区 | 1 | 1088 | 334.41 | 32535 |
16 | 汇宇和庭 | 1 | 962.54 | 312.91 | 30761 |
17 | 玉府 | 1 | 663.58 | 188.86 | 35136 |
18 | 碧桂园珑悦 | 1 | 412.48 | 138.14 | 29860 |
19 | 滨江江南之星 | 1 | 407.64 | 124.38 | 32774 |
20 | 万科金辰之光 | 1 | 332 | 127.89 | 25960 |
21 | 郡乐苑 | 1 | 275.01 | 141.03 | 19500 |
22 | 梅和名府 | 1 | 266.74 | 164.57 | 16208 |
23 | 华润万象汇 | 1 | 257.73 | 172.18 | 14969 |
24 | 港汇中心 | 1 | 225.01 | 128.56 | 17502 |
25 | 新城香悦半岛 | 1 | 163.47 | 111.32 | 14685 |
26 | 光明尚海湾 | 1 | 158.91 | 87.56 | 18149 |
27 | 万科大家世纪之光 | 1 | 139.44 | 42.94 | 32473 |
28 | 天润中心 | 1 | 113.67 | 86.44 | 13150 |
29 | 红景凯丽晶座 | 1 | 92 | 76.1 | 12089 |
30 | 众安朝阳8号 | 1 | 66.8 | 57.72 | 11573 |
31 | 竹涛翠和人家 | 1 | 43.29 | 88.38 | 4898 |
32 | 义桥星天地 | 1 | 28.46 | 32.08 | 8872 |
总计 | 77 | 17553.94 | 8789.46 | 0 |
数据整理:365淘房。返回杭州365淘房>>