365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2017年2月19日杭州市各区住宅成交及可售房源情况
新房行情 | 签约 | 预定 | 可售套数 |
主城区 | 34 | 89 | 14678 |
萧山区 | 35 | 35 | 9980 |
余杭区 | 17 | 1 | 19962 |
富阳区 | 41 | 0 | 1869 |
大江东 | 6 | 4 | 451 |
市区总计 | 133 | 129 | 46940 |
四县市 | 27 | 0 | 15561 |
2017年2月19日杭州市各区商业成交及可售房源情况
新房行情 | 签约 | 可售面积(㎡) | 可售 |
主城区 | 43 | 4342740 | 33457 |
萧山区 | 7 | 1121816 | 7321 |
余杭区 | 28 | 1290224 | 16034 |
富阳区 | 2 | 460110 | 3672 |
大江东 | 1 | 114695 | 988 |
市区总计 | 81 | 7329586 | 61472 |
四县市 | 5 | 912393 | 8338 |
2017年2月19日余杭区各板块可售房源情况
区域 | 可售套数 | 可售面积(万) | 预定套数 | 预售套数 | 预售面积 | 预售金额(万) | 预售均价 |
临平副城 | 12628 | 121.53 | 0 | 27 | 1595.52 | 2087.25 | 13081.94 |
余杭组团 | 9336 | 107.29 | 1 | 10 | 711.47 | 994.835 | 13982.81 |
良渚组团 | 9663 | 102.58 | 0 | 4 | 320.83 | 1112 | 34660.1 |
塘栖组团 | 4369 | 38.97 | 0 | 4 | 257.88 | 336.695 | 13056.27 |
全区 | 35996 | 370.37 | 1 | 45 | 2885.7 | 4530.78 | 15700.8 |
2017年2月19日萧山区各板块可售房源情况
区域 | 可售套数 | 可售面积(万) | 预定套数 | 预售套数 | 预售面积 | 预售金额(万) | 预售均价 |
城厢街道 | 704 | 12.3 | 0 | 2 | 334.03 | 489.9218 | 14667 |
北干街道 | 3131 | 45.6 | 1 | 2 | 112.74 | 420.6888 | 37314.95 |
蜀山街道 | 849 | 11.31 | 8 | 3 | 340.54 | 544.4677 | 15988.36 |
新塘街道 | 1782 | 19.51 | 1 | 8 | 764.63 | 1465.74 | 19169.27 |
靖江街道 | 692 | 5.88 | 1 | 1 | 68.38 | 54.704 | 8000 |
宁围街道 | 2685 | 43.98 | 17 | 13 | 1421.87 | 4536.141 | 31902.64 |
闻堰街道 | 93 | 2.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
义桥镇 | 655 | 6.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
所前镇 | 278 | 5.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
临浦镇 | 105 | 1.28 | 0 | 1 | 87.81 | 88.8462 | 10118 |
进化镇 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浦阳镇 | 11 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
河上镇 | 81 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
楼塔镇 | 133 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新街街道 | 437 | 5.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
衙前镇 | 57 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
党湾镇 | 5 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
萧山经济技术开发区 | 1183 | 15.63 | 1 | 3 | 268.55 | 749.0902 | 27893.88 |
瓜沥镇 | 1150 | 14.37 | 0 | 1 | 59.16 | 51.765 | 8750 |
其他 | 3267 | 48.82 | 6 | 8 | 901.22 | 1419.917 | 15755.49 |
全区 | 17299 | 242.26 | 35 | 42 | 4358.93 | 9821.281 | 22531.4 |
数据统计365淘房。
返回杭州365淘房>>