365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2017年2月19日萧山区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 恒大澜悦帝景湾 4008181365转6276 | 7 | 1255.24 | 628.73 | 19965 |
2 | 融创时代奥城 4008181365转199665 | 6 | 2311.6 | 660.49 | 34998 |
3 | 中骏钱塘御景 4008181365转178953 | 5 | 751.18 | 649.02 | 11574 |
4 | 碧桂园珑悦 4008181365转186621 | 4 | 1910.33 | 554.79 | 34433 |
5 | 红景凯丽晶座 4008181365转8559 | 3 | 314.21 | 206.59 | 15209 |
6 | 北辰奥园 4008181365转178833 | 3 | 544.47 | 340.54 | 15988 |
7 | 万科海上明月 4008181365转118706 | 2 | 508.59 | 179.98 | 28258 |
8 | 滨江江南之星 | 2 | 613.94 | 205.47 | 29880 |
9 | 新城香悦半岛 4008181365转107084 | 1 | 210.5 | 135.9 | 15489 |
10 | 中国铁建德信君宸 4008181365转106927 | 1 | 240.5 | 88.57 | 27154 |
11 | 梅和名府 | 1 | 213.51 | 166.7 | 12808 |
12 | 中栋国际 4008181365转195645 | 1 | 58.8 | 51.72 | 11369 |
13 | 朝阳银座 | 1 | 54.8 | 46.73 | 11727 |
14 | 临雅苑 | 1 | 88.85 | 87.81 | 10118 |
15 | 蓝色嘉园 4008181365转3749 | 1 | 51.76 | 59.16 | 8749 |
16 | 尚美名府 4008181365转8795 | 1 | 276.41 | 167.33 | 16519 |
17 | 空港新天地 4008181365转149042 | 1 | 54.7 | 68.38 | 7999 |
18 | 天润中心 4008181365转104904 | 1 | 361.89 | 61.02 | 59307 |
19 | 42 | 9821.28 | 4358.93 |
数据统计365淘房。
返回杭州365淘房>>