杭州商品房2017年2月7日成交行情分析

来源:365淘房 2017-02-07 23:26

手机看资讯

传送到手机分享给朋友随身阅读

关注微信看猛料

365淘房版权所有,转载、引用请注明来源

 

2017.2.7杭州市商品房交易情况统计

区 域 上城 下城 拱墅 江干 西湖 滨江 下沙 之江 大江东 萧山 余杭 全 市
成交套 0 6 28 24 3 5 5 4 34 41 21 171
预定套 0 2 8 15 0 1 0 0 1 90 7 124

365淘房 杭州 截至2017年2月7日22:30,据杭州透明售房网显示,今日杭州全市商品房共成交171套,预定124套。相比昨日,成交增加36套,预定减少113套。

今日主城区成交75套,比昨增加22套。今日拱墅区以28套的成交夺得冠军,江干区成交24套,排名第二。

单盘方面,今日单盘成交排名第一的是拱墅区的广宇万科公园里,成交14套;位于江干区的万科中央公园,成交7套,排列第二。

今日余杭区共成交21套,比昨日减少4套。华元欢乐城成交5套,排名第一。

今日萧山区共成交41套,比昨日增加9套。万科海上明月成交6套,位列第一。

今日大江东成交34套,比昨日增加9套。


 

2017年2月7日杭州市各区住宅成交及可售房源情况

新房行情 签约 预定 可售套数
主城区 59 26 15248
萧山区 34 90 10520
余杭区 14 6 19469
富阳区 6 0 2022
大江东 24 1 548
市区总计 137 123 47807
四县市 42 0 15995

2017年2月7日杭州市各区商业成交及可售房源情况

新房行情 签约 可售面积(㎡) 可售
主城区 17 4394046 33818
萧山区 7 1133654 7427
余杭区 7 1305174 16307
富阳区 5 461558 3675
大江东 10 117337 1033
市区总计 46 7411772 62260
四县市 8 943057 8858

2017年2月7日余杭区各板块可售房源情况

区域 可售套数 可售面积(万) 预定套数 预售套数 预售面积 预售金额(万) 预售均价
临平副城 12875 123.52 0 7 405.01 520.1861 12843.78
余杭组团 9226 105.77 1 9 2057.44 5585.893 27149.72
良渚组团 9750 103.36 6 5 524.22 1020.103 19459.44
塘栖组团 3925 35.11 0 0 0 0 0
全区 35776 367.76 7 21 2986.67 7126.181 23859.96

2017年2月7日萧山区各板块可售房源情况

区域 可售套数 可售面积(万) 预定套数 预售套数 预售面积 预售金额(万) 预售均价
城厢街道 717 12.54 0 0 0 0 0
北干街道 3211 46.54 0 12 1929.37 6837.318 35438.09
蜀山街道 920 12.13 1 1 86.59 125.3 14470.49
新塘街道 1607 17.78 0 1 135.9 205 15084.62
靖江街道 700 5.92 0 0 0 0 0
宁围街道 2788 45.24 0 2 232.08 794.6344 34239.68
闻堰街道 94 3.04 0 1 323.77 1000 30886.12
义桥镇 996 9.27 86 1 103.19 140.3437 13600.51
所前镇 278 5.74 0 0 0 0 0
临浦镇 125 1.46 0 5 440.09 430.5593 9783.44
进化镇 1 0.04 0 0 0 0 0
浦阳镇 11 0.11 0 0 0 0 0
河上镇 84 1.25 0 0 0 0 0
楼塔镇 133 0.73 0 0 0 0 0
新街街道 438 5.06 0 1 66.1 135.7174 20532.13
衙前镇 57 1.43 0 0 0 0 0
党湾镇 5 0.07 0 0 0 0 0
萧山经济技术开发区 1155 15.5 1 9 829.89 2389.488 28792.83
瓜沥镇 1194 14.83 0 1 124.69 132.9177 10659.85
其他 3431 50.77 2 7 697.72 1992.717 28560.42
全区 17945 249.44 90 41 4969.39 14184 28542.73

数据统计365淘房


2017年2月7日主城区商品房交易情况统计

序号 楼盘名称 区域 签约(套) 预定(套) 签约面积(㎡) 均价(元/㎡) 金额(万)
1 广宇万科公园里 4008181365转172648 拱墅 14 7 1260.01 19340 2436.86
2 万科中央公园 4008181365转120817 江干 7 15 687.14 39579 2719.63
3 天阳武林邸 4008181365转178272 拱墅 5 0 553.22 43343 2397.82
4 百翘香江 4008181365转115221 下沙 4 0 356.94 14677 523.88
5 保利中央公馆 4008181365转135001 江干 3 0 343.68 45459 1562.33
6 凯德湖墅 4008181365转108400 拱墅 3 0 156.55 33355 522.17
7 德信大家钱江府 4008181365转5240 江干 3 0 384.03 36999 1420.87
8 恒祺克拉天玺 4008181365转102241 江干 2 0 77.21 20631 159.29
9 万美商务中心 之江 2 0 85.34 15562 132.81
10 新天地中心 4008181365转157167 下城 2 0 102.52 20711 212.33
11 保利罗兰香谷 4008181365转4148 江干 2 0 261.03 13535 353.30
12 融信学院府 4008181365转138873 拱墅 2 0 178.35 37089 661.48
13 万科新都会1958 4008181365转159353 下城 2 2 306.47 41731 1278.93
14 滨江德信东方星城 4008181365转195549 江干 2 0 217.13 37649 817.47
15 绿地中央广场 4008181365转4452 拱墅 2 0 337.19 25310 853.43
16 高润云杉郡 4008181365转102223 滨江 2 1 83.11 21952 182.44
17 天阳明朗 4008181365转168499 江干 1 0 53.97 23326 125.89
18 万科大都会79号 4008181365转133580 江干 1 0 158.36 53506 847.32
19 杭钢尚堂府 4008181365转8810 拱墅 1 0 88.61 17434 154.48
20 融创河滨之城 4008181365转3860 西湖 1 0 89.4 38042 340.10
21 海威钱塘之星 4008181365转9359 滨江 1 0 52.22 28877 150.80
22 新城红郡 4008181365转6202 江干 1 0 196.1 26519 520.04
23 绿城西溪国际 4008181365转4920 西湖 1 0 114.3 20600 235.46
24 中海御道 4008181365转9577 江干 1 0 139.53 41209 574.99
25 融科瑷骊山 之江 1 0 230.79 20061 462.99
26 中大银泰城 4008181365转3704 下城 1 0 55.17 20051 110.62
27 钱江水晶澜轩 4008181365转8397 滨江 1 0 374.36 40959 1533.34
28 宝龙城市广场 4008181365转5239 下沙 1 0 65.02 13456 87.49
29 阳光郡 4008181365转7007 拱墅 1 0 116.59 25707 299.72
30 金地自在城 西湖 1 0 275.81 21028 579.97
31 绿城之江1号 4008181365转9368 之江 1 0 187.28 23500 440.11
32 贺田尚城璟湾 4008181365转8840 滨江 1 0 184.65 23287 429.99
33 泰地北上新城 4008181365转5964 下城 1 0 32.94 13404 44.15
34 融创玖樟台 江干 1 0 139.55 31900 445.16
35 绿城运河宸园 4008181365转5422 拱墅 0 1 0 0 0.00
36     75 26 7944.57   23617.68

数据统计365淘房。


2017年2月7日余杭区商品房交易情况统计

序号 项目名称 套数 金额(万) 面积(㎡) 均价(元/㎡)
1 华元欢乐城 4008181365转8314 5 256.29 225.04 11389
2 未来城二期 4008181365转124944 3 605.61 298.2 20309
3 万科溪望 4008181365转181315 3 738.06 267.41 27600
4 溪上玫瑰园 4008181365转6082 2 3077.3 967.94 31792
5 富力西溪悦居 4008181365转6723 1 125.07 94.58 13224
6 万科良渚文化村秋荷坊 4008181365转4428 1 278.01 139.19 19973
7 翡翠城 4008181365转3353 1 846.65 338.33 25024
8 玖玖国际财富中心 4008181365转159380 1 26.4 8.34 31655
9 钱塘梧桐蓝山 4008181365转8966 1 237.49 171.63 13837
10 西溪玫瑰 4008181365转8898 1 493.32 271.48 18172
11 新城峯璟 4008181365转195229 1 305.48 117.7 25954
12 万科锦云坊 1 136.48 86.83 15718
    21 7126.16 2986.67  

数据统计365淘房。


2017年2月7日萧山区商品房交易情况统计

序号 项目名称 套数 金额(万) 面积(㎡) 均价(元/㎡)
1 万科海上明月 4008181365转118706 6 1700.74 596.43 28515
2 临雅苑 5 430.56 440.09 9783
3 龙湖春江天玺 4008181365转157945 4 1480.16 472.19 31347
4 绿城九龙仓钱塘明月 4008181365转7098 3 1324.68 468.55 28272
5 滨江江南之星 3 1048.84 338.31 31002
6 阳光城上府 4008181365转4736 2 556.52 217.96 25533
7 众安白马御府 4008181365转6773 2 2554.99 531.98 48028
8 中国铁建青秀城 4008181365转9703 2 435.23 144.74 30070
9 融创时代奥城 4008181365转199665 2 794.63 232.08 34239
10 顺发旭辉国悦府 4008181365转181492 2 846.45 267.79 31609
11 玉府 1 631.04 188.86 33413
12 中国铁建德信君宸 4008181365转106927 1 253.53 88.72 28576
13 北辰奥园 4008181365转178833 1 125.3 86.59 14470
14 万科大家世纪之光 4008181365转106098 1 268.3 52.4 51202
15 融创东南海 1 135.72 66.1 20533
16 中国铁建万科江湾城 1 140.34 103.19 13600
17 通和戈雅公寓 4008181365转4510 1 1000 323.77 30886
18 新城香悦半岛 4008181365转107084 1 205 135.9 15085
19 中骏钱塘御景 4008181365转178953 1 119.06 89.05 13370
20 七彩城 1 132.92 124.69 10660
    41 14184.01 4969.39  

数据统计365淘房。


2017年2月7日大江东商品房交易情况统计

序号 楼盘名称 签约套数 预定套数 签约面积(㎡) 均价(元/㎡) 金额(万)
1 金色和庄 15 0 1324.8 11584 1534.65
2 江盛江南岸 8 0 408.64 7220 295.04
3 东裕华庭 4008181365转195829 7 0 675.57 6923 467.70
4 江东阳光名城 4008181365转8936 2 0 209.33 12380 259.15
5 御东湾 1 0 51.36 9345 48.00
6 江东府 4008181365转167088 1 1 79.69 14500 115.55
    34 1 2749.39 61952 2720.08

数据统计365淘房。返回杭州365淘房>>

电话:400-8181-365转172648
电话:400-8181-365转120817
电话:400-8181-365转178272
电话:400-8181-365转115221
电话:400-8181-365转135001
电话:400-8181-365转108400
电话:400-8181-365转5240
电话:400-8181-365转102241
电话:400-8181-365转4148
电话:400-8181-365转138873
电话:400-8181-365转159353
电话:400-8181-365转195549
电话:400-8181-365转4452
电话:400-8181-365转102223
电话:400-8181-365转168499
电话:400-8181-365转133580
电话:400-8181-365转8810
电话:400-8181-365转3860
电话:400-8181-365转9359
电话:400-8181-365转6202
电话:400-8181-365转4920
电话:400-8181-365转9577
电话:400-8181-365转8397
电话:400-8181-365转5239
电话:400-8181-365转7007
电话:400-8181-365转8840
电话:400-8181-365转5964
电话:400-8181-365转8314
电话:400-8181-365转124944
电话:400-8181-365转181315
电话:400-8181-365转6082
电话:400-8181-365转6723
电话:400-1178178
电话:400-8181-365转3353
电话:400-8181-365转159380
电话:400-8181-365转8966
电话:400-8181-365转8898
电话:400-8181-365转195229
电话:400-8181-365转7098
电话:400-8181-365转136772
电话:400-8181-365转4736
电话:400-8181-365转6773
电话:400-8181-365转9703
电话:400-8181-365转199665
电话:400-8181-365转181492
电话:400-8181-365转178833
电话:400-8181-365转106098
电话:400-8181-365转103290
电话:400-8181-365转107084
电话:400-8181-365转178953
电话:400-8181-365转195829
电话:400-8181-365转8936
  • 独家团购
  • 看房报名
  • 订阅楼盘优惠