365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2017年1月7日杭州市各区住宅成交及可售房源情况
新房行情 | 签约 | 预定 | 可售套数 |
主城区 | 72 | 48 | 15497 |
萧山区 | 27 | 11 | 10806 |
余杭区 | 52 | 1 | 19849 |
富阳区 | 17 | 0 | 2168 |
大江东 | 1 | 0 | 951 |
市区总计 | 169 | 60 | 49271 |
四县市 | 24 | 0 | 16018 |
2017年1月7日杭州市各区商业成交及可售房源情况
新房行情 | 签约 | 可售面积(㎡) | 可售 |
主城区 | 49 | 4463125 | 34861 |
萧山区 | 8 | 1144346 | 7582 |
余杭区 | 17 | 1337157 | 16742 |
富阳区 | 1 | 489985 | 4644 |
大江东 | 1 | 100450 | 812 |
市区总计 | 76 | 7535066 | 64641 |
四县市 | 7 | 943196 | 8774 |
2017年1月7日余杭区各板块可售房源情况
区域 | 可售套数 | 可售面积(万) | 预定套数 | 预售套数 | 预售面积 | 预售金额(万) | 预售均价 |
临平副城 | 13146 | 126.24 | 0 | 25 | 2078.66 | 2686.5256 | 12924.31 |
余杭组团 | 9488 | 107.94 | 0 | 28 | 2501.48 | 3925.8394 | 15694.07 |
良渚组团 | 9926 | 105.32 | 1 | 11 | 1024.12 | 1800.014 | 17576.2 |
塘栖组团 | 4031 | 35.81 | 0 | 5 | 472.61 | 475.2341 | 10055.52 |
全区 | 36591 | 375.31 | 1 | 69 | 6076.87 | 8887.6131 | 14625.31 |
2017年1月7日萧山区各板块可售房源情况
区域 | 可售套数 | 可售面积(万) | 预定套数 | 预售套数 | 预售面积 | 预售金额(万) | 预售均价 |
城厢街道 | 728 | 12.73 | 0 | 2 | 245.75 | 424.3 | 17265.51 |
北干街道 | 3374 | 48.4 | 0 | 3 | 224.15 | 477.5513 | 21304.99 |
蜀山街道 | 938 | 12.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新塘街道 | 1691 | 18.71 | 0 | 1 | 89.13 | 167.1614 | 18754.79 |
南阳街道 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
靖江街道 | 721 | 6.03 | 0 | 1 | 65.87 | 52.696 | 8000 |
宁围街道 | 2879 | 46.13 | 0 | 6 | 650.13 | 1900.2102 | 29228.16 |
闻堰街道 | 98 | 3.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
义桥镇 | 1252 | 11.57 | 0 | 1 | 59.69 | 52.2288 | 8750 |
所前镇 | 278 | 5.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
临浦镇 | 208 | 2.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
进化镇 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浦阳镇 | 11 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
河上镇 | 88 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
楼塔镇 | 133 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新街街道 | 441 | 5.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
衙前镇 | 57 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
党湾镇 | 5 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
萧山经济技术开发区 | 1219 | 16.06 | 0 | 1 | 37.43 | 126 | 33662.84 |
瓜沥镇 | 1166 | 14.62 | 0 | 2 | 141.55 | 124.1009 | 8767.28 |
其他 | 3097 | 45.29 | 11 | 18 | 1885.22 | 5398.2828 | 28634.76 |
全区 | 18386 | 251.8 | 11 | 35 | 3398.92 | 8722.5314 | 25662.66 |
返回杭州365淘房>>