365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2017年1月7日萧山区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 滨江江南之星 | 17 | 5,179.82 | 1798.55 | 28800 |
2 | 融创时代奥城 4008181365转199665 | 4 | 1,553.19 | 445.46 | 34867 |
3 | 万科金辰之光 | 2 | 424.29 | 245.75 | 17265 |
4 | 港汇中心 | 2 | 347 | 204.67 | 16954 |
5 | 蓝色嘉园 4008181365转3749 | 2 | 124.1 | 141.55 | 8767 |
6 | 新城香悦奥府 4008181365转164484 | 1 | 334.4 | 128.57 | 26009 |
7 | 阳光城上府 4008181365转4736 | 1 | 218.41 | 86.67 | 25200 |
8 | 恒大澜悦帝景湾 4008181365转6276 | 1 | 167.15 | 89.13 | 18754 |
9 | 中国铁建青秀城 4008181365转9703 | 1 | 126 | 37.43 | 33662 |
10 | 中栋国际 4008181365转195645 | 1 | 92.59 | 55.13 | 16794 |
11 | 空港新天地 4008181365转149042 | 1 | 52.7 | 65.87 | 7999 |
12 | 绿都御景蓝湾 4008181365转6448 | 1 | 52.23 | 59.69 | 8750 |
13 | 天润中心 4008181365转104904 | 1 | 50.56 | 40.45 | 12498 |
总计 | 35 | 8722.44 | 3398.92 | - |
数据整理:365淘房。
返回杭州365淘房>>