杭州商品房2016年11月21日成交行情分析

来源:365淘房 2016-11-22 00:02

手机看资讯

传送到手机分享给朋友随身阅读

关注微信看猛料

365淘房版权所有,转载、引用请注明来源

 

2016年11月21日杭州市商品房交易情况统计

区 域 上城 下城 拱墅 江干 西湖 滨江 下沙 之江 大江东 萧山 余杭 全市
成交套 2 20 5 21 10 6 32 35 12 15 111 269
预定套 0 0 3 12 0 2 4 0 12 6 22 61

365淘房 杭州 截至2016年11月21日晚22:30,据杭州透明售房网显示,今日杭州全市商品房共成交269套,预定61套。相比昨日,增加56套,预定减少16套。

今日主城区成交131套,比昨日减少2套。今日之江区以35套的成交总量成为主城区域销量冠军,下沙区成交32套,取得亚军,江干区成交21套,排名第三。

单盘方面,余杭区的昆仑华府以36套的成交量位列第一名。下沙区宝龙城市广场以23套位列第二。

今日余杭区共成交111套,比昨日增加46套。

今日萧山区共成交15套,比昨日增加5套。

今日大江东新城商品房成交12套,预定12套。宋都丽郡国际成交3套,排名第一。


 

2016年11月21日杭州市各区住宅成交及可售房源情况

新房行情 签约 预定 可售套数
主城区 24 21 16229
萧山区 0 6 8377
余杭区 78 22 19520
富阳区 25 0 2627
大江东 9 12 1714
市区总计 136 61 48467
四县市 71 0 16790

2016年11月21日杭州市各区商业成交及可售房源情况

新房行情 签约 可售面积(㎡) 可售
主城区 107 4505909 37258
萧山区 20 1272017 8163
余杭区 33 1400650 19423
富阳区 8 466638 3237
大江东 3 103558 856
市区总计 171 7748774 68937
四县市 11 933311 8775

2016年11月21日余杭区各板块可售房源情况

区域 可售套数 可售面积(万) 预定套数 预售套数 预售面积 预售金额(万) 预售均价
临平副城 15213 130.82 0 38 3673.16 5010.3655 13640.48
余杭组团 9509 104.12 20 12 1656.95 2715.0646 16385.92
良渚组团 10405 110.31 2 50 4768.56 5742.9704 12043.41
塘栖组团 3816 31.91 0 11 852.4 780.4228 9155.59
全区 38943 377.15 22 111 10951.07 14248.8233 13011.35

2016年11月21日萧山区各板块可售房源情况

区域 可售套数 可售面积(万) 预定 签约 预售面积 预售金额(万) 预售均价
城厢街道 724 12 0 0 0 0 0
北干街道 3725 51.43 1 7 415.06 1494.6677 36010.88
蜀山街道 837 10.8 0 0 0 0 0
新塘街道 1730 17.78 0 0 0 0 0
南阳街道 59 0.82 0 0 0 0 0
靖江街道 765 6.28 5 1 45.04 45 9991.12
宁围街道 2721 48.06 0 11 2676.9 3190.3237 11917.98
闻堰街道 89 2.93 0 0 0 0 0
义桥镇 579 5.67 0 0 0 0 0
所前镇 264 5.74 0 0 0 0 0
临浦镇 63 0.83 0 0 0 0 0
浦阳镇 11 0.11 0 0 0 0 0
河上镇 22 0.38 0 0 0 0 0
楼塔镇 133 0.73 0 0 0 0 0
新街街道 447 5.12 0 0 0 0 0
党湾镇 5 0.07 0 0 0 0 0
萧山经济技术开发区 1389 17.39 0 1 117.87 164.9212 13991.79
瓜沥镇 1173 13.63 0 0 0 0 0
其他 1804 30.08 0 0 0 0 0
全区 16540 229.84 6 20 3254.87 4894.9126 15038.73

数据整理:365淘房


2016年11月21日主城区商品房交易情况统计

序号 楼盘名称 区域 签约(套) 预定(套) 签约面积(㎡) 均价(元/㎡) 金额(万元)
1 宝龙城市广场 4008181365转5239 下沙 23 0 1046.27 12268 1283.56 
2 金街美地 4008181365转8965 之江 19 0 1199.64 8500 1019.69 
3 新天地中心 4008181365转157167 下城 13 0 778.97 19419 1512.68 
4 云栖小镇国际青年公寓 4008181365转8312 之江 7 0 193.41 13818 267.25 
5 宋都东郡之星 4008181365转155845 下沙 6 4 478.57 12809 613.00 
6 浙港国际 4008181365转176170 西湖 6 0 192.14 19154 368.02 
7 泰地北上新城 4008181365转5964 下城 6 0 264.86 13383 354.46 
8 世茂之西湖 4008181365转7467 滨江 4 2 229.87 22567 518.75 
9 滨江铂金海岸 4008181365转159428 江干 3 3 416.43 28178 1173.42 
10 绿城之江1号 4008181365转9368 之江 3 0 407.81 20481 835.24 
11 东亚新干线 4008181365转196679 江干 3 3 114.6 36340 416.46 
12 美上商业中心 之江 3 0 151.11 13540 204.60 
13 金色西溪商务中心 西湖 2 0 480.87 15326 736.98 
14 首开武林8栋 4008181365转160775 江干 2 0 162.95 25593 417.04 
15 浙商国际中心 江干 2 0 100.13 15994 160.15 
16 杭州港龙城 4008181365转6576 江干 2 0 76.95 17647 135.79 
17 公元沐桥 之江 1 0 231.36 31379 725.98 
18 绿城留香园 4008181365转173679 江干 1 0 119.12 48210 574.28 
19 融创大家侯潮府 4008181365转144224 上城 1 0 118.32 48058 568.62 
20 协安紫郡 4008181365转9405 西湖 1 0 266.08 19994 532.00 
21 宋都阳光国际 4008181365转7289 江干 1 0 174.3 26161 455.99 
22 绿地华家池印 4008181365转3950 江干 1 0 89.08 44233 394.03 
23 万科大家钱塘府 4008181365转9653 江干 1 0 134.26 26060 349.88 
24 融创河滨之城 4008181365转3860 西湖 1 0 89.14 34776 309.99 
25 天阳尚景国际 4008181365转3457 拱墅 1 0 52.86 46621 246.44 
26 莱蒙水榭春天 4008181365转3044 滨江 1 0 146.67 16226 237.99 
27 招商雍华府 4008181365转3621 江干 1 0 51.17 46060 235.69 
28 天阳尚城国际 4008181365转4617 江干 1 0 65.95 31489 207.67 
29 绿城西子田园牧歌 4008181365转8733 拱墅 1 0 88.98 22200 197.54 
30 鑫运时代金座 4008181365转6648 江干 1 0 100.02 19100 191.04 
31 杭州新天地 4008181365转119565 下城 1 0 70.32 26922 189.32 
32 中大普升 4008181365转5245 江干 1 0 89.63 19910 178.45 
33 日信国际DOUBLE时代 4008181365转5301 上城 1 0 56.76 29774 169.00 
34 中旅城仕公馆 4008181365转4895 江干 1 0 86.52 16874 145.99 
35 玲珑府 4008181365转7460 滨江 1 0 82.44 17142 141.32 
36 TIME国际 4008181365转8198 下沙 1 0 69.39 14606 101.35 
37 龙湖滟澜星座 4008181365转182271 下沙 1 0 60.65 14654 88.88 
38 成功时大大厦 拱墅 1 0 82.61 10410 86.00 
39 合诚之江商务中心 之江 1 0 75.87 10200 77.39 
40 富越香郡盈座 4008181365转9662 拱墅 1 0 52.32 14717 77.00 
41 杭州万达广场 4008181365转3158 拱墅 1 0 56.47 12750 72.00 
42 万美商务中心 之江 1 0 39.53 15111 59.73 
43 四季广场 下沙 1 0 54.22 9129 49.50 
44 广宇万科公园里 4008181365转172648 拱墅 0 1 0 0 0.00 
45 招商九龙仓学院北麓 4008181365转108747 拱墅 0 2 0 0 0.00 
46 万科中央公园 4008181365转120817 江干 0 6 0 0 0.00 
  总计   131 21 8898.62   16680.15 

数据整理:365淘房。


2016年11月21日余杭区商品房交易情况统计

序号 项目名称 套数 金额(万) 面积(㎡) 均价(元/㎡)
1 昆仑华府 4008181365转4271 36 3751.61  3276.84 11449 
2 东田怡丰城 4008181365转5799 17 603.22  686.98 8781 
3 杭钢紫元旭润和府 4008181365转110040 5 417.33  514.11 8118 
4 杉杉恒和依山郡 4008181365转4183 4 278.08  368.16 7553 
5 良景学府 3 308.90  323.07 9561 
6 杭州美致生活广场 4008181365转109686 3 177.36  100.85 17587 
7 凯文杭庄 4008181365转3532 2 910.31  599.1 15195 
8 越秀星汇悦城 4008181365转6605 2 686.50  363.92 18864 
9 东晖龙悦湾 4008181365转161398 2 570.00  356.77 15977 
10 康城一品 4008181365转7509 2 394.56  273.65 14418 
11 康城国际 4008181365转8299 2 310.90  250.55 12409 
12 华元欢乐城 4008181365转8314 2 101.30  90.9 11144 
13 玖玖国际财富中心 4008181365转159380 2 65.62  53.78 12202 
14 翡翠城 4008181365转3353 1 860.67  338.33 25439 
15 赞成檀府 4008181365转8550 1 632.00  300.19 21053 
16 保亿丽景山 1 523.00  252.81 20687 
17 经纬美耀湾 4008181365转7171 1 470.00  294.23 15974 
18 通和十二橡树 4008181365转8008 1 331.25  208.32 15901 
19 万科郡西澜山 1 290.00  139.92 20726 
20 合景天峻 4008181365转117723 1 253.67  89.55 28327 
21 金地西溪风华 4008181365转193297 1 234.31  136.5 17166 
22 融科瑷颐湾 4008181365转129917 1 208.60  78.25 26658 
23 佳兆业西溪璞园 4008181365转9906 1 179.18  88.81 20176 
24 绿城桃源小镇 4008181365转4641 1 177.11  124.19 14261 
25 广厦天都城 1 149.44  139.75 10693 
26 赞成赞城 4008181365转7019 1 145.00  88.58 16369 
27 中梁百悦城 4008181365转4333 1 144.72  138.32 10463 
28 珑昕泽第 1 142.13  135.63 10479 
29 中港金岸提香 4008181365转4089 1 127.72  143.34 8910 
30 赞成首府 4008181365转8403 1 127.07  88.74 14319 
31 广源盛世嘉园 4008181365转8472 1 111.95  196.4 5700 
32 旭辉时代城 4008181365转190927 1 105.47  89.49 11786 
33 恒滕澜山公馆 4008181365转5694 1 70.78  90.74 7800 
34 微博公馆 4008181365转7187 1 65.00  81.66 7960 
35 西溪智慧健康谷 1 57.81  45.88 12600 
36 华元西溪欢乐城 4008181365转180490 1 53.88  68.74 7838 
37 野风启城 4008181365转3552 1 50.96  92.05 5536 
38 琴湖碧园 1 47.28  97.99 4825 
39 保亿风景晨园 4008181365转8058 1 40.84  42.03 9717 
40 欣北钱江国际广场 4008181365转8269 1 29.30  55.9 5242 
41 南北盛德国际 4008181365转8400 1 27.00  31.83 8483 
42 万宝城 4008181365转5376 1 17.00  14.22 11955 
  总计 111 14248.83  10951.07  

数据整理:365淘房。


2016年11月21日萧山区商品房交易情况统计

序号 项目名称 套数 金额(万) 面积(㎡) 均价(元/㎡)
1 英冠水天城 4008181365转4194 4 2525.50  2104.58 12000 
2 天润中心 4008181365转104904 4 1175.11  253.54 46348 
3 港汇中心 2 340.61  231.04 14742 
4 中栋国际 4008181365转195645 2 176.56  107.94 16357 
5 萧山宝龙城市广场 4008181365转7061 1 164.92  117.87 13992 
6 绿城九龙仓钱塘明月 4008181365转7098 1 142.99  53.58 26687 
7 空港新天地 4008181365转149042 1 45.00  45.04 9991 
  总计 15 4570.69  2913.59  

2016年11月21日大江东商品房交易情况统计

序号 楼盘名称 签约套数 预定套数 签约面积(㎡) 均价(元/㎡) 签约金额(万)
1 宋都丽郡国际 4008181365转151567 3 3 309.07 9713 300.20 
2 明意公寓 4008181365转7255 2 0 304.5 6959 211.90 
3 永宏叠家 2 2 98.36 7800 76.72 
4 星悦湾 4008181365转8456 1 5 112.49 10667 119.99 
5 琅琴湾 4008181365转127723 1 1 103.23 7984 82.42 
6 金凌蓝色港湾 4008181365转8178 1 0 83.43 8800 73.42 
7 临江时代花苑 1 0 126.23 5300 66.90 
8 耀顺江东金座 1 1 21.2 13099 27.77 
  总计 12 12 1158.51   959.32 

数据整理:365淘房。返回杭州365淘房>>

电话:400-8181-365转5239
电话:400-8181-365转8965
电话:400-8181-365转157167
电话:400-8181-365转8312
电话:400-8181-365转155845
电话:400-8181-365转176170
电话:400-8181-365转5964
电话:400-8181-365转7467
电话:400-8181-365转159428
电话:400-8181-365转9368
电话:400-8181-365转196679
电话:400-8181-365转160775
电话:400-8181-365转6576
电话:0571-87321111
电话:400-8181-365转173679
电话:400-8181-365转144224
电话:400-8181-365转9405
电话:400-8181-365转7289
电话:400-8181-365转3950
电话:400-8181-365转9653
电话:400-8181-365转3860
电话:400-8181-365转3457
电话:400-8181-365转3044
电话:400-8181-365转3621
电话:400-8181-365转4617
电话:400-8181-365转8733
电话:400-8181-365转6648
电话:400-8181-365转119565
电话:400-8181-365转5245
电话:400-8181-365转5301
电话:400-8181-365转4895
电话:400-8181-365转7460
电话:400-8181-365转8198
电话:400-8181-365转136913
电话:400-8181-365转9662
电话:400-8181-365转3158
电话:400-8181-365转172648
电话:400-8181-365转108747
电话:400-8181-365转120817
电话:400-8181-365转4271
电话:400-8181-365转5799
电话:400-8181-365转110040
电话:400-8181-365转4183
电话:400-8181-365转109686
电话:400-8181-365转3532
电话:400-8181-365转6605
电话:400-8181-365转161398
电话:400-8181-365转7509
电话:400-8181-365转8299
电话:400-8181-365转8314
电话:400-8181-365转159380
电话:400-8181-365转3353
电话:400-8181-365转8550
电话:400-8181-365转7171
电话:400-8181-365转8008
电话:400-1178178
电话:400-8181-365转117723
电话:400-8181-365转193297
电话:400-8181-365转129917
电话:400-8181-365转9906
电话:400-8181-365转4641
电话:400-8181-365转7019
电话:400-8181-365转4333
电话:400-8181-365转4089
电话:400-8181-365转8403
电话:400-8181-365转8472
电话:400-8181-365转190927
电话:400-8181-365转5694
电话:400-8181-365转7187
电话:400-8181-365转180490
电话:400-8181-365转3552
电话:400-8181-365转8058
电话:400-8181-365转8269
电话:400-8181-365转8400
电话:400-8181-365转5376
电话:400-8181-365转4194
电话:400-8181-365转104904
电话:400-8181-365转195645
电话:400-8181-365转7061
电话:400-8181-365转7098
电话:400-8181-365转149042
电话:400-8181-365转151567
电话:400-8181-365转7255
电话:400-8181-365转8456
电话:400-8181-365转127723
电话:400-8181-365转8178