杭州商品房2016年11月14日成交行情分析

来源:365淘房 2016-11-15 02:27

手机看资讯

传送到手机分享给朋友随身阅读

关注微信看猛料

365淘房版权所有,转载、引用请注明来源

 

2016.11.14杭州市商品房交易情况统计

区 域 上城 下城 拱墅 江干 西湖 滨江 下沙 之江 大江东 萧山 余杭 全 市
成交套 1 28 15 27 41 12 53 21 4 25 72 299
预定套 0 0 0 1 1 2 0 0 5 3 0 12

365淘房 杭州 截至2016年11月14日22:30,据杭州透明售房网显示,今日杭州全市商品房共成交299套,预定12套。相比昨日,成交增加47套,预定减少15套。

今日主城区成交198套,比昨日增加31套。今日下沙区以53套的成交夺得冠军,西湖区成交41套,排名第二。

单盘方面,今日单盘成交排名第一的是位于西湖区的浙港国际,成交34套。中国铁建保利像素成交25套,排名第二。

今日余杭区共成交72套,比昨日增加12套。东田怡丰城成交21套,排名第一。广源盛世嘉园成交12套,排名第二。

今日萧山区共成交25套,比昨日增加10套。中赢金城里以4套的成交量取得单盘成交冠军。

今日大江东成交10套,比昨日增加6套。


 

2016年11月14日杭州市各区住宅成交及可售房源情况

新房行情 签约 预定 可售套数
主城区 55 7 15825
萧山区 8 3 8705
余杭区 26 0 19275
富阳区 38 0 2814
大江东 1 5 1881
市区总计 128 15 48500
四县市 67 0 17089

2016年11月14日杭州市各区商业成交及可售房源情况

新房行情 签约 可售面积(㎡) 可售
主城区 143 4513272 37433
萧山区 17 1256944 8143
余杭区 46 1356350 18323
富阳区 6 456594 3254
大江东 3 105212 882
市区总计 215 7688374 68035
四县市 6 922343 8749

2016年11月14日余杭区各板块可售房源情况

区域 可售套数 可售面积(万) 预定套数 预售套数 预售面积 预售金额(万) 预售均价
临平副城 14744 132.9 0 34 1796.3 2014.3411 11213.83
余杭组团 8764 100.03 0 29 2626.19 2737.1667 10422.58
良渚组团 10210 108.65 0 2 284.3 477.2862 16788.12
塘栖组团 3880 32.36 0 7 505.78 522.8275 10337.05
全区 37598 373.94 0 72 5212.57 5751.6215 11034.14

2016年11月14日萧山区各板块可售房源情况

区域 可售套数 可售面积(万) 预定套数 预售套数 预售面积 预售金额(万) 预售均价
城厢街道 767 13.37 0 0 0 0 0
北干街道 3536 49.76 1 7 708.63 1895.0763 26742.82
蜀山街道 941 12.58 0 3 473.29 958.2315 20246.18
新塘街道 1766 18.91 0 1 89.92 180.0802 20026.71
南阳街道 59 0.82 0 0 0 0 0
靖江街道 784 6.37 1 2 92.96 108 11617.9
宁围街道 2891 53 0 4 417.81 1073.4913 25693.29
闻堰街道 107 3.5 0 0 0 0 0
义桥镇 582 5.7 0 0 0 0 0
所前镇 264 5.74 0 0 0 0 0
临浦镇 64 0.83 0 0 0 0 0
进化镇 10 0.29 0 0 0 0 0
浦阳镇 11 0.11 0 0 0 0 0
河上镇 22 0.38 0 0 0 0 0
楼塔镇 133 0.73 0 0 0 0 0
新街街道 460 5.19 0 2 94.63 198.0211 20925.83
衙前镇 60 1.5 0 0 0 0 0
党湾镇 5 0.07 0 1 65.03 19.509 3000
萧山经济技术开发区 1407 17.61 1 2 217.56 542.9342 24955.61
瓜沥镇 1227 15.25 0 0 0 0 0
其他 1752 33.62 0 3 133.72 123.7 9250.67
全区 16848 245.33 3 25 2293.55 5099.0436 22232.1

数据统计365淘房


2016年11月14日主城区商品房交易情况统计

序号 楼盘名称 区域 签约(套) 预定(套) 签约面积(㎡) 均价(元/㎡) 金额(万)
1 浙港国际 4008181365转176170 西湖 34 0 1087.21 17926 1948.93 
2 中国铁建保利像素 4008181365转107425 下沙 25 0 2142.89 13522 2897.62 
3 新天地中心 4008181365转157167 下城 24 0 1359.76 18671 2538.81 
4 宝龙城市广场 4008181365转5239 下沙 21 0 911.21 12534 1142.11 
5 万美商务中心 之江 8 0 337.27 16649 561.52 
6 金街美地 4008181365转8965 之江 7 0 446.48 13100 584.89 
7 远洋杭州大运河商务区 4008181365转6683 拱墅 5 0 272.94 20569 561.41 
8 恒祺克拉天玺 4008181365转102241 江干 4 0 185.29 18488 342.56 
9 富越香郡盈座 4008181365转9662 拱墅 4 0 200.46 13437 269.36 
10 万科西庐 4008181365转7678 西湖 3 1 370.76 28836 1069.12 
11 绿城之江1号 4008181365转9368 之江 3 0 418.02 21381 893.77 
12 世茂中心 4008181365转8644 滨江 3 0 390.83 15161 592.54 
13 中旅城仕公馆 4008181365转4895 江干 3 0 282.34 18059 509.88 
14 杭州新天地 4008181365转119565 下城 3 0 188.9 22119 417.83 
15 东亚新干线 4008181365转196679 江干 3 3 132.5 26357 349.23 
16 杭州港龙城 4008181365转6576 江干 3 0 139.2 15635 217.64 
17 银杏汇 4008181365转9159 滨江 2 0 509.64 38065 1939.94 
18 滨江华家池 4008181365转5299 江干 2 0 472.28 34886 1647.60 
19 天阳尚城国际 4008181365转4617 江干 2 0 94.23 163960 1545.00 
20 绿城留香园 4008181365转173679 江干 2 0 277.73 47370 1315.61 
21 绿城西子田园牧歌 4008181365转8733 拱墅 2 0 543.66 21527 1170.34 
22 融信学院府 4008181365转138873 拱墅 2 0 216.95 34311 744.38 
23 和润园 4008181365转3826 西湖 2 0 261.97 24654 645.86 
24 和达御观邸 4008181365转8492 下沙 2 0 274.32 21645 593.77 
25 精欧荣寓 4008181365转3413 下沙 2 0 275.62 10571 291.36 
26 世茂之西湖 4008181365转7467 滨江 2 1 112.89 22546 254.52 
27 复地壹中心 4008181365转103138 拱墅 2 0 98.68 18524 182.79 
28 世茂天宸 4008181365转6486 江干 1 0 176.6 52955 935.19 
29 之江九里 4008181365转6129 之江 1 0 252.38 20592 519.70 
30 滨江铂金海岸 4008181365转159428 江干 1 1 157.75 28860 455.27 
31 杭州印 4008181365转3055 滨江 1 0 243.07 17690 429.99 
32 滨江德信东方星城 4008181365转195549 江干 1 0 120.06 34815 417.99 
33 融科瑷骊山 4008181365转9532 之江 1 0 216.7 19046 412.73 
34 东方君悦 4008181365转8401 江干 1 0 109.95 31651 348.00 
35 紫玉福邸 4008181365转6819 江干 1 0 110.42 27168 299.99 
36 宋都晨光国际 4008181365转5560 下沙 1 0 186.49 12808 238.86 
37 江滨澜廷 4008181365转6564 滨江 1 1 76.51 29264 223.90 
38 绿城西溪诚园 4008181365转3226 西湖 1 0 138.56 16000 221.70 
39 城发云锦城 4008181365转3632 江干 1 0 153.66 14405 221.35 
40 海威钱塘之星 4008181365转9359 滨江 1 0 79.11 27260 215.65 
41 阳光城翡丽湾 4008181365转8145 江干 1 0 89.42 23439 209.59 
42 日信国际DOUBLE时代 4008181365转5301 上城 1 0 51.29 39010 200.08 
43 绿地旭辉城 4008181365转3385 滨江 1 0 59.97 30380 182.19 
44 绿城西溪国际 4008181365转4920 西湖 1 0 109.11 15000 163.67 
45 紫晶商务城 江干 1 0 92.67 16726 155.00 
46 东日晴好 4008181365转126772 之江 1 0 89.27 14655 130.83 
47 中奥江锦国际 4008181365转7607 滨江 1 0 53.69 19370 104.00 
48 泰地北上新城 4008181365转5964 下城 1 0 88.21 11160 98.44 
49 宋都东郡之星 4008181365转155845 下沙 1 0 69.4 12045 83.59 
50 时代山商务大厦 下沙 1 0 45.28 12170 55.11 
51 总计   198 7 14773.6   31551.17 

数据统计365淘房。


2016年11月14日余杭区商品房交易情况统计

序号 项目名称 套数 金额(万) 面积(㎡) 均价(元/㎡)
1 东田怡丰城 4008181365转5799 21 780.79  872.92 8945 
2 广源盛世嘉园 4008181365转8472 12 614.08  1077.34 5700 
3 华元欢乐城 4008181365转8314 7 312.15  300.14 10400 
4 西溪智慧健康谷 5 276.07  190.54 14489 
5 绿城桃源小镇 4008181365转4641 3 706.49  568.85 12420 
6 富邦星座 4008181365转9301 2 208.79  141.12 14795 
7 富力西溪悦居 4008181365转6723 2 188.52  128.05 14722 
8 杭钢紫元旭润和府 4008181365转110040 2 155.48  179.74 8650 
9 杭州美致生活广场 4008181365转109686 2 153.52  113.9 13478 
10 欣北钱江国际广场 4008181365转8269 2 60.69  92.22 6581 
11 凯文杭庄 4008181365转3532 1 442.90  289.17 15316 
12 万科良渚文化村秋荷坊 4008181365转4428 1 380.22  179.96 21128 
13 金成英特西溪海 4008181365转6618 1 284.95  137.3 20754 
14 北大资源未名府 4008181365转198059 1 239.36  88.77 26964 
15 中和北宸府 4008181365转9154 1 153.14  119.92 12770 
16 余之城 4008181365转195500 1 140.26  80.32 17463 
17 恒厚阳光城 4008181365转8537 1 125.00  107.72 11604 
18 绿城蓝庭 4008181365转8406 1 109.28  98.37 11109 
19 良景学府 1 97.07  104.34 9303 
20 欧美金融城(EFC) 4008181365转5092 1 87.77  43.04 20393 
21 华元西溪欢乐城 4008181365转180490 1 80.80  53.36 15142 
22 百汇中心 1 72.06  144.12 5000 
23 新时代城市家园 4008181365转3373 1 62.06  87.1 7125 
24 万宝城 4008181365转5376 1 20.17  14.26 14144 
25 总计 72 5751.62  5212.57  

数据统计365淘房。


2016年11月14日萧山区商品房交易情况统计

序号 项目名称 套数 金额(万) 面积(㎡) 均价(元/㎡)
1 中赢金城里 4008181365转101302 2 1023.61  321.9 31799 
2 碧桂园珑悦 4008181365转186621 2 799.48  255.64 31274 
3 北辰奥园 4008181365转178833 2 572.00  231.15 24746 
4 绿城九龙仓钱塘明月 4008181365转7098 2 539.82  192.55 28035 
5 融科东南海 4008181365转103290 2 198.02  94.63 20926 
6 天润中心 4008181365转104904 2 183.65  123.89 14824 
7 空港新天地 4008181365转149042 2 108.00  92.96 11618 
8 朝阳银座 2 91.80  93.46 9822 
9 开元广场 4008181365转5101 1 386.23  242.14 15951 
10 万科海上明月 4008181365转118706 1 275.23  89.06 30904 
11 华瑞晴庐 4008181365转5133 1 267.70  128.5 20833 
12 恒大帝景 4008181365转6276 1 180.08  89.92 20027 
13 港汇中心 1 150.01  87.8 17085 
14 金地德圣中心 4008181365转8806 1 148.00  70.29 21056 
15 凯丽晶座 1 124.00  74.37 16673 
16 钱盛商厦 1 31.90  40.26 7923 
17 建业金座 1 19.51  65.03 3000 
18 总计 25 5099.04  2293.55  

数据统计365淘房。


2016年11月14日大江东商品房交易情况统计

序号 楼盘名称 签约套数 预定套数 签约面积(㎡) 均价(元/㎡) 金额(万)
1 耀顺江东金座 2 4 52 14378 74.77 
2 临江时代花苑 1 0 126.92 5100 64.73 
3 永宏叠家 1 1 49.34 7730 38.14 
4 总计 4 5 228.26   177.63 

数据统计365淘房。返回杭州365淘房>>

电话:400-8181-365转176170
电话:400-8181-365转107425
电话:400-8181-365转157167
电话:400-8181-365转5239
电话:400-8181-365转8965
电话:400-8181-365转6683
电话:400-8181-365转102241
电话:400-8181-365转9662
电话:400-8181-365转7678
电话:400-8181-365转9368
电话:400-8181-365转8644
电话:400-8181-365转4895
电话:400-8181-365转119565
电话:400-8181-365转196679
电话:400-8181-365转6576
电话:400-8181-365转9159
电话:400-8181-365转5299
电话:400-8181-365转4617
电话:400-8181-365转173679
电话:400-8181-365转8733
电话:400-8181-365转138873
电话:400-8181-365转3826
电话:400-8181-365转8492
电话:400-8181-365转3413
电话:400-8181-365转7467
电话:400-8181-365转103138
电话:400-8181-365转6486
电话:400-8181-365转6129
电话:400-8181-365转159428
电话:400-8181-365转3055
电话:400-8181-365转195549
电话:400-8181-365转9532
电话:400-8181-365转8401
电话:400-8181-365转6819
电话:400-8181-365转5560
电话:400-8181-365转6564
电话:400-8181-365转3226
电话:400-8181-365转3632
电话:400-8181-365转9359
电话:400-8181-365转8145
电话:400-8181-365转5301
电话:400-8181-365转3385
电话:400-8181-365转4920
电话:0571-86985555/86955678
电话:400-8181-365转126772
电话:400-8181-365转7607
电话:400-8181-365转5964
电话:400-8181-365转155845
电话:400-8181-365转5799
电话:400-8181-365转8472
电话:400-8181-365转8314
电话:400-8181-365转4641
电话:400-8181-365转9301
电话:400-8181-365转6723
电话:400-8181-365转110040
电话:400-8181-365转109686
电话:400-8181-365转8269
电话:400-8181-365转3532
电话:400-1178178
电话:400-8181-365转6618
电话:400-8181-365转198059
电话:400-8181-365转9154
电话:400-8181-365转195500
电话:400-8181-365转8537
电话:400-8181-365转8406
电话:400-8181-365转5092
电话:400-8181-365转180490
电话:0571-88609555
电话:400-8181-365转3373
电话:400-8181-365转5376
电话:400-8181-365转101302
电话:400-8181-365转186621
电话:400-8181-365转178833
电话:400-8181-365转7098
电话:400-8181-365转103290
电话:400-8181-365转104904
电话:400-8181-365转149042
电话:400-8181-365转5101
电话:400-8181-365转118706
电话:400-8181-365转5133
电话:400-8181-365转6276
电话:400-8181-365转8806