杭州商品房2016年11月4日成交行情分析

来源:365淘房 2016-11-04 23:34

手机看资讯

传送到手机分享给朋友随身阅读

关注微信看猛料

365淘房版权所有,转载、引用请注明来源

 

2016年11月4日杭州市商品房交易情况统计

区 域 上城 下城 拱墅 江干 西湖 滨江 下沙 之江 大江东 萧山 余杭 全市
成交套 1 9 30 41 18 15 69 30 29 64 117 441
预定套 1 1 12 82 5 4 0 1 40 2 9 157

365淘房 杭州 截至2016年11月4日晚22:30,据杭州透明售房网显示,今日杭州全市商品房共成交441套,预定157套。相比昨日,成交增加99套,预订增加69套。

今日主城区成交213套,比昨日增加102套。今日下沙以69套的成交总量位居区域销量冠军,江干区成交41套,取得亚军,拱墅区和之江区同样成交30套,排名第三。

单盘方面,下沙大学城北板块的宋都东郡之星位列第一名,成交43套。宋都东郡之星已于10月30日首推7号楼房源,建筑面积为70、90方,均价12800元/平米。目前房源基本售完,所剩房源不多。项目6号楼即将启幕,详情咨询售楼处。

今日余杭区共成交117套,比昨日减少11套。杭钢紫元旭润和府成交22套,排名第一。杭钢紫元旭润和府项目已于10月22日首开128套房源,户型建筑面积为89-110方。均价8500元/平方米。

今日萧山区共成交64套,比昨日增加5套。众安白马御府成交18套,排名第一位。众安白马御府在售多层建筑面积128-149方,均价25000元/平米,排屋建筑面积220-260方,均价50000-55000元/平米。

今日大江东新城商品房成交47套,预定40套。


 

2016年11月4日杭州市各区住宅成交及可售房源情况

新房行情 签约 预定 可售套数
主城区 115 106 16148
萧山区 43 2 8673
余杭区 96 9 19523
富阳区 34 0 3114
大江东 4 40 1910
市区总计 292 157 49368
四县市 65 0 17288

2016年11月4日杭州市各区商业成交及可售房源情况

新房行情 签约 可售面积(㎡) 可售
主城区 98 4548350 37323
萧山区 21 1225164 7896
余杭区 21 1371305 18636
富阳区 4 452584 3244
大江东 43 110002 996
市区总计 187 7707407 68095
四县市 13 918638 8743

2016年11月4日余杭区各板块可售房源情况

区域 可售套数 可售面积(万) 预定套数 预售套数 预售面积 预售金额(万) 预售均价
临平副城 14791 132.66 1 47 4366.76 6350.5797 14543
余杭组团 8943 101.44 0 19 1878.1 4094.8978 21803.41
良渚组团 10461 111.15 5 17 1791.58 2409.0205 13446.35
塘栖组团 3964 32.82 3 34 3090.83 2621.2013 8480.57
全区 38159 378.08 9 117 11127.27 15475.6993 13907.9

2016年11月4日萧山区各板块可售房源情况

区域 可售套数 可售面积(万) 预定套数 预售套数 预售面积 预售金额(万) 预售均价
城厢街道 776 13.53 0 0 0 0 0
北干街道 3300 48.76 1 28 3333.27 8319.4273 24958.76
蜀山街道 930 12.26 1 1 252.18 376.1055 14914.17
新塘街道 1789 19.14 0 5 545.25 998.5447 18313.52
南阳街道 59 0.82 0 0 0 0 0
靖江街道 804 6.47 0 2 89.12 65.2829 7325.28
宁围街道 2889 51.65 0 16 5630.76 7949.8553 14118.62
闻堰街道 107 3.5 0 0 0 0 0
义桥镇 598 5.82 0 2 174.12 226.2254 12992.5
所前镇 63 1.63 0 0 0 0 0
临浦镇 65 0.86 0 2 155.01 190.4117 12283.83
进化镇 11 0.32 0 0 0 0 0
浦阳镇 11 0.11 0 0 0 0 0
河上镇 24 0.4 0 1 156.97 68 4332.04
楼塔镇 133 0.73 0 0 0 0 0
新街街道 483 5.33 0 1 89.11 84.8327 9520
衙前镇 60 1.5 0 0 0 0 0
党湾镇 6 0.07 0 0 0 0 0
萧山经济技术开发区 1445 17.99 0 3 253.35 303.9397 11996.83
瓜沥镇 1242 15.42 0 1 135.29 136.4129 10083
其他 1774 33.93 0 2 215.5 782.0716 36291.03
全区 16569 240.26 2 64 11029.93 19501.1097 17680.18


2016年11月4日主城区商品房交易情况统计

序号 楼盘名称 区域 签约(套) 预定(套) 签约面积(㎡) 均价(元/㎡) 金额(万元)
1 宋都东郡之星 4008181365转155845 下沙 43 0 3362.6 12704 4271.85
2 恒大水晶国际广场 之江 27 0 3396.8 20541 6977.37
3 同人精华 4008181365转3270 西湖 12 0 732.46 16381 1199.84
4 杭州万达广场 4008181365转3158 拱墅 8 0 639.33 13866 886.49
5 宝龙城市广场 4008181365转5239 下沙 7 0 370.79 12997 481.92
6 置鼎明珠1号 4008181365转5151 江干 7 0 323.43 9724 314.5
7 美达晓城天地 4008181365转9966 下沙 6 0 695.02 8618 598.97
8 阳光城文澜府 4008181365转170437 拱墅 5 1 593.57 32343 1919.78
9 金铂湾 4008181365转144772 滨江 5 0 291.61 24885 725.67
10 天阳尚城国际 4008181365转4617 江干 4 0 178.44 31974 570.54
11 世茂之西湖 4008181365转7467 滨江 4 1 241.25 22547 543.95
12 向江来时代中心 4008181365转122360 江干 4 0 188.57 22070 416.17
13 复地壹中心 4008181365转103138 拱墅 4 0 194.54 17953 349.26
14 泰地北上新城 4008181365转5964 下城 4 0 268.97 11514 309.69
15 景瑞申花郡 4008181365转4145 拱墅 3 0 265.74 30035 798.15
16 恒祺克拉天玺 4008181365转102241 江干 3 0 113.38 18590 210.77
17 之江九里 4008181365转6129 之江 2 0 503.95 20199 1017.93
18 明石商业大厦 江干 2 0 373.24 26450 987.22
19 钱塘大观 4008181365转198279 滨江 2 3 450.95 21080 950.6
20 滨江德信东方星城 4008181365转195549 江干 2 0 216.95 36072 782.58
21 和达御观邸 4008181365转8492 下沙 2 0 274.62 22604 620.75
22 浙能广宇锦润公寓 4008181365转5800 江干 2 0 218.07 28375 618.77
23 TIME国际 4008181365转8198 下沙 2 0 122.32 38914 476
24 花园道壹号 4008181365转8701 拱墅 2 0 137.78 32000 440.9
25 天阳晴朗 4008181365转5615 江干 2 0 137.47 23234 319.4
26 浙旅德信西宸 4008181365转111320 拱墅 2 0 77.61 40009 310.51
27 万亚金沙湖1号 4008181365转6249 下沙 2 0 139.83 11577 161.88
28 杭州港龙城 4008181365转6576 江干 2 0 93.04 16837 156.65
29 新天地G193广场 4008181365转140042 下城 2 0 67.52 15240 102.9
30 钱江水晶澜轩 4008181365转8397 滨江 1 0 374.36 43753 1637.94
31 九龙仓君玺 4008181365转9991 下城 1 0 279.98 54259 1519.14
32 昆仑公馆 4008181365转4287 拱墅 1 0 396.87 35779 1419.96
33 银杏汇 4008181365转9159 滨江 1 0 314.79 40180 1264.83
34 公元沐桥 之江 1 0 291 41237 1200
35 万科大都会79号 4008181365转133580 江干 1 0 194.34 58234 1131.72
36 滨江华家池 4008181365转5299 江干 1 0 277.29 31339 869
37 康恒悦麒美寓 4008181365转9467 江干 1 1 305.87 20139 615.99
38 绿地华家池印 4008181365转3950 江干 1 0 138.09 42990 593.65
39 万科新都会1958 4008181365转159353 下城 1 1 126.24 45820 578.43
40 绿城留香园 4008181365转173679 江干 1 0 119.12 47355 564.09
41 中粮方圆府 4008181365转8781 下城 1 0 211.19 23675 499.99
42 宋都阳光国际 4008181365转7289 江干 1 0 268.13 18274 489.98
43 中南白马湖壹号 4008181365转3892 滨江 1 0 185.04 24331 450.22
44 和景商务中心 西湖 1 0 177.23 22998 407.59
45 碧桂园西江月 4008181365转198440 拱墅 1 0 129.63 30689 397.82
46 黄龙金茂悦 4008181365转6798 拱墅 1 0 59.61 60475 360.49
47 郡原相江公寓 4008181365转7135 江干 1 0 194.91 18000 350.84
48 融创河滨之城 4008181365转3860 西湖 1 1 88.77 36060 320.1
49 万科坤和玉泉 4008181365转146965 西湖 1 4 88.83 35089 311.7
50 运河天城国际 4008181365转4014 江干 1 0 86.28 35522 306.48
51 金隅观澜时代 4008181365转7695 下沙 1 0 233.93 13059 305.49
52 天鸿香榭里 4008181365转5371 拱墅 1 0 133.41 22666 302.39
53 淮矿东元府 4008181365转131757 江干 1 1 89.6 30562 273.84
54 德信大家钱江府 4008181365转5240 江干 1 0 89.28 30406 271.46
55 中旅紫金名门 4008181365转7522 西湖 1 0 86.9 29272 254.37
56 中大普升 4008181365转5245 江干 1 0 89.63 25164 225.54
57 百翘香江 4008181365转115221 下沙 1 0 127.76 14527 185.6
58 城发云锦城 4008181365转3632 江干 1 0 118.95 15488 184.23
59 日信国际DOUBLE时代 4008181365转5301 上城 1 0 51.29 35353 181.33
60 保利玫瑰湾 4008181365转6657 下沙 1 0 192.96 8965 172.99
61 中天MCC 4008181365转5326 西湖 1 0 71.95 23992 172.62
62 中兴御田清庭 4008181365转9620 拱墅 1 0 92.36 18297 168.99
63 中旅城仕公馆 4008181365转4895 江干 1 0 88.51 18149 160.64
64 GEC金沙国际米特家 4008181365转7800 下沙 1 0 77.27 12941 100
65 成功时大大厦 拱墅 1 0 82.61 9784 80.83
66 高润云杉郡 4008181365转102223 滨江 1 0 51.03 14866 75.86
67 时代山商务大厦 下沙 1 0 56.42 12297 69.38
68 复地黄龙和山 4008181365转8153 西湖 1 0 49.18 14030 69
69 盛泰名都中心 4008181365转9362 下沙 1 0 52.48 12760 66.96
70 四季广场 下沙 1 0 58 9194 53.33
71 广宇万科公园里 4008181365转172648 拱墅 0 11 0 0 0
72 新城红郡 4008181365转6202 江干 0 78 0 0 0
73 东亚新干线 4008181365转196679 江干 0 1 0 0 0
74 万科中央公园 4008181365转120817 江干 0 1 0 0 0
75 融创大家侯潮府 4008181365转144224 上城 0 1 0 0 0
76 东日晴好 4008181365转126772 之江 0 1 0 0 0
总计     213 106 20870.94 - 46185.82


2016年11月4日余杭区商品房交易情况统计

序号 项目名称 套数 金额(万) 面积(㎡) 均价(元/㎡)
1 杭钢紫元旭润和府 22 1562.36 2027.64 7705
2 金都夏宫 17 2360.14 1494.3 15794
3 广厦天都城 7 839.98 697.63 12040
4 东田怡丰城 7 333.76 362.58 9205
5 佳源名城 6 646.93 609.56 10613
6 杉杉恒和依山郡 4 254.51 369.8 6882
7 杭州美致生活广场 4 244.57 140.97 17349
8 赞成檀府 3 504.47 375.66 13429
9 富力西溪悦居 2 1175 291.81 40266
10 万科溪望 2 765.1 238.68 32055
11 万泰城章 2 272.09 172.46 15777
12 雅居乐国际花园 2 249.35 164.68 15141
13 北湖绿洲花园 2 163.9 268.25 6110
14 中铁逸都 2 161.5 180.79 8933
15 富力十号 2 139.43 85.1 16384
16 华元欢乐城 2 112.4 83.6 13445
17 华元西溪欢乐城 2 105.45 109.62 9620
18 绿城蓝庭 1 940 403.66 23287
19 金地西溪风华 1 473 151.25 31273
20 三盛颐景御园 1 318 166.68 19078
21 康城一品 1 307.62 214.09 14369
22 佳兆业西溪璞园 1 251.5 123.69 20333
23 协安蓝郡 1 240 137.2 17493
24 百家乐西园 1 232 89.34 25968
25 未来城二期 1 211.9 89.84 23586
26 越秀星汇尚城 1 211.38 88.96 23761
27 万科郡西澜山 1 210.46 86.97 24199
28 奥克斯缔逸城 1 192.9 88.71 21745
29 赞成龙兴道一号 1 161 114.58 14051
30 万通时尚公馆 1 159.12 129 12335
31 上实海上海 1 153.81 86.81 17718
32 万科良渚文化村未来城 1 153.25 142.93 10722
33 金成庭院深深 1 145.37 134.58 10802
34 景瑞御华府 1 136.55 87.57 15593
35 昆仑华府 1 135 89.63 15062
36 保亿丽景山 1 125 130.65 9568
37 东晖龙悦湾 1 114.86 105.55 10882
38 恒滕澜山公馆 1 105.5 121.78 8663
39 龙湖香醍溪岸 1 105.33 235.65 4470
40 欧美金融城(EFC) 1 103.49 69.93 14799
41 万科良渚文化村探梅里 1 82.37 88.57 9300
42 良景学府 1 81.53 87.23 9347
43 理想银泰城 1 68.82 52.93 13002
44 西溪蓝海 1 65.6 37.99 17268
45 仁合银庭 1 62 77.01 8051
46 万宝城 1 37.38 21.36 17500
总计   117 15475.68 11127.27 -


2016年11月4日萧山区商品房交易情况统计

序号 项目名称 套数 金额(万) 面积(㎡) 均价(元/㎡)
1 众安白马御府 18 5210.24 2315.64 22500
2 英冠水天城 8 5050.99 4209.16 12000
3 东南钱江蓝湾 4 1585.73 831.42 19073
4 天润中心 4 266.79 187.55 14225
5 萧山宝龙城市广场 3 303.94 253.35 11997
6 玉府 2 1012.74 327.52 30921
7 碧桂园珑悦 2 958.64 279.27 34327
8 万科大家世纪之光 2 782.07 215.5 36291
9 新城香悦半岛 2 444.29 275.68 16116
10 恒大帝景 2 376.05 179.84 20910
11 绿城九龙仓钱塘明月 2 339.23 150.8 22495
12 绿都御景蓝湾 2 226.23 174.12 12993
13 空港新天地 2 65.28 89.12 7325
14 龙湖春江天玺 1 1252.34 200.4 62492
15 开元广场 1 376.11 252.18 14914
16 万和国际中心 1 241.51 172.51 14000
17 华润万象汇 1 238.09 151.36 15730
18 光明尚海湾 1 178.21 89.73 19861
19 香格名苑 1 174.6 121.37 14386
20 名港城(二期)返回杭州365淘房>> 1 136.41 135.29 10083
21 科尔世纪外滩 1 112.98 138.4 8163
22 得力郡望府 1 84.83 89.11 9520
23 九浪山花园 1 68 156.97 4332
24 恒逸金榈湾 1 15.81 33.64 4700
总计   64 19501.11 11029.93 -


2016年11月4日大江东商品房交易情况统计

序号 楼盘名称 签约套数 预定套数 签约面积(㎡) 均价(元/㎡) 签约金额(万)
1 耀顺江东金座 42 40 1170.71 14627 1712.4
2 星悦湾 4008181365转8456 2 0 259.07 7891 204.43
3 万泰华庭 1 0 262.7 9212 242
4 潮闻天下 4008181365转5483 1 0 96.53 8878 85.7
5 金凌蓝色港湾 4008181365转8178 1 0 86.05 8650 74.43
总计   47 40 1875.06 - 2318.96
电话:400-8181-365转155845
电话:400-8181-365转140484
电话:400-8181-365转110040
电话:400-8181-365转6773
电话:400-8181-365转5370
电话:400-8181-365转3270
电话:400-8181-365转4194
电话:400-8181-365转3158
电话:400-8181-365转5239
电话:400-8181-365转5799
电话:400-8181-365转5151
电话:400-8181-365转5688
电话:400-8181-365转9966
电话:400-8181-365转170437
电话:400-8181-365转144772
电话:400-8181-365转4617
电话:400-8181-365转7467
电话:400-8181-365转122360
电话:400-8181-365转103138
电话:400-8181-365转5964
电话:400-8181-365转104904
电话:400-8181-365转4183
电话:400-8181-365转109686
电话:400-8181-365转4145
电话:400-8181-365转8550
电话:400-8181-365转102241
电话:400-8181-365转6723
电话:400-8181-365转6129
电话:400-8181-365转186621
电话:400-8181-365转198279
电话:400-8181-365转195549
电话:400-8181-365转106098
电话:400-8181-365转181315
电话:400-8181-365转8492
电话:400-8181-365转5800
电话:400-8181-365转8198
电话:400-8181-365转107084
电话:400-8181-365转8701
电话:400-8181-365转7098
电话:400-8181-365转5615
电话:400-8181-365转111320
电话:400-8181-365转6130
电话:400-8181-365转107974
电话:400-8181-365转6448
电话:400-8181-365转8456
电话:400-8181-365转6458
电话:400-8181-365转6249
电话:400-8181-365转3841
电话:400-8181-365转6576
电话:400-8181-365转155236
电话:400-8181-365转8314
电话:400-8181-365转180490
电话:400-8181-365转140042
电话:400-8181-365转149042
电话:400-8181-365转8397
电话:400-8181-365转9991
电话:400-8181-365转4287
电话:400-8181-365转9159
电话:400-8181-365转157945
电话:0571-87321111
电话:400-8181-365转133580
电话:400-8181-365转8406
电话:400-8181-365转5299
电话:400-8181-365转9467
电话:400-8181-365转3950
电话:400-8181-365转159353
电话:400-8181-365转173679
电话:400-8181-365转7289
电话:400-8181-365转193297
电话:400-8181-365转3892
电话:400-8181-365转198440
电话:400-8181-365转5101
电话:400-8181-365转6798
电话:400-8181-365转7135
电话:400-8181-365转3860
电话:400-8181-365转4493
电话:400-8181-365转146965
电话:400-8181-365转7509
电话:400-8181-365转4014
电话:400-8181-365转7695
电话:400-8181-365转5371
电话:400-8181-365转131757
电话:400-8181-365转5240
电话:400-8181-365转7522
电话:400-8181-365转9906
电话:400-8181-365转9603
电话:400-8181-365转199022
电话:400-8181-365转5692
电话:400-8181-365转5245
电话:400-8181-365转124944
电话:400-8181-365转9584
电话:400-1178178
电话:400-8181-365转133044
电话:400-8181-365转115221
电话:400-8181-365转3632
电话:400-8181-365转5301
电话:400-8181-365转113428
电话:400-8181-365转9574
电话:400-8181-365转6657
电话:400-8181-365转5326
电话:400-8181-365转9620
电话:400-8181-365转9151
电话:400-8181-365转4895
电话:400-8181-365转174095
电话:0571-87388999,88955222
电话:400-8181-365转7273
电话:400-8181-365转7494
电话:400-8181-365转5871
电话:400-8181-365转4271
电话:400-8181-365转161398
电话:400-8181-365转6150
电话:400-8181-365转5694
电话:400-8181-365转5377
电话:400-8181-365转5092
电话:400-8181-365转7800
电话:400-8181-365转5483
电话:400-8181-365转3179
电话:400-8181-365转5524
电话:400-8181-365转102223
电话:400-8181-365转8178
电话:400-8181-365转8153
电话:400-8181-365转5107
电话:400-8181-365转8425
电话:400-8181-365转9362
电话:400-8181-365转187035
电话:400-8181-365转3090
电话:400-8181-365转5376
电话:400-8181-365转3733
电话:400-8181-365转172648
电话:400-8181-365转6202
电话:400-8181-365转196679
电话:400-8181-365转120817
电话:400-8181-365转144224
电话:400-8181-365转126772