手机看资讯
关注微信看猛料
365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2016年10月26日萧山区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 望京商务中心 | 7 | 4691.18 | 3570.76 | 13138 |
2 | 绿都御景蓝湾 4008181365转6448 | 6 | 700.3 | 553.16 | 12660 |
3 | 阳光城上府 4008181365转4736 | 5 | 1593.39 | 525.92 | 30297 |
4 | 华润万象汇 4008181365转199022 | 5 | 1175.43 | 890.67 | 13197 |
5 | 瓜沥商业中心 | 3 | 98.81 | 121.96 | 8102 |
6 | 得力郡望府 4008181365转3179 | 3 | 334.02 | 299.92 | 11137 |
7 | 万科大家世纪之光 4008181365转106098 | 3 | 722.23 | 221.71 | 32575 |
8 | 建境巧克力公馆 4008181365转7063 | 2 | 165.49 | 166.69 | 9928 |
9 | 远邦嘉裕天城 4008181365转7062 | 2 | 210.5 | 354.12 | 5944 |
10 | 东方文化园奇景家苑 | 2 | 44.5 | 62.7 | 7097 |
11 | 玉府 | 2 | 1259.13 | 369.66 | 34062 |
12 | 碧桂园珑悦 4008181365转186621 | 2 | 838.27 | 240.6 | 34841 |
13 | 御金台 | 2 | 797.24 | 523.12 | 15240 |
14 | 中国铁建德信君宸 4008181365转106927 | 1 | 342.5 | 127.2 | 26926 |
15 | 新城香悦半岛 4008181365转107084 | 1 | 205.43 | 126.03 | 16300 |
16 | 顺发旭辉国悦府 4008181365转181492 | 1 | 458.66 | 133.75 | 34292 |
17 | 融科东南海 4008181365转103290 | 1 | 201.14 | 139.41 | 14428 |
18 | 空港新天地 4008181365转149042 | 1 | 45.96 | 46.48 | 9888 |
19 | 义桥星天地 4008181365转116130 | 1 | 33.7 | 37.01 | 9106 |
20 | 百富联合国际 4008181365转122292 | 1 | 33.5 | 45.91 | 7297 |
21 | 绿城九龙仓钱塘明月 4008181365转7098 | 1 | 978.61 | 261.32 | 37449 |
22 | 博地中心 4008181365转194351 | 1 | 1234.29 | 414.19 | 29800 |
23 | 名港城(二期) | 1 | 125.72 | 135.43 | 9283 |
24 | 新义郡 4008181365转7329 | 1 | 19.93 | 18.8 | 10601 |
25 | 华瑞晴庐 4008181365转5133 | 1 | 328.49 | 158.43 | 20734 |
26 | 开元广场 4008181365转5101 | 1 | 110.48 | 83.34 | 13257 |
27 | 明华佳乐苑 | 1 | 60.4 | 87.53 | 6900 |
28 | 科尔南城嘉园 4008181365转6039 | 1 | 96 | 87.49 | 10973 |
59 | 16905.3 | 9803.31 |
数据统计365淘房。返回杭州365淘房>>