杭州商品房2016年10月26日成交行情分析

来源:365淘房 2016-10-26 23:11

手机看资讯

传送到手机分享给朋友随身阅读

关注微信看猛料

365淘房版权所有,转载、引用请注明来源

2016年10月26日主城区商品房交易情况统计

序号 楼盘名称 区域 签约(套) 预定(套) 签约面积(㎡) 均价(元/㎡) 金额(万)
1 宝龙城市广场 4008181365转5239 下沙 20 0 933.46 12579 1174.20
2 阳光城翡丽湾 4008181365转8145 江干 12 0 1087.33 21602 2348.85
3 新城红郡 4008181365转6202 江干 12 0 1231.66 15844 1951.44
4 融创河滨之城 4008181365转3860 西湖 9 4 927.75 36499 3386.19
5 恒祺克拉天玺 4008181365转102241 江干 8 0 422.64 18076 763.96
6 世茂之西湖 4008181365转7467 滨江 8 6 412.51 23455 967.54
7 绿地华家池印 4008181365转3950 江干 8 0 1006.38 47524 4782.72
8 美达晓城天地 4008181365转9966 下沙 4 0 431.44 16975 732.37
9 绿城留香园 4008181365转173679 江干 4 0 553.56 46454 2571.51
10 泰地北上新城 4008181365转5964 下城 4 0 271.68 11600 315.15
11 杭州新天地 4008181365转119565 下城 4 0 202.27 21288 430.59
12 中海御道 4008181365转9577 江干 3 0 418.32 45075 1885.58
13 钱塘大观 4008181365转198279 滨江 3 5 678.92 21009 1426.34
14 和达御观邸 4008181365转8492 下沙 3 0 411.78 19459 801.28
15 融信学院府 4008181365转138873 拱墅 3 0 316.84 38779 1228.67
16 向江来时代中心 4008181365转122360 江干 3 0 128.64 24441 314.41
17 GEC金沙国际米特家 4008181365转7800 下沙 3 0 182.76 8791 160.66
18 滨江德信东方星城 4008181365转195549 江干 3 0 344.33 35658 1227.81
19 龙湖滟澜星座 4008181365转182271 下沙 3 0 171.13 14796 253.20
20 万科中央公园 4008181365转120817 江干 3 8 269.06 29400 791.04
21 城发云锦城 4008181365转3632 江干 2 0 220.11 14814 326.07
22 龙湖武林九里 4008181365转126771 江干 2 0 177.96 19569 348.25
23 东亚新干线 4008181365转196679 江干 2 1 87.32 19432 169.68
24 中天九溪诚品 4008181365转159488 之江 2 0 175.14 32942 576.95
25 远洋香奈 4008181365转189350 江干 2 0 150.92 16588 250.35
26 万科大都会79号 4008181365转133580 江干 2 2 339.92 57434 1952.30
27 中兴御田清庭 4008181365转9620 拱墅 2 0 174.83 19081 333.59
28 首开武林8栋 4008181365转160775 江干 2 84 163.19 22480 366.85
29 钱江御府 4008181365转4329 上城 2 0 297.82 46940 1397.97
30 高润云杉郡 4008181365转102223 滨江 2 2 96.96 16183 156.91
31 绿地中央广场 4008181365转4452 拱墅 2 0 152.78 27829 425.17
32 天阳尚城国际 4008181365转4617 江干 2 0 131.9 31489 415.34
33 日信国际DOUBLE时代 4008181365转5301 上城 2 0 99.12 36114 357.96
34 九龙仓君玺 4008181365转9991 下城 2 0 558.85 53439 2986.44
35 云栖小镇国际青年公寓 之江 2 0 132.21 11963 158.16
36 新华园 4008181365转7349 拱墅 2 0 303.04 44408 1345.74
37 之江九里 4008181365转6129 之江 2 0 470.14 20313 955.00
38 黄金时代(东方时代中心) 4008181365转8251 江干 2 0 49.54 19226 95.25
39 康恒悦麒美寓 4008181365转9467 江干 1 0 304.36 16296 495.99
40 宋都阳光国际 4008181365转7289 江干 1 0 238.88 17665 421.98
41 郡原华浙九润公寓 4008181365转7648 江干 1 1 109.1 18423 200.99
42 盛泰时代山 下沙 1 0 56.42 11079 62.51
43 福雷德广场 4008181365转3473 下沙 1 0 241.48 8500 205.26
44 钱塘航空大厦 江干 1 0 122.85 17908 220.00
45 汉峰 4008181365转5181 滨江 1 0 99.15 23362 231.63
46 绿城蘭园 4008181365转4814 下城 1 0 89.94 47570 427.84
47 金地自在城求学里 西湖 1 0 233.99 25770 602.99
48 招商雍华府 4008181365转3621 江干 1 0 126.11 28940 364.96
49 凯瑞金座 4008181365转8072 滨江 1 0 44.12 14280 63.00
50 钱江西溪和景 西湖 1 0 177.21 23855 422.73
51 佳兆业玖珑山 4008181365转8647 之江 1 0 119.13 16216 193.18
52 中天MCC 4008181365转5326 西湖 1 0 71.95 23014 165.59
53 九龙仓碧玺 4008181365转6780 拱墅 1 0 262.78 44629 1172.76
54 蓝钻天成 4008181365转9024 拱墅 1 0 71.54 29074 208.00
55 龙湖名景台 4008181365转7626 江干 1 0 137.83 13342 183.89
56 万科西庐 4008181365转7678 西湖 1 0 174.62 22959 400.91
57 元成时代中心 4008181365转9546 下沙 1 0 49.5 8333 41.25
58 黄龙金茂悦 4008181365转6798 拱墅 1 0 36.71 58684 215.43
59 中旅城仕公馆 4008181365转4895 江干 1 0 88.51 18130 160.47
60 银杏汇 4008181365转9159 滨江 1 0 419.74 39710 1666.79
61 杭州印 4008181365转3055 滨江 1 0 50.04 21360 106.89
62 嘉里云荷廷 4008181365转7726 之江 1 0 89.51 33913 303.56
63 花园道壹号 4008181365转8701 拱墅 1 0 53.17 33000 175.46
64 越秀维多利中心 江干 1 0 149.82 24450 366.31
65 杭州来福士 4008181365转4023 江干 1 0 332.43 28000 930.80
66 金隅学府 4008181365转146893 上城 1 0 89.24 52386 467.49
67 中豪七格 4008181365转114648 下沙 1 0 47.76 7618 36.38
68 融创大家侯潮府 4008181365转144224 上城 1 0 174.06 64474 1122.23
69 西溪银泰城 4008181365转199847 西湖 1 0 51.38 72142 370.67
70 东日晴好 4008181365转126772 之江 1 1 131.22 16554 217.22
71 金铂湾 4008181365转144772 滨江 1 0 51.86 25620 132.87
72 杭州港龙城 4008181365转6576 江干 1 0 64.1 13500 86.54
73 天阳凤起 4008181365转101984 江干 1 0 37.91 59794 226.68
74 复地壹中心 4008181365转103138 拱墅 1 0 55.77 15676 87.43
75 淮矿东元府 4008181365转131757 江干 1 0 87.85 23517 206.60
76 星耀城 4008181365转9942 滨江 1 0 407.57 21972 895.51
77 景瑞悦西台 4008181365转132886 拱墅 1 1 89.17 42390 377.99
78 世茂智慧之门 4008181365转171379 滨江 1 1 59.34 48870 289.99
79 四季广场 下沙 1 0 54.22 10475 56.80
80 万科新都会1958 4008181365转159353 下城 0 4 0 0 0.00
81 广宇万科公园里 4008181365转172648 拱墅 0 1 0 0 0.00
  总计   197 121 19446.85   54488.54

数据统计365淘房。返回杭州365淘房>>

电话:400-8181-365 转 5239
电话:400-8181-365 转 8145
电话:400-8181-365 转 6202
电话:400-8181-365 转 3860
电话:400-8181-365 转 102241
电话:400-8181-365 转 7467
电话:400-8181-365 转 3950
电话:400-8181-365 转 9966
电话:400-8181-365 转 173679
电话:400-8181-365 转 5964
电话:400-8181-365 转 119565
电话:400-8181-365 转 9577
电话:400-8181-365 转 198279
电话:400-8181-365 转 8492
电话:400-8181-365 转 138873
电话:400-8181-365 转 122360
电话:400-8181-365 转 7800
电话:400-8181-365 转 195549
电话:400-8181-365 转 182271
电话:400-8181-365 转 120817
电话:400-8181-365 转 3632
电话:400-8181-365 转 126771
电话:400-8181-365 转 196679
电话:400-8181-365 转 159488
电话:400-8181-365 转 189350
电话:400-8181-365 转 133580
电话:400-8181-365 转 9620
电话:400-8181-365 转 160775
电话:400-8181-365 转 4329
电话:400-8181-365 转 102223
电话:400-8181-365 转 4452
电话:400-8181-365 转 4617
电话:400-8181-365 转 5301
电话:400-8181-365 转 9991
电话:400-8181-365 转 6129
电话:400-8181-365 转 8251
电话:400-8181-365 转 9467
电话:400-8181-365 转 7289
电话:400-8181-365 转 7648
电话:400-8181-365 转 4814
电话:400-8181-365 转 3621
电话:400-8181-365 转 8072
电话:400-8181-365 转 5326
电话:400-8181-365 转 6780
电话:400-8181-365 转 9024
电话:400-8181-365 转 7626
电话:400-8181-365 转 7678
电话:400-8181-365 转 9546
电话:400-8181-365 转 6798
电话:400-8181-365 转 4895
电话:400-8181-365 转 9159
电话:400-8181-365 转 3055
电话:400-8181-365 转 7726
电话:400-8181-365 转 8701
电话:400-8181-365 转 146893
电话:400-8181-365 转 114648
电话:400-8181-365 转 144224
电话:400-8181-365 转 199847
电话:400-8181-365 转 126772
电话:400-8181-365 转 144772
电话:400-8181-365 转 6576
电话:400-8181-365 转 101984
电话:400-8181-365 转 103138
电话:400-8181-365 转 131757
电话:400-8181-365 转 9942
电话:400-8181-365 转 132886
电话:400-8181-365 转 171379
电话:400-8181-365 转 172648