杭州商品房2016年10月25日成交行情分析

来源:365淘房 2016-10-25 23:34

手机看资讯

传送到手机分享给朋友随身阅读

关注微信看猛料

365淘房版权所有,转载、引用请注明来源

2016年10月25日主城区商品房交易情况统计

序号 楼盘名称 区域 签约(套) 预定(套) 签约面积(㎡) 均价(元/㎡) 金额(万)
1 金基明珠国际商务中心 江干 85 0 38973.28 24773 96548.51
2 绿地华家池印 4008181365转3950 江干 19 0 2633.23 47530 12515.74
3 世茂之西湖 4008181365转7467 滨江 13 4 676.10 22726 1536.50
4 宝龙城市广场 4008181365转5239 下沙 13 0 604.48 11766 711.23
5 和达城 4008181365转8093 下沙 6 0 318.80 17378 554.01
6 滨江德信东方星城 4008181365转195549 江干 6 0 629.07 36498 2295.98
7 新城红郡 4008181365转6202 江干 6 0 515.32 12867 663.06
8 花园道壹号 4008181365转8701 拱墅 6 0 273.88 30219 827.64
9 云栖小镇国际青年公寓 之江 5 0 367.76 11589 426.20
10 美达晓城天地 4008181365转9966 下沙 5 0 660.68 20348 1344.35
11 泰地北上新城 4008181365转5964 下城 5 0 301.78 11493 346.84
12 高润云杉郡 4008181365转102223 滨江 5 5 247.01 15922 393.29
13 万科中央公园 4008181365转120817 江干 4 6 443.41 35012 1552.47
14 GEC金沙国际米特家 4008181365转7800 下沙 4 0 326.07 11832 385.81
15 阳光城翡丽湾 4008181365转8145 江干 4 0 356.80 19475 694.87
16 融信学院府 4008181365转138873 拱墅 3 0 266.76 40326 1075.74
17 黄金时代(东方时代中心) 4008181365转8251 江干 3 0 113.57 15486 175.87
18 星耀城 4008181365转9942 滨江 3 0 642.12 21856 1403.42
19 世茂智慧之门 4008181365转171379 滨江 3 3 138.86 54515 757.00
20 西溪银泰城 4008181365转199847 西湖 3 0 216.48 39804 861.68
21 中海御道 4008181365转9577 江干 3 0 473.73 41913 1985.54
22 杭州港龙城 4008181365转6576 江干 3 0 299.49 16602 497.21
23 龙湖武林九里 4008181365转126771 江干 3 0 265.20 20911 554.56
24 凯瑞金座 4008181365转8072 滨江 3 0 132.36 12000 158.83
25 龙湖滟澜星座 4008181365转182271 下沙 3 0 181.92 14435 262.60
26 天阳文晖 4008181365转132745 江干 2 0 160.89 31707 510.13
27 万科新都会1958 4008181365转159353 下城 2 2 279.53 44647 1248.02
28 东亚新干线 4008181365转196679 江干 2 2 84.50 26390 223.00
29 天阳凤起 4008181365转101984 江干 2 0 50.37 57618 290.22
30 中兴御田清庭 4008181365转9620 拱墅 2 0 181.45 19435 352.65
31 融创大家侯潮府 4008181365转144224 上城 2 0 348.12 66750 2323.70
32 万科璞悦湾 4008181365转9628 滨江 2 0 341.43 14088 481.01
33 保利梧桐语 4008181365转5963 江干 2 0 93.94 24982 234.68
34 玲珑府 4008181365转7460 滨江 2 0 102.78 15664 160.99
35 天阳尚景国际 4008181365转3457 拱墅 2 0 74.22 47253 350.71
36 滨江宝龙城市广场 4008181365转4823 滨江 2 0 247.53 44015 1089.50
37 融创河滨之城 4008181365转3860 西湖 2 2 212.15 40337 855.75
38 杭州印 4008181365转3055 滨江 2 0 223.16 32400 723.04
39 佳兆业玖珑山 4008181365转8647 之江 2 0 235.70 16463 388.03
40 和达御观邸 4008181365转8492 下沙 2 0 239.94 26066 625.43
41 钱江西溪和景 西湖 2 0 352.82 24375 860.00
42 盛泰名都中心 4008181365转9362 下沙 2 0 104.96 12069 126.68
43 康恒悦麒美寓 4008181365转9467 江干 1 0 273.95 22193 607.98
44 元都新苑 4008181365转3635 下城 1 0 204.15 12960 264.58
45 绿城之江1号 4008181365转9368 之江 1 0 186.87 23000 429.80
46 杭州东部国际商务中心 下沙 1 0 60.47 12279 74.25
47 保利玫瑰湾 4008181365转6657 下沙 1 0 192.96 9276 178.99
48 新湖武林国际 4008181365转5459 下城 1 0 182.04 49506 901.21
49 宋都东郡国际 4008181365转9267 下沙 1 0 98.95 13116 129.78
50 杭州新天地 4008181365转119565 下城 1 0 50.55 17960 90.79
51 中天官河锦庭 4008181365转7143 滨江 1 0 147.60 32520 480.00
52 中天MCC 4008181365转5326 西湖 1 0 70.20 19880 139.56
53 金隅田员外 4008181365转9586 拱墅 1 0 89.17 19031 169.70
54 世茂中心 4008181365转8644 滨江 1 0 116.40 14233 165.67
55 复地黄龙和山 4008181365转8153 西湖 1 0 329.07 27380 900.99
56 联合畔上居 4008181365转139205 拱墅 1 0 89.08 19436 173.14
57 银杏汇 4008181365转9159 滨江 1 0 312.68 44099 1378.89
58 嘉里云荷廷 4008181365转7726 之江 1 0 138.92 34010 472.47
59 海威钱塘之星 滨江 1 0 72.48 46374 336.12
60 宋都时间国际(淘天地二期) 4008181365转8587 江干 1 0 38.10 14829 56.50
61 滨江华家池 4008181365转5299 江干 1 0 236.28 36636 865.64
62 中南白马湖壹号 4008181365转3892 滨江 1 0 87.74 23425 205.53
63 万科大都会79号 4008181365转133580 江干 1 1 162.69 50332 818.85
64 耀翔悦尚 4008181365转8982 拱墅 1 1 148.73 19793 294.38
65 钱江水晶澜轩 4008181365转8397 滨江 1 0 329.31 28849 950.03
66 中企艮山府 4008181365转6506 江干 1 0 205.60 29958 615.94
67 中大银泰城 4008181365转3704 下城 1 0 74.92 19086 142.99
68 日信国际DOUBLE时代 4008181365转5301 上城 1 0 51.29 28000 143.61
69 紫玉福邸 4008181365转6819 江干 1 0 183.31 24754 453.77
70 龙湖名景台 4008181365转7626 江干 1 0 60.70 11784 71.53
71 绿地旭辉城 4008181365转3385 滨江 1 9 59.97 29214 175.20
72 TIME国际 4008181365转8198 下沙 1 0 47.32 15418 72.96
73 恒鼎博邑郡 4008181365转8874 滨江 1 0 34.00 39117 133.00
74 保利罗兰香谷 4008181365转4148 江干 1 0 130.46 12425 162.10
75 绿城留香园 4008181365转173679 江干 1 0 174.45 51688 901.70
76 钱塘大观 4008181365转198279 滨江 1 1 226.47 23782 538.59
77 中节能西溪首座 4008181365转120715 西湖 1 0 139.24 18900 263.16
78 中天九溪诚品 4008181365转159488 之江 1 0 110.14 32890 362.25
79 恒大水晶国际广场 4008181365转140484 之江 1 0 56.61 57472 325.35
80 向江来时代中心 4008181365转122360 江干 1 0 50.84 18540 94.26
81 江滨澜廷 4008181365转6564 滨江 1 1 57.94 27893 161.61
82 四季广场 下沙 1 0 54.22 9147 49.60
83 碧桂园西江月 4008181365转198440 拱墅 1 0 129.63 38378 497.49
84 阳光城文澜府 4008181365转170437 拱墅 1 1 126.47 36760 464.90
85 滨江铂金海岸 4008181365转159428 江干 1 1 173.49 22140 384.11
86 杭州万达广场 4008181365转3158 拱墅 1 0 54.99 24500 134.73
87 绿城运河宸园 4008181365转5422 拱墅 1 0 196.98 33250 654.96
88 昆盛肖邦 4008181365转6665 江干 0 30 0.00 0 0.00
89 万科西庐 4008181365转7678 西湖 0 1 0.00 0 0.00
90 招商九龙仓学院北麓 4008181365转108747 拱墅 0 1 0.00 0 0.00
91 地铁绿城杨柳郡 4008181365转179000 江干 0 1 0.00 0 0.00
  总计   295 72 59409.08   156261.09

数据统计365淘房。返回杭州365淘房>>

电话:400-8181-365 转 120397
电话:400-8181-365 转 3950
电话:400-8181-365 转 7467
电话:400-8181-365 转 5239
电话:400-8181-365 转 8093
电话:400-8181-365 转 195549
电话:400-8181-365 转 6202
电话:400-8181-365 转 8701
电话:400-8181-365 转 8312
电话:400-8181-365 转 9966
电话:400-8181-365 转 5964
电话:400-8181-365 转 102223
电话:400-8181-365 转 120817
电话:400-8181-365 转 7800
电话:400-8181-365 转 8145
电话:400-8181-365 转 138873
电话:400-8181-365 转 8251
电话:400-8181-365 转 9942
电话:400-8181-365 转 171379
电话:400-8181-365 转 199847
电话:400-8181-365 转 9577
电话:400-8181-365 转 6576
电话:400-8181-365 转 126771
电话:400-8181-365 转 8072
电话:400-8181-365 转 182271
电话:400-8181-365 转 132745
电话:400-8181-365 转 159353
电话:400-8181-365 转 196679
电话:400-8181-365 转 101984
电话:400-8181-365 转 9620
电话:400-8181-365 转 144224
电话:400-8181-365 转 9628
电话:400-8181-365 转 5963
电话:400-8181-365 转 7460
电话:400-8181-365 转 3457
电话:400-8181-365 转 3860
电话:400-8181-365 转 3055
电话:400-8181-365 转 8647
电话:400-8181-365 转 8492
电话:400-8181-365 转 9467
电话:400-8181-365 转 3635
电话:400-8181-365 转 9368
电话:400-8181-365 转 6657
电话:400-8181-365 转 5459
电话:400-8181-365 转 9267
电话:400-8181-365 转 119565
电话:400-8181-365 转 7143
电话:400-8181-365 转 5326
电话:400-8181-365 转 9586
电话:400-8181-365 转 8644
电话:400-8181-365 转 8153
电话:400-8181-365 转 139205
电话:400-8181-365 转 9159
电话:400-8181-365 转 7726
电话:400-8181-365 转 9359
电话:400-8181-365 转 8587
电话:400-8181-365 转 5299
电话:400-8181-365 转 3892
电话:400-8181-365 转 133580
电话:400-8181-365 转 8982
电话:400-8181-365 转 8397
电话:400-8181-365 转 6506
电话:400-8181-365 转 3704
电话:400-8181-365 转 5301
电话:400-8181-365 转 6819
电话:400-8181-365 转 7626
电话:400-8181-365 转 3385
电话:400-8181-365 转 8198
电话:400-8181-365 转 8874
电话:400-8181-365 转 4148
电话:400-8181-365 转 173679
电话:400-8181-365 转 198279
电话:400-8181-365 转 120715
电话:400-8181-365 转 159488
电话:400-8181-365 转 122360
电话:400-8181-365 转 6564
电话:400-8181-365 转 170437
电话:400-8181-365 转 159428
电话:400-8181-365 转 3158
电话:400-8181-365 转 5422
电话:400-8181-365 转 6665
电话:400-8181-365 转 7678
电话:400-8181-365 转 108747
电话:400-8181-365 转 179000