杭州商品房2016年10月20日成交行情分析

来源:365淘房 2016-10-20 23:47

手机看资讯

传送到手机分享给朋友随身阅读

关注微信看猛料

365淘房版权所有,转载、引用请注明来源

 

2016年10月20日杭州市商品房交易情况统计

区 域 上城 下城 拱墅 江干 西湖 滨江 下沙 之江 大江东 萧山 余杭 全市
成交套 2 4 26 86 5 27 39 13 54 77 186 519
预定套 0 3 8 13 2 19 0 0 45 21 2 113

365淘房 杭州 截至2016年10月20日晚22:30,据杭州透明售房网显示,今日杭州全市商品房共成交519套,预定113套。相比昨日,成交增加61套,预订增加30套。

今日主城区成交202套,比昨日增加31套。今日江干区以86套的成交总量位居区域销量冠军,下沙成交39套,取得亚军,滨江区销量27套,排名第三。

单盘方面,江干区丁桥板块的新城红郡项目位列第一名,成交22套。新城红郡6号楼剩余房源,户型建筑面积89方,总价约140-150万/套,另外20号楼剩余几套小户型在售,户型建筑面积81方,具体详情咨询售楼处。

今日余杭区共成交186套,比昨日减少1套。万科北宸之光拱宸以31套的成交量排名第一。万科北宸之光拱宸目前在售户型建筑面积为68方、89方、115方、136方的房源。

今日萧山区共成交62套,比昨日减少12套。港汇中心与绿都御景蓝湾均成交8套,同列第一位。绿都御景蓝湾32、36号楼主力户型89-130方,均价16000元/平方米。

今日大江东新城商品房成交54套,预定45套。宋都丽郡国际以高达43套的成交量夺得今日单盘成交冠军,宋都丽郡国际已推出1号楼和4号楼,为89方和132方户型,小户型均价9000-10000元/㎡,132方均价11000元/㎡。以上户型大小均指建筑面积。


 

2016年10月20日杭州市各区住宅成交及可售房源情况

新房行情 签约 预定 可售套数
主城区 89 45 15677
萧山区 44 21 9089
余杭区 118 2 19983
富阳区 47 0 3197
大江东 53 45 1926
市区总计 351 113 49872
四县市 103 0 18423

2016年10月20日杭州市各区商业成交及可售房源情况

新房行情 签约 可售面积(㎡) 可售
主城区 113 4571842 37284
萧山区 33 1219459 8074
余杭区 68 1297145 16985
富阳区 7 469286 3315
大江东 1 100617 814
市区总计 223 7658351 66472
四县市 18 957250 9286

2016年10月20日余杭区各板块可售房源情况

区域 可售套数 可售面积(万) 预定套数 预售套数 预售面积 预售金额(万) 预售均价
临平副城 14035 132.95 0 76 5989.46 7188.3562 12001.68
余杭组团 8642 101.76 0 32 4006.22 8213.8797 20502.82
良渚组团 10068 107.39 2 54 5559.47 11481.3725 20651.92
塘栖组团 4223 34.88 0 24 1852.39 2252.1646 12158.16
全区 36968 376.99 2 186 17407.54 29135.773 16737.44

2016年10月20日萧山区各板块可售房源情况

区域 可售套数 可售面积(万) 预定套数 预售套数 预售面积 预售金额(万) 预售均价
城厢街道 815 14.15 0 3 436.5 694.5999 15912.94
北干街道 3437 48.79 1 15 1421.12 4035.3636 28395.66
蜀山街道 937 12.27 1 2 289.04 858 29684.47
新塘街道 1887 20.19 1 12 1330.46 2960.5146 22251.81
南阳街道 59 0.82 0 0 0 0 0
靖江街道 829 6.6 0 2 111.24 76.9 6912.98
宁围街道 2902 51.27 1 19 2996.05 5432.0071 18130.56
闻堰街道 109 3.53 0 1 208.1 329.8363 15849.89
义桥镇 689 6.6 1 10 1126.16 1539.2675 13668.28
所前镇 65 1.65 1 0 0 0 0
临浦镇 72 0.93 0 0 0 0 0
进化镇 14 0.41 0 1 306.58 351.5893 11468.11
浦阳镇 11 0.11 0 0 0 0 0
河上镇 28 0.44 0 0 0 0 0
楼塔镇 133 0.73 0 0 0 0 0
新街街道 407 4.93 0 4 392.77 489.3481 12458.9
衙前镇 60 1.5 0 0 0 0 0
党湾镇 8 0.09 0 0 0 0 0
萧山经济技术开发区 1551 19 2 1 217.69 526.3744 24180
瓜沥镇 1328 15.98 0 5 314.87 317.7926 10092.82
其他 1822 34.3 13 2 309.96 582.1556 18781.64
全区 17163 244.31 21 77 9460.54 18193.749 19231.2


2016年10月20日主城区商品房交易情况统计

序号 楼盘名称 区域 签约(套) 预定(套) 签约面积(㎡) 均价(元/㎡) 金额(万元)
1 新城红郡 4008181365转6202 江干 22 0 1926.12 13459 2592.36
2 宝龙城市广场 4008181365转5239 下沙 13 0 597.09 14633 873.72
3 龙湖滟澜星座 4008181365转182271 下沙 11 0 657.75 14278 939.14
4 高润云杉郡 4008181365转102223 滨江 8 9 411.8 16354 673.46
5 世茂之西湖 4008181365转7467 滨江 6 6 347.16 22668 786.94
6 复地壹中心 4008181365转103138 拱墅 6 0 333.37 16622 554.13
7 中旅城仕公馆 4008181365转4895 江干 5 0 466.86 17607 822
8 绿地旭辉城 4008181365转3385 滨江 4 0 291.21 27465 799.81
9 东亚新干线 4008181365转196679 江干 4 2 174.64 21944 383.23
10 中豪七格 4008181365转114648 下沙 4 0 200.96 8787 176.58
11 滨江华家池 4008181365转5299 江干 3 0 749.57 31838 2386.48
12 钱塘大观 4008181365转198279 滨江 3 4 684.24 24473 1674.54
13 中海御道 4008181365转9577 江干 3 0 363.75 43133 1568.96
14 融科瑷骊山 4008181365转9532 之江 3 0 528.59 22430 1185.63
15 佳兆业玖珑山 4008181365转8647 之江 3 0 378.31 20756 785.22
16 淮矿东元府 4008181365转131757 江干 3 1 267.71 26122 699.31
17 龙湖武林九里 4008181365转126771 江干 3 0 294.86 23223 684.75
18 天阳晴朗 4008181365转5615 江干 3 0 173.06 24344 421.3
19 杭州万达广场 4008181365转3158 拱墅 3 0 254.81 11387 290.15
20 杭州港龙城 4008181365转6576 江干 3 0 95.81 27732 265.7
21 和达城 4008181365转8093 下沙 3 0 146.53 12444 182.34
22 宋都时间国际(淘天地二期) 4008181365转8587 江干 3 0 111.7 15766 176.11
23 置鼎明珠1号 4008181365转5151 江干 3 0 143.93 8462 121.79
24 绿城西子田园牧歌 4008181365转8733 拱墅 2 0 675.34 37989 2565.55
25 绿城之江1号 4008181365转9368 之江 2 0 824.08 14062 1158.82
26 宋都阳光国际 4008181365转7289 江干 2 0 446.43 22713 1013.98
27 杭州印 4008181365转3055 滨江 2 0 404.95 21856 885.06
28 融信学院府 4008181365转138873 拱墅 2 0 178.88 40441 723.41
29 阳光城文澜府 4008181365转170437 拱墅 2 0 235.38 29232 688.06
30 浙能广宇锦润公寓 4008181365转5800 江干 2 0 218.07 29740 648.54
31 滨江德信东方星城 4008181365转195549 江干 2 0 178.3 33583 598.78
32 天阳尚景国际 4008181365转3457 拱墅 2 0 103.96 48720 506.49
33 宋都晨光国际 4008181365转5560 下沙 2 0 372.96 11448 426.96
34 中兴御田清庭 4008181365转9620 拱墅 2 0 210.41 19600 412.4
35 龙湖名景台 4008181365转7626 江干 2 0 190.34 16896 321.6
36 鑫运时代金座 4008181365转6648 江干 2 0 199.9 16008 320
37 城发云锦城 4008181365转3632 江干 2 2 175.77 13962 245.41
38 黄金时代(东方时代中心) 4008181365转8251 江干 2 0 126.1 17743 223.74
39 保利罗兰香谷 4008181365转4148 江干 2 0 177.76 11720 208.33
40 万亚金沙湖1号 4008181365转6249 下沙 2 0 139.45 12410 173.06
41 钱江之江新天地 4008181365转8312 之江 2 0 142.56 11587 165.18
42 广宇东承府 4008181365转3281 江干 2 0 104.15 14661 152.69
43 泰地北上新城 4008181365转5964 下城 2 0 112.35 11285 126.79
44 四季广场 下沙 2 0 88.41 13811 122.1
45 武林壹号 4008181365转7194 拱墅 1 0 412.64 85130 3512.8
46 九龙仓碧玺 4008181365转6780 拱墅 1 0 265.84 44629 1186.42
47 新华园 4008181365转7349 拱墅 1 0 197.67 45360 896.63
48 玉泉二期香樟洋房 4008181365转148735 西湖 1 1 136.13 43100 586.72
49 嘉里云荷廷 4008181365转7726 之江 1 0 176.57 30793 543.71
50 康恒悦麒美寓 4008181365转9467 江干 1 0 304.37 16811 511.68
51 金隅学府 4008181365转146893 上城 1 0 89.24 52554 468.99
52 钱江西溪和景 西湖 1 0 179.51 23996 430.75
53 天阳文晖 4008181365转132745 江干 1 0 130.96 31450 411.87
54 星耀城 4008181365转9942 滨江 1 0 117 34026 398.1
55 中天九溪诚品 4008181365转159488 之江 1 0 111.39 35033 390.23
56 龙湖春江郦城 4008181365转9502 滨江 1 0 106.05 33084 350.86
57 郡原相江公寓 4008181365转7135 江干 1 0 186.17 17779 330.99
58 融信杭州公馆 4008181365转132949 西湖 1 0 58.56 51960 304.28
59 万科中央公园 4008181365转120817 江干 1 2 89.7 33775 302.96
60 恒大水晶国际广场 4008181365转140484 之江 1 0 49.97 58048 290.07
61 融创河滨之城 4008181365转3860 西湖 1 1 88.39 32546 287.67
62 东方君悦 4008181365转8401 江干 1 0 91.98 29600 272.26
63 野风现代中心 4008181365转6493 下城 1 0 113.13 23500 265.86
64 西溪银泰城 4008181365转199847 西湖 1 0 41.77 60543 252.89
65 和达御观邸 4008181365转8492 下沙 1 0 137.16 18429 252.77
66 宋都香悦郡 4008181365转4946 拱墅 1 1 97 21443 208
67 远洋杭州大运河商务区 4008181365转6683 拱墅 1 5 89.91 20242 182
68 中南白马湖壹号 4008181365转3892 滨江 1 0 89 20320 180.85
69 富亿NEO中心 江干 1 0 95.46 17543 167.47
70 日信国际DOUBLE时代 4008181365转5301 上城 1 0 47.83 33491 160.19
71 上东领地公寓、上东名筑公寓、上东臻品公寓 江干 1 0 79.37 20158 159.99
72 昆盛肖邦 4008181365转6665 江干 1 0 88.17 17400 153.42
73 卓越蔚蓝领秀 4008181365转126870 江干 1 0 87.75 16856 147.91
74 阳光城翡丽湾 4008181365转8145 江干 1 0 78.23 16115 126.07
75 杭州新天地 4008181365转119565 下城 1 0 50.63 19937 100.94
76 滨江宝龙城市广场 4008181365转4823 滨江 1 0 47.46 16177 76.78
77 地铁东城广场 4008181365转3556 江干 1 0 67.74 10185 68.99
78 金骏大厦 江干 1 0 35.61 19028 67.76
79 恒祺克拉天玺 4008181365转102241 江干 1 0 39.42 16802 66.23
80 富越香郡盈座 4008181365转9662 拱墅 1 0 52.32 12277 64.23
81 盛泰时代山 下沙 1 0 56.42 10118 57.09
82 成功时大大厦 拱墅 1 0 52.03 10680 55.57
83 耀翔悦尚 4008181365转8982 拱墅 0 2 0 0 0
84 万科新都会1958 4008181365转159353 下城 0 3 0 0 0
85 地铁绿城杨柳郡 4008181365转179000 江干 0 4 0 0 0
86 万科大都会79号 4008181365转133580 江干 0 2 0 0 0
总计     202 45 19143.93 0 45022.6


2016年10月20日余杭区商品房交易情况统计

序号 项目名称 套数 金额(万) 面积(㎡) 均价(元/㎡)
1 万科北宸之光拱宸 31 7367.32 3152.02 23373
2 华元欢乐城 29 1122.51 1075.82 10434
3 佳源名城 12 1276.63 1135.06 11247
4 杭州美致生活广场 10 605.67 369.57 16389
5 东晖龙悦湾 9 1146.35 1173.75 9767
6 理想银泰城 9 639.09 498.65 12816
7 雅居乐国际花园 6 888.11 512.12 17342
8 玖玖国际财富中心 6 165.69 119.23 13897
9 康城一品 5 1300.3 899.92 14449
10 未来城二期 5 1046.93 471.13 22222
11 迪凯运河印象 5 464.5 352.13 13191
12 金都夏宫 4 420.29 423.3 9929
13 上实海上海 3 491.94 261.98 18778
14 万科锦云坊 3 454.99 260.56 17462
15 保亿丽景山 3 317.95 312.52 10174
16 新时代城市家园 3 311.63 311.12 10016
17 富力十号 3 224.78 130.94 17167
18 东厦东港花苑 3 179.01 310.23 5770
19 微博公馆 3 138 169.12 8160
20 溪上玫瑰园 2 2880 986.4 29197
21 万科星空 2 601.99 174.62 34474
22 合景映月台 2 497.23 172.46 28832
23 新湖果岭 2 432.64 179.05 24163
24 广厦天都城 2 366.82 388.79 9435
25 万宝城 2 19.11 17.12 11162
26 翡翠城 1 1002.35 333.26 30077
27 金世纪星运丽园 1 455 300.51 15141
28 凯文杭庄 1 447.41 289.17 15472
29 朗诗美丽洲 1 440 262.81 16742
30 华元花涧堂 1 360 139.93 25727
31 众安白马山庄 1 327.5 275.29 11897
32 杉杉恒和依山郡 1 287 229.82 12488
33 滨江万家名城 1 286.44 190.83 15010
34 新湖香格里拉 1 249.75 152.46 16381
35 融科瑷颐湾 1 246.87 89.75 27506
36 佳兆业西溪璞园 1 244.15 123.69 19739
37 大美公寓 1 235.6 107.09 22000
38 九龙仓君廷 1 203.15 247.18 8219
39 恒基旭辉府 1 166.72 100.58 16576
40 创客空间大厦 1 154.88 99.22 15610
41 景瑞御华府 1 142 87.57 16216
42 金成庭院深深 1 127.16 136.88 9290
43 富邦星座 1 99.39 68.44 14522
44 良景学府 1 91.12 93.96 9698
45 金地艺境 1 89.78 89.94 9982
46 德信早安 1 65.5 89.53 7316
47 南北盛德国际 1 54.5 42.02 12970
总计   186 29135.75 17407.54 0


2016年10月20日萧山区商品房交易情况统计

序号 项目名称 套数 金额(万) 面积(㎡) 均价(元/㎡)
1 港汇中心 8 1245.84 829.79 15014
2 绿都御景蓝湾 8 1019.83 744.78 13693
3 恒大帝景 7 1206.88 625.63 19291
4 中栋国际 5 435.27 293.11 14850
5 顺发旭辉国悦府 4 1858.87 539.55 34452
6 瓜沥商业中心 4 159.01 178.97 8885
7 御金台 3 1442.03 959.33 15032
8 碧桂园珑悦 3 1268.79 360.76 35170
9 金地德圣中心 3 380 160.95 23610
10 凯丽晶座 3 225.8 198.93 11351
11 科尔世纪外滩 2 1249.55 647.24 19306
12 汇宇和庭 2 1204.71 399.27 30173
13 北辰奥园 2 858 289.04 29684
14 尚美名府 2 524.6 328.52 15969
15 光明尚海湾 2 342.93 177.33 19339
16 融科东南海 2 319 213.94 14911
17 得力郡望府 2 170.35 178.83 9526
18 空港新天地 2 76.9 111.24 6913
19 蓝爵国际中心 1 848 239.29 35438
20 高运莱茵传奇 1 526.37 217.69 24180
21 奇景家苑 1 380.22 292.48 13000
22 万科大家世纪之光 1 376.71 109.13 34519
23 中国铁建江南国际城 1 369.76 138.9 26621
24 天域开元 1 351.59 306.58 11468
25 通和南岸花城 1 329.84 208.1 15850
26 新城香悦半岛 1 206 128.23 16065
27 世纪晶钻 1 205.45 200.83 10230
28 万科金辰之光 1 170 107.98 15744
29 名港城(二期)返回杭州365淘房>> 1 158.79 135.9 11684
30 绿城九龙仓钱塘明月 1 143.46 49.32 29088
31 绿都金域东方 1 139.22 88.9 15660
总计   77 18193.77 9460.54 0


2016年10月20日大江东商品房交易情况统计

序号 楼盘名称 签约套数 预定套数 签约面积(㎡) 均价(元/㎡) 签约金额(万)
1 宋都丽郡国际 43 43 4448.13 9784 4352.05
2 潮闻天下 4008181365转5483 2 0 307.56 12133 373.16
3 星悦湾 4008181365转8456 3 0 325.28 14065  457.52
4 江东阳光名城 4008181365转8936 1 0 138.44 8400 116.29
5 御东湾 1 0 130.28 8500 110.74
6 大江之星 4008181365转140619 1 0 89.85 12098 108.7
7 琅琴湾 4008181365转127723 1 1 88.2 8858 78.13
8 临江时代花苑 1 0 139.1 4700 65.38
9 江东府 4008181365转167088 1 1 87.5 6463 56.55
总计   54 45 5754.34 0 5718.52
电话:400-8181-365 转 151567
电话:400-8181-365 转 8204
电话:400-8181-365 转 8314
电话:400-8181-365 转 6202
电话:400-8181-365 转 5239
电话:400-8181-365 转 5688
电话:400-8181-365 转 182271
电话:400-8181-365 转 109686
电话:400-8181-365 转 161398
电话:400-8181-365 转 5107
电话:400-8181-365 转 6448
电话:400-8181-365 转 102223
电话:400-8181-365 转 107974
电话:400-8181-365 转 7467
电话:400-8181-365 转 103138
电话:400-8181-365 转 159380
电话:400-8181-365 转 7509
电话:400-8181-365 转 124944
电话:400-8181-365 转 4895
电话:400-8181-365 转 122294
电话:400-8181-365 转 195645
电话:400-8181-365 转 181492
电话:400-8181-365 转 3385
电话:400-8181-365 转 5370
电话:400-8181-365 转 196679
电话:400-8181-365 转 114648
电话:400-8181-365 转 5299
电话:400-8181-365 转 198279
电话:400-8181-365 转 9577
电话:400-8181-365 转 186621
电话:400-8181-365 转 9532
电话:400-8181-365 转 8647
电话:400-8181-365 转 131757
电话:400-8181-365 转 126771
电话:0571-87388999,88955222
电话:400-8181-365 转 8456
电话:400-1698698
电话:400-8181-365 转 5615
电话:400-8181-365 转 8806
电话:400-8181-365 转 3373
电话:400-8181-365 转 3158
电话:400-8181-365 转 6576
电话:400-8181-365 转 155236
电话:400-8181-365 转 8093
电话:400-8181-365 转 7799
电话:400-8181-365 转 8587
电话:400-8181-365 转 7187
电话:400-8181-365 转 5151
电话:400-8181-365 转 6082
电话:400-8181-365 转 8733
电话:400-8181-365 转 6150
电话:400-8181-365 转 3230
电话:400-8181-365 转 9368
电话:400-8181-365 转 7289
电话:400-8181-365 转 3055
电话:400-8181-365 转 178833
电话:400-8181-365 转 138873
电话:400-8181-365 转 170437
电话:400-8181-365 转 5800
电话:400-8181-365 转 139654
电话:400-8181-365 转 195549
电话:400-8181-365 转 8795
电话:400-8181-365 转 3457
电话:400-8181-365 转 193435
电话:400-8181-365 转 9350
电话:400-8181-365 转 5560
电话:400-8181-365 转 9620
电话:400-8181-365 转 5483
电话:400-8181-365 转 113428
电话:400-8181-365 转 7626
电话:400-8181-365 转 6648
电话:400-8181-365 转 103290
电话:400-8181-365 转 3632
电话:400-8181-365 转 8251
电话:400-8181-365 转 4148
电话:400-8181-365 转 6249
电话:400-8181-365 转 3179
电话:400-8181-365 转 8312
电话:400-8181-365 转 3281
电话:400-8181-365 转 5964
电话:400-8181-365 转 149042
电话:400-8181-365 转 5376
电话:400-8181-365 转 7194
电话:400-8181-365 转 6780
电话:400-8181-365 转 3353
电话:400-8181-365 转 7349
电话:400-8181-365 转 148735
电话:400-8181-365 转 7726
电话:400-8181-365 转 5975
电话:400-8181-365 转 9467
电话:400-8181-365 转 146893
电话:400-8181-365 转 5023
电话:400-8181-365 转 3532
电话:400-8181-365 转 6371
电话:400-8181-365 转 6649
电话:400-8181-365 转 132745
电话:400-8181-365 转 9942
电话:400-8181-365 转 159488
电话:400-8181-365 转 9786
电话:400-8181-365 转 106098
电话:400-8181-365 转 130221
电话:400-8181-365 转 113704
电话:400-8181-365 转 9502
电话:400-8181-365 转 7135
电话:400-8181-365 转 5499
电话:400-8181-365 转 3637
电话:400-8181-365 转 132949
电话:400-8181-365 转 120817
电话:400-8181-365 转 3860
电话:400-8181-365 转 4183
电话:400-8181-365 转 6999
电话:400-8181-365 转 8401
电话:400-8181-365 转 6493
电话:400-8181-365 转 199847
电话:400-8181-365 转 8492
电话:400-8181-365 转 9912
电话:400-8181-365 转 129917
电话:400-8181-365 转 9906
电话:400-8181-365 转 8082
电话:400-8181-365 转 4946
电话:400-8181-365 转 107084
电话:400-8181-365 转 7604
电话:400-8181-365 转 8935
电话:400-8181-365 转 6683
电话:400-8181-365 转 3892
电话:400-1582299
电话:400-8181-365 转 4788
电话:400-8181-365 转 6929
电话:400-8181-365 转 5301
电话:400-8181-365 转 6665
电话:400-8181-365 转 126870
电话:400-8181-365 转 7098
电话:400-8181-365 转 5871
电话:400-8181-365 转 137025
电话:400-8181-365 转 7494
电话:400-8181-365 转 8145
电话:400-8181-365 转 8936
电话:400-8181-365 转 140619
电话:400-8181-365 转 119565
电话:400-8181-365 转 9301
电话:400-8181-365 转 139646
电话:400-8181-365 转 127723
电话:400-8181-365 转 3556
电话:400-8181-365 转 102241
电话:400-8181-365 转 9234
电话:400-8181-365 转 9662
电话:400-8181-365 转 6224
电话:400-8181-365 转 167088
电话:400-8181-365 转 8400
电话:400-8181-365 转 8982
电话:400-8181-365 转 159353
电话:400-8181-365 转 179000
电话:400-8181-365 转 133580