365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2016年10月20日大江东商品房交易情况统计
序号 | 楼盘名称 | 签约套数 | 预定套数 | 签约面积(㎡) | 均价(元/㎡) | 签约金额(万) |
1 | 宋都丽郡国际 | 43 | 43 | 4448.13 | 9784 | 4352.05 |
2 | 潮闻天下 4008181365转5483 | 2 | 0 | 307.56 | 12133 | 373.16 |
3 | 星悦湾 4008181365转8456 | 3 | 0 | 325.28 | 14065 | 457.52 |
4 | 江东阳光名城 4008181365转8936 | 1 | 0 | 138.44 | 8400 | 116.29 |
5 | 御东湾 | 1 | 0 | 130.28 | 8500 | 110.74 |
6 | 大江之星 4008181365转140619 | 1 | 0 | 89.85 | 12098 | 108.7 |
7 | 琅琴湾 4008181365转127723 | 1 | 1 | 88.2 | 8858 | 78.13 |
8 | 临江时代花苑 | 1 | 0 | 139.1 | 4700 | 65.38 |
9 | 江东府 4008181365转167088 | 1 | 1 | 87.5 | 6463 | 56.55 |
总计 | 54 | 45 | 5754.34 | 0 | 5718.52 |
返回杭州365淘房>>
/p>