365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2016年10月5日大江东商品房交易情况统计
序号 | 楼盘名称 | 签约套数 | 预定套数 | 签约面积(㎡) | 均价(元/㎡) | 金额(万) |
1 | 潮闻天下 4008181365转5483 | 9 | 0 | 769.78 | 7341 | 565.10 |
2 | 义蓬购物中心 | 8 | 8 | 714.39 | 6156 | 439.78 |
3 | 星悦湾 4008181365转8456 | 2 | 2 | 170.43 | 11836 | 201.72 |
4 | 琅琴湾 4008181365转127723 | 2 | 0 | 176.58 | 8797 | 155.34 |
5 | 江东府 4008181365转167088 | 1 | 1 | 242.24 | 5400 | 130.81 |
6 | 江东阳光名城 4008181365转8936 | 1 | 0 | 86.69 | 7850 | 68.05 |
7 | 临江时代花苑 | 2 | 0 | 244.05 | 5260 | 128.37 |
8 | 总计 | 25 | 11 | 2404.16 | 1689.16 |
返回杭州365淘房>>
/p>