365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2016年10月5日萧山区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 光明尚海湾 4008181365转113428 | 7 | 1130.27 | 619.08 | 18257 |
2 | 天润中心 4008181365转104904 | 5 | 350.52 | 254.67 | 13764 |
3 | 新城香悦奥府 4008181365转164484 | 4 | 1192.32 | 378.83 | 31474 |
4 | 恒大帝景 4008181365转6276 | 4 | 642.94 | 351.96 | 18267 |
5 | 空港新天地 4008181365转149042 | 3 | 201.46 | 153.5 | 13124 |
6 | 绿都御景蓝湾 4008181365转6448 | 3 | 266.3 | 265.92 | 10014 |
7 | 绿城九龙仓钱塘明月 4008181365转7098 | 2 | 584.11 | 201.44 | 28997 |
8 | 凯丽晶座 | 2 | 114 | 112.32 | 10150 |
9 | 远邦嘉裕天城 4008181365转7062 | 2 | 172.3 | 257.37 | 6695 |
10 | 绿都金域东方 4008181365转137025 | 2 | 164.87 | 177.37 | 9295 |
11 | 光明尚海湾 4008181365转113428 | 1 | 148.85 | 88.14 | 16888 |
12 | 金地德圣中心 4008181365转8806 | 1 | 94 | 44.29 | 21224 |
13 | 汇宇和庭 4008181365转3230 | 1 | 150.39 | 89.36 | 16830 |
14 | 融科东南海 4008181365转103290 | 1 | 190.62 | 139.41 | 13673 |
15 | 中赢金城里 4008181365转101302 | 1 | 146 | 101.68 | 14359 |
16 | 保利霞飞郡 4008181365转5369 | 1 | 96.33 | 91.91 | 10481 |
17 | 义桥星天地 4008181365转116130 | 1 | 42.97 | 52.85 | 8131 |
18 | 得力名望府 4008181365转4635 | 1 | 98.05 | 89.14 | 11000 |
19 | 总计 | 42 | 5786.3 | 3469.24 |
365淘房数据统计。
返回杭州365淘房>>