365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2016年5月19日余杭区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) |
1 | 滨江西溪之星 4008181365转169006 | 19 | 6107.16 | 2398.4 |
2 | 华元欢乐城 4008181365转8314 | 18 | 770.7 | 797.73 |
3 | 春风江南府 4008181365转110905 | 8 | 524.4 | 806.42 |
4 | 玖玖国际财富中心 4008181365转159380 | 6 | 225.88 | 319.18 |
5 | 富力十号二期 | 5 | 1193.13 | 573.11 |
6 | 康城一品 4008181365转7509 | 5 | 924.93 | 757.32 |
7 | 凯文杭庄 4008181365转3532 | 5 | 424.63 | 653.39 |
8 | 万泰城章 4008181365转6130 | 5 | 383.39 | 469.65 |
9 | 南北乐章 4008181365转3391 | 5 | 356.3 | 551.52 |
10 | 雅居乐国际花园 4008181365转107974 | 5 | 340.54 | 416.66 |
11 | 奥克斯杭州未来中心 4008181365转161061 | 4 | 740.03 | 518.23 |
12 | 万科良渚文化村未来城 4008181365转7273 | 4 | 554.86 | 356.71 |
13 | 上实海上海 4008181365转108327 | 4 | 485.36 | 372.48 |
14 | 嘉和银领时代 4008181365转5457 | 4 | 282.98 | 392.43 |
15 | 杭州金地广场 4008181365转106174 | 4 | 184.14 | 141.08 |
16 | 绿城莲园 4008181365转5802 | 3 | 414.5 | 401.58 |
17 | 康城国际 4008181365转8299 | 3 | 404.4 | 372.06 |
18 | 金地艺境 4008181365转139646 | 3 | 333.82 | 293.8 |
19 | 金成英特西溪海 4008181365转6618 | 3 | 306.52 | 310.64 |
20 | 中和北宸府 4008181365转9154 | 3 | 273.3 | 392.43 |
21 | 莱茵知己 4008181365转6750 | 3 | 207.46 | 272.68 |
22 | 东晖龙悦湾 4008181365转161398 | 3 | 174.97 | 335.73 |
23 | 元茂欣苑 4008181365转4333 | 3 | 158.9 | 256.93 |
24 | 南北盛德国际 4008181365转8400 | 3 | 117.38 | 121.02 |
25 | 经纬美耀湾 4008181365转7171 | 2 | 626 | 491.98 |
26 | 西溪君庐 4008181365转9564 | 2 | 507.11 | 294.42 |
27 | 星运丽园兰逸 | 2 | 405 | 351.15 |
28 | 滨江万家名城 4008181365转6999 | 2 | 349.12 | 212.77 |
29 | 万科锦云坊 | 2 | 337.79 | 237.11 |
30 | 合景天峻 4008181365转117723 | 2 | 296.49 | 181.54 |
31 | 钱塘梧桐蓝山 4008181365转8966 | 2 | 283.9 | 259.78 |
32 | 未来城二期 4008181365转124944 | 2 | 281.6 | 206.85 |
33 | 佳兆业君汇上品 4008181365转5893 | 2 | 250.39 | 207.55 |
34 | 越秀星汇尚城 4008181365转9584 | 2 | 249.38 | 166.08 |
35 | 金帝海珀 4008181365转7998 | 2 | 236 | 338.52 |
36 | 余之城 4008181365转195500 | 2 | 210.22 | 177.62 |
37 | 朗诗花漫里 4008181365转8343 | 2 | 181.56 | 179.2 |
38 | 迪凯运河印象 4008181365转122294 | 2 | 165 | 133.87 |
39 | 中铁逸都 4008181365转3841 | 2 | 163.33 | 259.72 |
40 | 赞成首府 4008181365转8403 | 2 | 163.3 | 197.78 |
41 | 恒基旭辉府 4008181365转6929 | 2 | 161 | 193.09 |
42 | 良景学府 | 2 | 158.68 | 229.66 |
43 | 中港罗兰小镇 4008181365转7820 | 2 | 115.6 | 180.52 |
44 | 嘉丰万悦城 4008181365转4944 | 2 | 101.5 | 179.12 |
45 | 绿城蓝庭 4008181365转8406 | 1 | 950 | 410.84 |
46 | 赞成良著 4008181365转8434 | 1 | 710 | 320.45 |
47 | 青枫墅园 4008181365转4520 | 1 | 340 | 224.57 |
48 | 中交悦西溪 4008181365转6609 | 1 | 336.8 | 182.99 |
49 | 翡翠城 4008181365转3353 | 1 | 308 | 180.27 |
50 | 万科杭宸 4008181365转147092 | 1 | 220.17 | 125.87 |
51 | 广宇鼎悦府 4008181365转9027 | 1 | 201 | 172.69 |
52 | 复地又一城 4008181365转8164 | 1 | 184.79 | 126.48 |
53 | 凯喜雅锦河湾 4008181365转7479 | 1 | 184.67 | 128.38 |
54 | 越秀星汇悦城 4008181365转6605 | 1 | 177.1 | 116.17 |
55 | 溪悦宸府 4008181365转3428 | 1 | 168.91 | 139.74 |
56 | 合景瑜翠园 4008181365转7758 | 1 | 167.93 | 108.14 |
57 | 华鼎君临天峯 4008181365转4222 | 1 | 153.9 | 129.93 |
58 | 新湖果岭 4008181365转9350 | 1 | 136.57 | 89.06 |
59 | 理想银泰城 4008181365转5107 | 1 | 132.08 | 110.68 |
60 | 东海闲湖城 4008181365转7571 | 1 | 118 | 135.22 |
61 | 朗诗未来街区 4008181365转7117 | 1 | 112 | 62.46 |
62 | 赞成赞城 4008181365转7019 | 1 | 93.55 | 88.77 |
63 | 大美公寓 4008181365转8082 | 1 | 90.81 | 85.95 |
64 | 美好桂花溪园 4008181365转8209 | 1 | 89.36 | 135.4 |
65 | 昆仑华府 4008181365转4271 | 1 | 87.97 | 89.54 |
66 | 东海水景城 4008181365转6282 | 1 | 85 | 88.09 |
67 | 金成英特学府 4008181365转6946 | 1 | 76.95 | 88.14 |
68 | 景瑞御华府 4008181365转5871 | 1 | 71.5 | 88.79 |
69 | 北湖绿洲花园 4008181365转6458 | 1 | 66.55 | 114.74 |
70 | 华鼎君临天下城 4008181365转6068 | 1 | 55.15 | 55.35 |
71 | 相寓 4008181365转7270 | 1 | 52.85 | 87.86 |
72 | 春花秋月 | 1 | 52.25 | 106.41 |
73 | 众安理想湾 4008181365转6351 | 1 | 50.7 | 80.47 |
74 | 华元西溪欢乐城 4008181365转180490 | 1 | 46.14 | 50.81 |
总计 | 198 | 26653.35 | 20883.77 |
返回杭州365淘房>>