365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2016年5月19日主城区商品房交易情况统计
序号 | 楼盘名称 | 区域 | 签约(套) | 预定(套) | 签约面积(㎡) | 金额(万) |
1 | 中南白马湖壹号 4008181365转3892 | 滨江 | 11 | 0 | 1057.62 | 1689.55 |
2 | 东日晴好 4008181365转126772 | 之江 | 10 | 10 | 866.92 | 1237.27 |
3 | 融信学院府 4008181365转138873 | 拱墅 | 8 | 0 | 759.43 | 1897.36 |
4 | 世茂中心 4008181365转8644 | 滨江 | 7 | 0 | 1293.22 | 1969.32 |
5 | 滨江德信东方星城 | 江干 | 7 | 0 | 717.40 | 1765.59 |
6 | 杭州新天地 4008181365转119565 | 下城 | 7 | 0 | 394.50 | 714.24 |
7 | 保利罗兰香谷 4008181365转4148 | 江干 | 7 | 0 | 672.49 | 630.86 |
8 | 德信浙旅东宸 4008181365转136797 | 江干 | 6 | 0 | 218.37 | 653.45 |
9 | 融创河滨之城 4008181365转3860 | 西湖 | 5 | 8 | 476.65 | 1244.49 |
10 | 中旅紫金名门 4008181365转7522 | 西湖 | 5 | 2 | 484.92 | 1048.98 |
11 | 金隅田员外 4008181365转9586 | 拱墅 | 5 | 0 | 507.87 | 787.20 |
12 | 杭州印 4008181365转3055 | 滨江 | 5 | 0 | 251.84 | 642.80 |
13 | 荣辉商业中心 | 下沙 | 5 | 0 | 247.28 | 242.16 |
14 | 雍景湾 4008181365转4362 | 拱墅 | 4 | 5 | 343.68 | 823.70 |
15 | 中天九溪诚品 4008181365转159488 | 之江 | 4 | 0 | 354.54 | 796.40 |
16 | 宝嘉誉府 4008181365转109352 | 西湖 | 4 | 0 | 355.90 | 734.76 |
17 | 元成时代中心 4008181365转9546 | 下沙 | 4 | 0 | 177.86 | 151.38 |
18 | 滨江万家星城 4008181365转4138 | 下城 | 3 | 0 | 394.02 | 935.99 |
19 | 宋都东郡国际 4008181365转9267 | 下沙 | 3 | 0 | 462.88 | 612.07 |
20 | 绿城之江1号 4008181365转9368 | 之江 | 3 | 0 | 319.65 | 612.03 |
21 | 耀翔悦尚 4008181365转8982 | 拱墅 | 3 | 3 | 401.91 | 590.97 |
22 | 杭钢尚堂府 4008181365转8810 | 拱墅 | 3 | 0 | 263.81 | 432.54 |
23 | 远洋香奈 4008181365转189350 | 江干 | 3 | 0 | 267.98 | 363.86 |
24 | 绿城西子田园牧歌 4008181365转8733 | 拱墅 | 3 | 0 | 223.34 | 351.87 |
25 | GEC金沙国际米特家 4008181365转7800 | 下沙 | 3 | 0 | 184.44 | 164.80 |
26 | 东方御府 4008181365转6507 | 江干 | 2 | 0 | 486.60 | 1448.27 |
27 | 中赢康康谷 4008181365转113634 | 滨江 | 2 | 0 | 464.86 | 1066.06 |
28 | 宋都阳光国际 4008181365转7289 | 江干 | 2 | 0 | 528.53 | 938.99 |
29 | 嘉里云荷廷 4008181365转7726 | 之江 | 2 | 0 | 321.69 | 861.52 |
30 | 中天之江诚品 4008181365转5812 | 之江 | 2 | 0 | 364.96 | 788.86 |
31 | 中国铁建国际城 4008181365转4810 | 拱墅 | 2 | 0 | 262.71 | 639.65 |
32 | 万科大家钱塘府 4008181365转9653 | 江干 | 2 | 0 | 177.78 | 623.49 |
33 | 协安紫郡 4008181365转9405 | 西湖 | 2 | 0 | 303.86 | 547.07 |
34 | 复地黄龙和山 4008181365转8153 | 西湖 | 2 | 2 | 259.81 | 514.16 |
35 | 淮矿东元府 4008181365转131757 | 江干 | 2 | 2 | 178.58 | 427.45 |
36 | 万和玺园 4008181365转9369 | 下城 | 2 | 0 | 178.16 | 422.19 |
37 | 瑞立东方花城 4008181365转5713 | 滨江 | 2 | 0 | 177.84 | 415.49 |
38 | 方正荷塘月色 4008181365转9661 | 拱墅 | 2 | 0 | 223.03 | 410.29 |
39 | 中旅城仕公馆 4008181365转4895 | 江干 | 2 | 0 | 217.40 | 303.84 |
40 | 阳光城翡丽湾 4008181365转8145 | 江干 | 2 | 2 | 182.28 | 252.24 |
41 | 百翘香江 4008181365转115221 | 下沙 | 2 | 0 | 215.81 | 246.76 |
42 | 恒鼎博邑郡 4008181365转8874 | 滨江 | 2 | 0 | 133.18 | 228.58 |
43 | 世茂智慧之门 4008181365转171379 | 滨江 | 2 | 0 | 86.95 | 204.08 |
44 | 城发云锦城 4008181365转3632 | 江干 | 2 | 0 | 177.16 | 166.25 |
45 | 万亚金沙湖1号 4008181365转6249 | 下沙 | 2 | 0 | 145.70 | 153.57 |
46 | 龙湖滟澜星座 4008181365转182271 | 下沙 | 2 | 0 | 116.49 | 149.27 |
47 | 绿城西溪世纪广场 4008181365转185949 | 西湖 | 2 | 0 | 93.62 | 127.95 |
48 | 富越香郡盈座 4008181365转9662 | 拱墅 | 2 | 0 | 81.76 | 94.38 |
49 | 宝龙城市广场 4008181365转5239 | 下沙 | 2 | 0 | 86.26 | 88.60 |
50 | 泰地北上新城 4008181365转5964 | 下城 | 2 | 0 | 65.49 | 73.10 |
51 | 武林壹号 4008181365转7194 | 拱墅 | 1 | 0 | 239.66 | 1973.89 |
52 | 坤和和家园 4008181365转3947 | 西湖 | 1 | 0 | 330.55 | 1659.99 |
53 | 昆仑公馆 4008181365转4287 | 拱墅 | 1 | 0 | 401.26 | 1449.99 |
54 | 万科大都会79号 4008181365转133580 | 江干 | 1 | 1 | 160.62 | 841.57 |
55 | 钱江御府 4008181365转4329 | 上城 | 1 | 0 | 170.74 | 750.61 |
56 | 欣盛东方福邸 4008181365转8263 | 拱墅 | 1 | 0 | 233.78 | 686.99 |
57 | 十方别墅 4008181365转7756 | 西湖 | 1 | 0 | 261.68 | 669.98 |
58 | 绿地旭辉城 4008181365转3385 | 滨江 | 1 | 0 | 137.83 | 441.99 |
59 | 绿城留香园 4008181365转173679 | 江干 | 1 | 0 | 123.35 | 436.66 |
60 | 中海御道 | 江干 | 1 | 1 | 112.92 | 348.15 |
61 | 东新府 4008181365转4855 | 下城 | 1 | 0 | 123.35 | 296.41 |
62 | 运河天城国际 4008181365转4014 | 江干 | 1 | 0 | 107.78 | 274.22 |
63 | 保利梧桐语 4008181365转5963 | 江干 | 1 | 0 | 137.23 | 247.99 |
64 | 红苹果家园 | 江干 | 1 | 0 | 194.86 | 241.24 |
65 | 交通晓时代 4008181365转168407 | 江干 | 1 | 0 | 115.03 | 234.66 |
66 | 之江九里 4008181365转6129 | 之江 | 1 | 0 | 137.02 | 230.99 |
67 | 金地申花里 4008181365转3046 | 拱墅 | 1 | 0 | 106.94 | 202.99 |
68 | 德信晓宸 4008181365转4282 | 拱墅 | 1 | 0 | 73.81 | 202.00 |
69 | 龙湖名景台 4008181365转7626 | 江干 | 1 | 0 | 115.66 | 199.71 |
70 | 浙能广宇锦润公寓 4008181365转5800 | 江干 | 1 | 0 | 89.33 | 198.99 |
71 | 东方君悦 4008181365转8401 | 江干 | 1 | 0 | 62.44 | 185.00 |
72 | 万科公园大道 4008181365转4158 | 江干 | 1 | 1 | 81.52 | 184.99 |
73 | 首开国风美域 4008181365转4122 | 西湖 | 1 | 1 | 88.57 | 175.90 |
74 | 招商雍和府 | 江干 | 1 | 1 | 88.80 | 170.79 |
75 | 阳光郡 4008181365转7007 | 拱墅 | 1 | 0 | 89.65 | 170.34 |
76 | 广大融城印象 4008181365转7406 | 江干 | 1 | 0 | 120.15 | 168.99 |
77 | 万象城悦玺 4008181365转7802 | 江干 | 1 | 0 | 48.49 | 141.04 |
78 | 杭州碧桂园 4008181365转6839 | 下沙 | 1 | 0 | 169.94 | 135.00 |
79 | 天阳明朗 4008181365转168499 | 江干 | 1 | 0 | 90.47 | 133.00 |
80 | 大家运河之星 4008181365转5141 | 拱墅 | 1 | 0 | 89.18 | 128.72 |
81 | 日信国际DOUBLE时代 4008181365转5301 | 上城 | 1 | 0 | 47.83 | 99.81 |
82 | 世茂之西湖 4008181365转7467 | 滨江 | 1 | 1 | 45.91 | 98.00 |
83 | 鑫运时代金座 4008181365转6648 | 江干 | 1 | 0 | 49.98 | 84.60 |
84 | 蓝钻天成 4008181365转9024 | 拱墅 | 1 | 0 | 44.05 | 73.17 |
85 | 爱尚里 4008181365转7455 | 西湖 | 1 | 0 | 55.49 | 66.00 |
86 | 地铁东城广场 4008181365转3556 | 江干 | 1 | 0 | 60.98 | 59.05 |
87 | 黄金时代(东方时代中心) | 江干 | 1 | 0 | 25.53 | 47.60 |
88 | 昆盛肖邦 4008181365转6665 | 江干 | 0 | 6 | 0.00 | 0.00 |
总计 | 215 | 46 | 21861.41 | 45996.75 |
返回杭州365淘房>>