365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2016年5月16日主城区商品房交易情况统计
序号 | 楼盘名称 | 区域 | 签约(套) | 预定(套) | 签约面积(㎡) | 成交金额(万) |
1 | 恒大水晶国际广场4008181365转140484 | 之江 | 18 | 0 | 1819.56 | 3666.05 |
2 | 滨江东方星城4008181365转195549 | 江干 | 16 | 0 | 1831.49 | 4599.60 |
3 | 招商雍和府4008181365转129299 | 江干 | 13 | 12 | 1257.52 | 2624.19 |
4 | 昆盛肖邦4008181365转6665 | 江干 | 12 | 7 | 1058.84 | 1522.29 |
5 | 融信学院府4008181365转138873 | 拱墅 | 9 | 0 | 771.88 | 1906.78 |
6 | 中南白马湖壹号4008181365转3892 | 滨江 | 8 | 0 | 737.76 | 1159.61 |
7 | 运河天城国际4008181365转4014 | 江干 | 7 | 0 | 1281.04 | 2919.11 |
8 | 中天九溪诚品4008181365转159488 | 之江 | 7 | 0 | 617.52 | 1348.35 |
9 | 杭州新天地4008181365转119565 | 下城 | 7 | 0 | 378.24 | 836.82 |
10 | 黄金时代(东方时代中心)4008181365转8251 | 江干 | 7 | 0 | 241.32 | 441.33 |
11 | 荣辉商业中心 | 下沙 | 7 | 0 | 408.58 | 362.29 |
12 | 绿地旭辉城4008181365转3385 | 滨江 | 5 | 0 | 689.15 | 2363.10 |
13 | 雍景湾4008181365转4362 | 拱墅 | 5 | 4 | 461.81 | 1092.23 |
14 | TIME国际4008181365转8198 | 下沙 | 5 | 0 | 237.2 | 290.19 |
15 | 杭州港龙城4008181365转6576 | 江干 | 5 | 0 | 187.46 | 233.50 |
16 | 绿城留香园4008181365转173679 | 江干 | 4 | 0 | 473.19 | 1720.38 |
17 | 地铁绿城杨柳郡4008181365转179000 | 江干 | 4 | 0 | 513.97 | 1230.39 |
18 | 龙湖名景台4008181365转7626 | 江干 | 4 | 0 | 450.65 | 621.76 |
19 | 歌山品悦府 | 滨江 | 4 | 0 | 278.62 | 598.98 |
20 | 绿地华家池印4008181365转3950 | 江干 | 3 | 0 | 322.52 | 1431.96 |
21 | 钱塘大观4008181365转198279 | 滨江 | 3 | 2 | 537.08 | 987.48 |
22 | 世茂之西湖4008181365转7467 | 滨江 | 3 | 0 | 137.73 | 301.64 |
23 | 保利罗兰香谷4008181365转4148 | 江干 | 3 | 0 | 265.47 | 272.08 |
24 | 之江泰景大厦 | 之江 | 3 | 0 | 124.73 | 133.00 |
25 | 绿城西子田园牧歌4008181365转8733 | 拱墅 | 2 | 0 | 602.12 | 2168.78 |
26 | 融创大家侯潮府4008181365转144224 | 上城 | 2 | 0 | 291.09 | 1588.97 |
27 | 坤和和家园4008181365转3947 | 西湖 | 2 | 0 | 344.44 | 934.98 |
28 | 之江九里4008181365转6129 | 之江 | 2 | 0 | 440.38 | 815.98 |
29 | 中国铁建国际城4008181365转4810 | 拱墅 | 2 | 0 | 265.48 | 580.66 |
30 | 协安紫郡4008181365转9405 | 西湖 | 2 | 0 | 282.96 | 474.98 |
31 | 德信大家钱江府4008181365转5240 | 江干 | 2 | 0 | 203.85 | 473.26 |
32 | 嘉里云荷廷4008181365转7726 | 之江 | 2 | 0 | 178.88 | 464.50 |
33 | 融创河滨之城4008181365转3860 | 西湖 | 2 | 2 | 208.87 | 458.99 |
34 | 东新府4008181365转4855 | 下城 | 2 | 0 | 214.34 | 433.20 |
35 | 武林外滩4008181365转9388 | 下城 | 2 | 0 | 117.36 | 375.53 |
36 | 首开德胜上郡4008181365转160775 | 江干 | 2 | 0 | 177.62 | 371.39 |
37 | 郡亭公寓 | 上城 | 2 | 0 | 408.98 | 368.08 |
38 | 远洋香奈4008181365转189350 | 江干 | 2 | 0 | 177.07 | 236.99 |
39 | 杭州印4008181365转3055 | 滨江 | 2 | 0 | 88.9 | 236.02 |
40 | 广大融城印象4008181365转7406 | 江干 | 2 | 0 | 166.63 | 212.67 |
41 | 广宇锦绣桃源4008181365转6433 | 拱墅 | 2 | 0 | 149.16 | 208.99 |
42 | 卓越蔚蓝领秀4008181365转126870 | 江干 | 2 | 0 | 177.66 | 193.21 |
43 | 恒鼎博邑郡4008181365转8874 | 滨江 | 2 | 0 | 91.01 | 167.27 |
44 | 中赢康康谷4008181365转113634 | 滨江 | 2 | 0 | 91.26 | 153.99 |
45 | 世茂中心4008181365转8644 | 滨江 | 2 | 0 | 68.13 | 112.99 |
46 | 泰地北上新城4008181365转5964 | 下城 | 2 | 0 | 109.3 | 108.49 |
47 | 宝龙城市广场4008181365转5239 | 下沙 | 2 | 0 | 102.17 | 105.39 |
48 | 富越香郡盈座4008181365转9662 | 拱墅 | 2 | 0 | 90.71 | 103.43 |
49 | GEC金沙国际米特家4008181365转7800 | 下沙 | 2 | 0 | 119.06 | 100.80 |
50 | 绿城江南里4008181365转184526 | 拱墅 | 1 | 0 | 250.8 | 2871.99 |
51 | 和景商务中心 | 西湖 | 1 | 0 | 280.25 | 788.99 |
52 | 万科大都会79号4008181365转133580 | 江干 | 1 | 1 | 169.28 | 745.07 |
53 | 龙湖唐宁ONE4008181365转122486 | 西湖 | 1 | 0 | 139.77 | 564.70 |
54 | 金街美地4008181365转8965 | 之江 | 1 | 0 | 89.66 | 506.11 |
55 | 融信杭州公馆4008181365转132949 | 西湖 | 1 | 0 | 89.77 | 404.62 |
56 | 德信浙旅东宸4008181365转136797 | 江干 | 1 | 0 | 138.87 | 400.79 |
57 | 保利中央公馆4008181365转135001 | 江干 | 1 | 0 | 101.87 | 382.03 |
58 | 万科大家钱塘府4008181365转9653 | 江干 | 1 | 0 | 87.68 | 306.43 |
59 | 景瑞悦西台4008181365转132886 | 拱墅 | 1 | 1 | 89.25 | 269.38 |
60 | 中天之江诚品4008181365转5812 | 之江 | 1 | 0 | 138.74 | 253.58 |
61 | 天鸿香榭里4008181365转5371 | 拱墅 | 1 | 0 | 136.46 | 239.99 |
62 | 天阳尚景国际4008181365转3457 | 拱墅 | 1 | 0 | 89.73 | 234.99 |
63 | 宝嘉誉峰4008181365转5409 | 拱墅 | 1 | 0 | 111.79 | 232.00 |
64 | 万和玺园4008181365转9369 | 下城 | 1 | 0 | 88.92 | 226.00 |
65 | 绿城之江1号4008181365转9368 | 之江 | 1 | 0 | 110.65 | 224.65 |
66 | 铂金名筑4008181365转5727 | 滨江 | 1 | 0 | 111.93 | 211.97 |
67 | 钱塘玫瑰湾4008181365转3843 | 滨江 | 1 | 0 | 89.06 | 202.71 |
68 | 瑞立东方花城4008181365转5713 | 滨江 | 1 | 0 | 88.41 | 194.44 |
69 | 耀翔悦尚4008181365转8982 | 拱墅 | 1 | 1 | 122.44 | 184.49 |
70 | 保利梧桐语4008181365转5963 | 江干 | 1 | 0 | 87.99 | 165.47 |
71 | 玺之湾4008181365转4575 | 江干 | 1 | 0 | 137.79 | 148.90 |
72 | 万象城悦玺4008181365转7802 | 江干 | 1 | 0 | 51.04 | 142.97 |
73 | 康恒悦麒美寓4008181365转9467 | 江干 | 1 | 0 | 87.47 | 137.99 |
74 | 宋都香悦郡4008181365转4946 | 拱墅 | 1 | 1 | 88.78 | 130.99 |
75 | 中大普升4008181365转5245 | 江干 | 1 | 0 | 77.16 | 129.50 |
76 | 阳光城翡丽湾4008181365转8145 | 江干 | 1 | 0 | 89.6 | 124.46 |
77 | 城发云锦城4008181365转3632 | 江干 | 1 | 0 | 135.1 | 123.82 |
78 | 保利玫瑰湾4008181365转6657 | 下沙 | 1 | 0 | 138.59 | 122.79 |
79 | 星耀城4008181365转9942 | 滨江 | 1 | 0 | 41 | 120.00 |
80 | 玲珑府4008181365转7460 | 滨江 | 1 | 0 | 72.13 | 116.99 |
81 | 积家4008181365转9885 | 滨江 | 1 | 0 | 44.12 | 110.30 |
82 | 百翘香江4008181365转115221 | 下沙 | 1 | 0 | 88.95 | 106.06 |
83 | 金隅田员外4008181365转9586 | 拱墅 | 1 | 0 | 63.94 | 102.30 |
84 | 宋都东郡国际4008181365转9267 | 下沙 | 1 | 0 | 89.04 | 98.00 |
85 | 世茂智慧之门4008181365转171379 | 滨江 | 1 | 2 | 40.37 | 90.72 |
86 | 中大银泰城4008181365转3704 | 下城 | 1 | 0 | 54.81 | 88.99 |
87 | 龙湖滟澜星座4008181365转182271 | 下沙 | 1 | 0 | 70.97 | 87.78 |
88 | 万亚金沙湖1号4008181365转6249 | 下沙 | 1 | 0 | 72.85 | 69.21 |
89 | 新天地G193广场4008181365转140042 | 下城 | 1 | 0 | 39.58 | 62.85 |
90 | 兴耀鑫都汇4008181365转3739 | 滨江 | 1 | 1 | 49.13 | 58.00 |
91 | 置鼎明珠1号4008181365转5151 | 江干 | 1 | 0 | 45.54 | 40.74 |
总计 | 254 | 34 | 24442.04 | 55936.40 |
返回杭州365淘房>>