365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2016年5月16日杭州市各区住宅成交及可售房源情况
新房行情 | 签约 | 预定 | 可售套数 |
主城区 | 179 | 34 | 27940 |
萧山区 | 118 | 10 | 12846 |
余杭区 | 180 | 0 | 34473 |
富阳区 | 28 | 0 | 4489 |
大江东 | 9 | 17 | 2776 |
市区总计 | 514 | 61 | 82524 |
四县市 | 58 | 0 | 22533 |
2016年5月16日杭州市各区商业成交及可售房源情况
新房行情 | 签约 | 可售面积(㎡) | 可售 |
主城区 | 76 | 4899163 | 44224 |
萧山区 | 38 | 1469204 | 9873 |
余杭区 | 66 | 1239436 | 17195 |
富阳区 | 1 | 469397 | 3730 |
大江东 | 8 | 129974 | 1311 |
市区总计 | 189 | 8207175 | 76333 |
四县市 | 13 | 886359 | 9022 |
2016年5月16日余杭区各板块可售房源情况
区域 | 可售套数 | 可售面积(万) | 预定套数 | 预售套数 | 预售面积 | 预售金额(万) | 预售均价 |
临平副城 | 20848 | 205.72 | 0 | 128 | 11074.7 | 10543.6128 | 9520.45 |
余杭组团 | 10523 | 124.52 | 0 | 62 | 8433.1 | 13444.1321 | 15942.1 |
良渚组团 | 15518 | 151.7 | 0 | 51 | 4577.09 | 6073.9035 | 13270.23 |
塘栖组团 | 4779 | 41.47 | 0 | 5 | 567.49 | 447.7 | 7889.13 |
全区 | 51668 | 523.4 | 0 | 246 | 24652.38 | 30509.3484 | 12375.82 |
2016年5月16日萧山区各板块可售房源情况
区域 | 可售套数 | 可售面积(万) | 预定套数 | 预售套数 | 预售面积 | 预售金额(万) | 预售均价 |
城厢街道 | 813 | 14.04 | 0 | 7 | 901.09 | 1612.5333 | 17895.36 |
北干街道 | 4740 | 61.23 | 1 | 12 | 934.13 | 1623.1907 | 17376.5 |
蜀山街道 | 1676 | 19.7 | 0 | 2 | 213.8 | 248.8243 | 11638.18 |
新塘街道 | 1583 | 18.32 | 1 | 4 | 325.01 | 326.9666 | 10060.2 |
南阳街道 | 63 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
靖江街道 | 859 | 6.74 | 2 | 4 | 161.66 | 112.369 | 6950.95 |
宁围街道 | 3723 | 63.29 | 0 | 19 | 2425.34 | 2485.5378 | 10248.2 |
闻堰街道 | 294 | 11.07 | 0 | 9 | 851.56 | 1236.7749 | 14523.64 |
义桥镇 | 1233 | 11.63 | 3 | 1 | 89.83 | 77.5502 | 8633 |
所前镇 | 86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
临浦镇 | 99 | 1.3 | 0 | 2 | 266.08 | 292.688 | 11000 |
进化镇 | 47 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浦阳镇 | 11 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
河上镇 | 81 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
楼塔镇 | 133 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新街街道 | 1487 | 15.84 | 0 | 8 | 762.59 | 739.1296 | 9692.36 |
衙前镇 | 65 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
党湾镇 | 70 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
萧山经济技术开发区 | 1887 | 19.95 | 3 | 81 | 6935.73 | 12761.4726 | 18399.61 |
瓜沥镇 | 1066 | 13.67 | 0 | 1 | 127.61 | 109.9998 | 8620 |
其他 | 2703 | 45.62 | 0 | 6 | 447.73 | 564.4394 | 12606.69 |
全区 | 22719 | 309.94 | 10 | 156 | 14442.16 | 22191.4762 | 15365.76 |
返回杭州365淘房>>