365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2016年5月12日余杭区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积 |
1 | 余之城 4008181365转195500 | 9 | 1101.26 | 893.54 |
2 | 景瑞御华府 4008181365转5871 | 9 | 631.98 | 797.97 |
3 | 雅居乐国际花园 4008181365转107974 | 7 | 486.82 | 618.64 |
4 | 万宝城 4008181365转5376 | 7 | 141.1 | 222.61 |
5 | 华元花涧堂 4008181365转113704 | 5 | 1560.99 | 785.1 |
6 | 恒基旭辉府 4008181365转6929 | 5 | 384.8 | 461.5 |
7 | 星运丽园兰逸 | 5 | 131.04 | 253.2 |
8 | 富力十号二期 | 5 | 1117.44 | 554.94 |
9 | 新城峯璟 4008181365转195229 | 5 | 1249.39 | 616.84 |
10 | 凯文杭庄 4008181365转3532 | 5 | 383.22 | 592.36 |
11 | 南北盛德国际 4008181365转8400 | 5 | 337.71 | 342.1 |
12 | 昆仑府 4008181365转8533 | 3 | 1915 | 1065.52 |
13 | 翡翠城 4008181365转3353 | 3 | 638.52 | 385.41 |
14 | 嘉凯城名城博园 4008181365转7729 | 3 | 288.12 | 260.86 |
15 | 佳源名城 4008181365转5688 | 3 | 614.5 | 396.41 |
16 | 欧美金融城(EFC) 4008181365转5092 | 3 | 229.48 | 216.66 |
17 | 万泰城章 4008181365转6130 | 3 | 268.45 | 311.17 |
18 | 佳兆业君汇上品 4008181365转5893 | 3 | 283.57 | 261.5 |
19 | 赞成龙兴道一号 4008181365转9151 | 3 | 227.24 | 265.02 |
20 | 金成英特学府 4008181365转6946 | 3 | 229.69 | 264.54 |
21 | 未来城二期 4008181365转124944 | 3 | 405.42 | 259.03 |
22 | 迪凯运河印象 4008181365转122294 | 3 | 201.77 | 160.21 |
23 | 嘉丰万悦城 4008181365转4944 | 3 | 163.78 | 180.69 |
24 | 绿城桃源小镇 4008181365转4641 | 2 | 1060 | 577.67 |
25 | 万科星空 4008181365转139654 | 2 | 476.46 | 215.47 |
26 | 万科锦云坊 | 2 | 263 | 206.95 |
27 | 西溪君庐 4008181365转9564 | 2 | 448.41 | 258.51 |
28 | 昆仑华府 4008181365转4271 | 2 | 235.69 | 224.65 |
29 | 佳兆业西溪璞园 4008181365转9906 | 2 | 255.99 | 213.33 |
30 | 朗诗花漫里 4008181365转8343 | 2 | 182.04 | 166.63 |
31 | 赞成乐山红叶 4008181365转9402 | 2 | 358 | 257.44 |
32 | 华元欢乐城 4008181365转8314 | 2 | 47.38 | 54.78 |
33 | 林溪闲庭 4008181365转7974 | 2 | 157 | 207.58 |
34 | 溪悦宸府 4008181365转3428 | 2 | 297.62 | 268.5 |
35 | 莱茵知己 4008181365转6750 | 2 | 123.3 | 170.68 |
36 | 金帝海珀 4008181365转7998 | 2 | 198 | 300.32 |
37 | 东厦东港花苑 4008181365转7799 | 2 | 200.99 | 262.02 |
38 | 金成英特西溪海 4008181365转6618 | 2 | 220.03 | 224.04 |
39 | 运河玲珑香榭南苑 4008181365转9186 | 1 | 68.4 | 126.97 |
40 | 新湖果岭 4008181365转9350 | 1 | 137.88 | 89.06 |
41 | 景瑞御蓝湾 4008181365转6843 | 1 | 95.3 | 174.79 |
42 | 滨江万家名城 4008181365转6999 | 1 | 195.59 | 139.5 |
43 | 春花秋月 | 1 | 40 | 88.65 |
44 | 融科瑷颐湾 4008181365转129917 | 1 | 138.92 | 89.31 |
45 | 越秀星汇尚城 4008181365转9584 | 1 | 126.24 | 83.04 |
46 | 理想银泰城 4008181365转5107 | 1 | 98.9 | 85.63 |
47 | 绿城玉园 4008181365转4117 | 1 | 380 | 181.69 |
48 | 杭州金地广场 4008181365转106174 | 1 | 59.15 | 44.1 |
49 | 赞成檀府 4008181365转8550 | 1 | 474.99 | 281.46 |
50 | 南北乐章 4008181365转3391 | 1 | 51 | 83.79 |
51 | 钱塘梧桐蓝山 4008181365转8966 | 1 | 96 | 89.55 |
52 | 金世纪运河丽园 4008181365转4013 | 1 | 46.72 | 89.25 |
53 | 元茂欣苑 4008181365转4333 | 1 | 71 | 126.88 |
54 | 杭州美致生活广场 4008181365转109686 | 1 | 44.15 | 32.25 |
55 | 奥克斯杭州未来中心 4008181365转161061 | 1 | 148.99 | 97.51 |
56 | 赞成赞城 4008181365转7019 | 1 | 113.68 | 113.96 |
57 | 耀达金鼎华庭 4008181365转6515 | 1 | 84.5 | 131.25 |
58 | 富邦星座 4008181365转9301 | 1 | 105.8 | 72.68 |
59 | 赞成首府 4008181365转8403 | 1 | 71 | 89.19 |
60 | 宝丽金庭 4008181365转9869 | 1 | 118 | 167.23 |
61 | 凯文杭庄 4008181365转3532 | 1 | 87.51 | 132.57 |
62 | 越秀星汇悦城 4008181365转6605 | 1 | 109.5 | 89.39 |
63 | 金地艺境 4008181365转139646 | 1 | 103.68 | 89.94 |
64 | 华鼎君临天峯 4008181365转4222 | 1 | 114.04 | 109.82 |
65 | 合景叠彩园 4008181365转181895 | 1 | 217.4 | 108.7 |
66 | 康城国际 4008181365转8299 | 1 | 81 | 89.3 |
67 | 北湖绿洲花园 4008181365转6458 | 1 | 56.6 | 88.11 |
68 | 瑞金华丽嘉苑 4008181365转5146 | 1 | 62 | 86.53 |
69 | 众安理想湾 4008181365转6351 | 1 | 80.7 | 139.1 |
70 | 温莎郡 4008181365转5866 | 1 | 118 | 137.52 |
71 | 中港罗兰小镇 4008181365转7820 | 1 | 70.26 | 90.11 |
72 | 恒厚阳光城 4008181365转8537 | 1 | 71.71 | 98.23 |
73 | 万科桂语里 | 1 | 138.94 | 89.05 |
74 | 东厦东港花苑 4008181365转7799 | 1 | 77.3 | 148.37 |
75 | 东晖龙悦湾 4008181365转161398 | 1 | 69 | 134.28 |
76 | 东海闲湖城 4008181365转7571 | 1 | 400 | 200.5 |
77 | 瑞金华翠嘉苑 | 1 | 78 | 118.47 |
78 | 星桥桂花城 4008181365转6986 | 1 | 92.8 | 131.23 |
79 | 嘉和银领时代 4008181365转5457 | 1 | 57.04 | 86.88 |
80 | 滨江西溪之星 4008181365转169006 | 1 | 155.29 | 89.16 |
81 | 总计 | 175 | 22522.18 | 18509.39 |
返回杭州365淘房>>