365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2016年5月12日主城区商品房交易情况统计
序号 | 楼盘名称 | 区域 | 签约(套) | 预定(套) | 签约面积(㎡) | 金额(万元) |
1 | 东方星城 | 江干 | 22 | 0 | 2516.24 | 6363.07 |
2 | 融创河滨之城 4008181365转3860 | 西湖 | 8 | 0 | 820.8 | 2145.00 |
3 | 德信浙旅东宸 4008181365转136797 | 江干 | 7 | 0 | 991.64 | 2769.95 |
4 | 雍和府 | 江干 | 6 | 6 | 553.26 | 1131.80 |
5 | 城发云锦城 4008181365转3632 | 江干 | 5 | 0 | 590.32 | 599.71 |
6 | 浙旅德信西宸 4008181365转130149 | 拱墅 | 5 | 0 | 446.12 | 1246.64 |
7 | 德信大家钱江府 4008181365转5240 | 江干 | 5 | 0 | 472.07 | 1048.80 |
8 | 黄金时代(东方时代中心) | 江干 | 5 | 0 | 193.72 | 349.57 |
9 | 宝嘉誉府 4008181365转109352 | 西湖 | 4 | 0 | 355.51 | 693.07 |
10 | 中天九溪诚品 4008181365转159488 | 之江 | 4 | 0 | 351.87 | 744.56 |
11 | 首开德胜上郡 4008181365转160775 | 江干 | 4 | 0 | 355.24 | 643.98 |
12 | 百翘香江 4008181365转115221 | 下沙 | 4 | 0 | 356.58 | 380.08 |
13 | 绿城西溪世纪广场 4008181365转185949 | 西湖 | 3 | 0 | 141.09 | 199.29 |
14 | 雍景湾 4008181365转4362 | 拱墅 | 3 | 3 | 279.32 | 655.48 |
15 | 中大银泰城 4008181365转3704 | 下城 | 3 | 0 | 164.46 | 252.48 |
16 | 杭州印 4008181365转3055 | 滨江 | 2 | 0 | 95.46 | 236.82 |
17 | 阳光城翡丽湾 4008181365转8145 | 江干 | 2 | 1 | 179.23 | 261.75 |
18 | 宋都香悦郡 4008181365转4946 | 拱墅 | 2 | 2 | 176.78 | 280.50 |
19 | 新天地G193广场 4008181365转140042 | 下城 | 2 | 0 | 81.97 | 130.96 |
20 | 中兴御田清庭 4008181365转9620 | 拱墅 | 2 | 0 | 208.97 | 330.67 |
21 | 之江泰景大厦 | 之江 | 2 | 0 | 81.02 | 87.81 |
22 | 中节能西溪首座 4008181365转120715 | 西湖 | 2 | 0 | 324.68 | 541.47 |
23 | 远洋香奈 4008181365转189350 | 江干 | 2 | 0 | 178.72 | 230.71 |
24 | 世茂智慧之门 4008181365转171379 | 滨江 | 2 | 1 | 87.93 | 206.63 |
25 | 融信学院府 4008181365转138873 | 拱墅 | 2 | 0 | 177.97 | 475.96 |
26 | 恒大水晶国际广场 4008181365转140484 | 之江 | 2 | 2 | 216.52 | 449.39 |
27 | 荣辉商业中心 | 下沙 | 2 | 0 | 133.89 | 116.16 |
28 | 东新府 4008181365转4855 | 下城 | 2 | 0 | 176.13 | 386.57 |
29 | 元成时代中心 4008181365转9546 | 下沙 | 2 | 0 | 90.89 | 79.38 |
30 | 复地黄龙和山 4008181365转8153 | 西湖 | 2 | 1 | 213.68 | 450.48 |
31 | 恒鼎博邑郡 4008181365转8874 | 滨江 | 2 | 0 | 87.67 | 230.45 |
32 | TIME国际 4008181365转8198 | 下沙 | 2 | 0 | 94.9 | 122.33 |
33 | GEC金沙国际米特家 4008181365转7800 | 下沙 | 2 | 0 | 97.24 | 77.66 |
34 | 爱尚里 4008181365转7455 | 西湖 | 2 | 0 | 110.98 | 142.00 |
35 | 紫玉福邸 4008181365转6819 | 江干 | 2 | 0 | 230.59 | 667.63 |
36 | 高德置地广场 | 江干 | 2 | 0 | 302.97 | 682.26 |
37 | 中南白马湖壹号 4008181365转3892 | 滨江 | 2 | 0 | 178.58 | 265.39 |
38 | 金隅田员外 4008181365转9586 | 拱墅 | 2 | 0 | 172.01 | 273.58 |
39 | 和达御观邸 4008181365转8492 | 下沙 | 2 | 0 | 221.04 | 333.31 |
40 | 铂金名筑 4008181365转5727 | 滨江 | 2 | 0 | 223.86 | 439.59 |
41 | 阳光郡 4008181365转7007 | 拱墅 | 2 | 0 | 247.37 | 429.88 |
42 | 东海柠檬郡 4008181365转7683 | 下沙 | 2 | 0 | 243.73 | 277.95 |
43 | 绿城之江1号 4008181365转9368 | 之江 | 2 | 0 | 244.55 | 477.88 |
44 | 江南铭庭 4008181365转7840 | 滨江 | 1 | 0 | 146.08 | 267.33 |
45 | 坤和和家园 4008181365转3947 | 西湖 | 1 | 0 | 330.55 | 1619.99 |
46 | 泰地北上新城 4008181365转5964 | 下城 | 1 | 0 | 32.89 | 36.00 |
47 | 汉峰 4008181365转5181 | 滨江 | 1 | 0 | 50.66 | 135.00 |
48 | 绿城西子田园牧歌 4008181365转8733 | 拱墅 | 1 | 0 | 87.8 | 159.62 |
49 | 宋都晨光国际 4008181365转5560 | 下沙 | 1 | 0 | 164.73 | 159.24 |
50 | 欣盛东方福邸 4008181365转8263 | 拱墅 | 1 | 0 | 194.61 | 479.99 |
51 | 中国铁建国际城 4008181365转4810 | 拱墅 | 1 | 0 | 132.79 | 345.35 |
52 | 保利玫瑰湾 4008181365转6657 | 下沙 | 1 | 0 | 135.83 | 119.12 |
53 | 之江九里 4008181365转6129 | 之江 | 1 | 0 | 221.2 | 419.99 |
54 | 杭州新天地 4008181365转119565 | 下城 | 1 | 0 | 50.4 | 107.00 |
55 | 广宇东承府 4008181365转3281 | 江干 | 1 | 0 | 125.56 | 156.50 |
56 | 瑞立东方花城 4008181365转5713 | 滨江 | 1 | 0 | 89.62 | 207.85 |
57 | 保利城市果岭 4008181365转3060 | 下沙 | 1 | 0 | 185.74 | 145.79 |
58 | 九龙仓碧玺 4008181365转6780 | 拱墅 | 1 | 0 | 187.84 | 505.40 |
59 | 协安紫郡 4008181365转9405 | 西湖 | 1 | 0 | 139.25 | 231.99 |
60 | 万象城悦玺 4008181365转7802 | 江干 | 1 | 0 | 125.81 | 352.27 |
61 | 中豪七格 4008181365转114648 | 下沙 | 1 | 0 | 50.84 | 40.50 |
62 | 万科大都会79号 4008181365转133580 | 江干 | 1 | 1 | 169.28 | 699.41 |
63 | 日信国际DOUBLE时代 4008181365转5301 | 上城 | 1 | 0 | 39.18 | 128.77 |
64 | 玲珑府 4008181365转7460 | 滨江 | 1 | 0 | 54.39 | 82.30 |
65 | 鑫运时代金座 4008181365转6648 | 江干 | 1 | 0 | 49.98 | 80.00 |
66 | 蓝钻天成 4008181365转9024 | 拱墅 | 1 | 0 | 42.49 | 73.47 |
67 | 运河天城国际 4008181365转4014 | 江干 | 1 | 0 | 142.48 | 363.97 |
68 | 天阳尚城国际 4008181365转4617 | 江干 | 1 | 0 | 75.31 | 149.99 |
69 | 绿地旭辉城 4008181365转3385 | 滨江 | 1 | 0 | 137.83 | 534.99 |
70 | 宝嘉誉峰 4008181365转5409 | 拱墅 | 1 | 0 | 111.77 | 205.99 |
71 | 万科西庐 4008181365转7678 | 西湖 | 1 | 0 | 106.09 | 201.39 |
72 | 保利梧桐语 4008181365转5963 | 江干 | 1 | 0 | 128.16 | 211.73 |
73 | 金地格林格林 4008181365转6255 | 江干 | 1 | 0 | 84.78 | 80.40 |
74 | 万科璞悦湾 4008181365转9628 | 滨江 | 1 | 0 | 129.93 | 230.66 |
75 | 联合畔上居 4008181365转139205 | 拱墅 | 1 | 0 | 88.89 | 151.56 |
76 | 金骏大厦 | 江干 | 1 | 0 | 288.08 | 565.73 |
77 | 广宇锦绣桃源 4008181365转6433 | 拱墅 | 1 | 0 | 74.58 | 104.80 |
78 | 杭州来福士 4008181365转4023 | 江干 | 1 | 0 | 347.51 | 1049.97 |
79 | 凯德湖墅 | 拱墅 | 1 | 0 | 89.9 | 326.57 |
80 | 融信杭州公馆 4008181365转132949 | 西湖 | 1 | 0 | 148.64 | 868.00 |
81 | 融创大家侯潮府 4008181365转144224 | 上城 | 1 | 0 | 118.18 | 604.12 |
82 | 绿城留香园 4008181365转173679 | 江干 | 1 | 0 | 174.45 | 759.99 |
83 | 钱塘大观 4008181365转198279 | 滨江 | 1 | 1 | 89.01 | 150.86 |
84 | 地铁绿城杨柳郡 4008181365转179000 | 江干 | 1 | 0 | 138.45 | 300.26 |
85 | 保利中央公馆 4008181365转135001 | 江干 | 1 | 0 | 138.3 | 513.49 |
86 | 淮矿东元府 4008181365转131757 | 江干 | 1 | 1 | 116.65 | 287.37 |
87 | 景瑞悦西台 4008181365转132886 | 拱墅 | 1 | 0 | 88.39 | 226.41 |
88 | 东亚新干线 4008181365转196679 | 江干 | 1 | 0 | 41.94 | 73.69 |
89 | 中赢康康谷 4008181365转113634 | 滨江 | 1 | 0 | 57.27 | 114.56 |
90 | 龙湖滟澜星座 4008181365转182271 | 下沙 | 1 | 0 | 53.15 | 73.20 |
91 | 嘉里云荷廷 4008181365转7726 | 之江 | 1 | 0 | 139.57 | 365.31 |
92 | 广大融城印象 4008181365转7406 | 江干 | 1 | 0 | 83.39 | 108.00 |
93 | 总计 | 193 | 19 | 19467.79 | 43084.49 |
返回杭州365淘房>>