365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2019年8月22日主城区商品房交易情况统计
序号 | 楼盘名称 | 区域 | 签约(套) | 签约面积(㎡) | 均价(元/㎡) | 金额(万) |
1 | 金隅观澜时代 | 下沙 | 19 | 861 | 13480 | 1161 |
2 | 碧桂园金科尚合府 | 拱墅 | 13 | 1609 | 25250 | 4063 |
3 | 首开杭州金茂府 | 拱墅 | 12 | 1817 | 47828 | 8690 |
4 | 信达中心|杭州壹号院 | 滨江 | 10 | 1766 | 49761 | 8788 |
5 | 天城府天著 | 江干 | 10 | 1082 | 36150 | 3911 |
6 | 金茂首开国樾 | 拱墅 | 5 | 598 | 48096 | 2876 |
7 | 中城汇MIDTOWN | 拱墅 | 4 | 517 | 43381 | 2243 |
8 | 东部创智大厦 | 下沙 | 3 | 270 | 21013 | 567 |
9 | 保利滨江上品 | 上城 | 2 | 427 | 77406 | 3305 |
10 | 新天地G193广场 | 下城 | 2 | 1560 | 17827 | 2781 |
11 | 金隅中铁诺德都会森林 | 江干 | 2 | 313 | 58809 | 1841 |
12 | 金地玖峯汇 | 江干 | 2 | 310 | 45664 | 1416 |
13 | 龙湖大家九龙仓璟宸府 | 江干 | 2 | 248 | 41073 | 1019 |
14 | 迪凯西湖国际茶博城 | 之江 | 2 | 349 | 21824 | 762 |
15 | 蓝钻天成 | 拱墅 | 2 | 174 | 41339 | 719 |
16 | 复地壹中心 | 拱墅 | 2 | 245 | 20491 | 502 |
17 | 绿城运河郡 | 拱墅 | 1 | 319 | 35839 | 1143 |
18 | 绿城九龙仓柳岸晓风 | 滨江 | 1 | 219 | 47900 | 1049 |
19 | 融信万科古翠隐秀 | 拱墅 | 1 | 178 | 54937 | 978 |
20 | 滨江金地御品 | 上城 | 1 | 116 | 72100 | 836 |
21 | 世茂钱塘天誉 | 江干 | 1 | 139 | 44267 | 615 |
22 | 中交财富中心 | 拱墅 | 1 | 140 | 43293 | 606 |
23 | 滨江金茂府 | 滨江 | 1 | 122 | 43574 | 532 |
24 | 金科碧桂园博翠府 | 拱墅 | 1 | 137 | 31900 | 437 |
25 | 星耀中心 | 滨江 | 1 | 54 | 42478 | 229 |
26 | 华联星光时代 | 滨江 | 1 | 77 | 28941 | 223 |
27 | 华润置地中央车站广场 | 江干 | 1 | 65 | 33251 | 216 |
28 | 东渡酩悦 | 江干 | 1 | 51 | 40579 | 207 |
29 | 广宇东港空间 | 江干 | 1 | 48 | 36936 | 177 |
30 | 中粮杭州大悦城 | 拱墅 | 1 | 58 | 29891 | 173 |
31 | 越秀招商天悦江湾 | 江干 | 1 | 42 | 40770 | 171 |
32 | 钱塘ONE | 之江 | 1 | 38 | 38211 | 145 |
33 | 中梁申花百悦公馆 | 拱墅 | 1 | 37 | 38372 | 142 |
34 | 昆盛肖邦 | 江干 | 1 | 88 | 15537 | 137 |
35 | 群升万国天地 | 西湖 | 1 | 48 | 27526 | 132 |
36 | 滨江同协金座 | 江干 | 1 | 32 | 30781 | 99 |
37 | 绿景国际 | 拱墅 | 1 | 29 | 13709 | 40 |
总计 | 113 | 14183 | 0 | 52931 |
数据整理:365淘房。
返回杭州365淘房>>