365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2019年8月21日临安区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 苕溪学府 | 119 | 9692 | 4885 | 19841 |
2 | 中天万科启宸 | 4 | 825 | 408 | 20222 |
3 | 中骏柏景湾 | 4 | 788 | 468 | 16846 |
4 | 旭辉中粮朗香郡 | 4 | 777 | 437 | 17785 |
5 | 临安宝龙广场 | 3 | 589 | 340 | 17315 |
6 | 宝龙旭辉城 | 2 | 490 | 252 | 19453 |
7 | 碧桂园玖晟府 | 2 | 396 | 248 | 15964 |
8 | 融创金成璞樾大观 | 2 | 332 | 189 | 17579 |
9 | 保亿风景未来城 | 2 | 314 | 170 | 18457 |
10 | 蓝城春风燕语 | 1 | 633 | 192 | 32976 |
11 | 滨湖天地 | 1 | 262 | 141 | 18612 |
12 | 越秀湖山悦 | 1 | 237 | 138 | 17155 |
13 | 佳源优樾 | 1 | 187 | 104 | 17964 |
14 | 西房湖滨外滩 | 1 | 184 | 87 | 21182 |
15 | 绿地亚洲公园 | 1 | 156 | 88 | 17720 |
16 | 越秀西海岸 | 1 | 151 | 96 | 15779 |
总计 | 149 | 16014.67 | 8243 |
数据整理:365淘房。
2019年8月21日富阳区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 中国中铁诺德林溪府 | 16 | 3370 | 1576 | 21384 |
2 | 阳光城翡丽海岸 | 3 | 406 | 362 | 11218 |
3 | 金汇之城 | 3 | 245 | 123 | 19938 |
4 | 阳光城山水悦江府 | 2 | 460 | 213 | 21597 |
5 | 浙大网新银湖科技园 | 2 | 142 | 83 | 17142 |
6 | 高科商业中心(嘻游城) | 2 | 128 | 76 | 16879 |
7 | 怀石雅苑/春上雅庐 | 1 | 287 | 139 | 20640 |
8 | 金茂万科新都会 | 1 | 247 | 115 | 21478 |
9 | 阳光城上林湖 | 1 | 215 | 138 | 15583 |
10 | 恒鑫贤辰府 | 1 | 139 | 121 | 11483 |
总计 | 32 | 5639.92 | 2946 |
数据整理:365淘房。
返回杭州365淘房>>
/p>