365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2019年8月8日钱塘新区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 龙湖春江天越 | 1 | 321.84 | 129 | 24949 |
2 | 宝龙城市广场 | 1 | 102.35 | 45 | 22744 |
2 | 424.19 | 174 | 24379 |
2019年8月8日临安商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 碧桂园玖晟府 | 4 | 776.68 | 489 | 15883 |
2 | 成龙官山邸 | 1 | 410.49 | 278 | 14766 |
3 | 越秀西海岸 | 1 | 403.43 | 154 | 26197 |
4 | 易辰江南大院 | 1 | 325.51 | 127 | 25631 |
5 | 春天学府 | 1 | 245.34 | 131 | 18728 |
6 | 苕溪壹号 | 1 | 236.43 | 142 | 16650 |
7 | 宋都如意溪湖 | 1 | 228.11 | 129 | 17683 |
8 | 中天万科启宸 | 1 | 201.89 | 100 | 20189 |
9 | 南洋名都 | 1 | 168.81 | 116 | 14553 |
10 | 美好锦玺 | 1 | 166.68 | 97 | 17184 |
11 | 融创金成璞樾大观 | 1 | 164.07 | 94 | 17454 |
12 | 临安滨湖天地 | 1 | 147.59 | 81 | 18221 |
13 | 临安宝龙广场 | 1 | 139.01 | 90 | 15446 |
14 | 杏花金座 | 1 | 127.84 | 139 | 9197 |
15 | 天目观山月 | 1 | 49.82 | 42 | 11863 |
18 | 3791.7 | 2209 | 17165 |
数据统计365淘房。
2019年8月8日富阳商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 宋都如意春江 | 19 | 4105.32 | 2570 | 15974 |
2 | 泰禾野风大城小院 | 9 | 1889.12 | 1224 | 15434 |
3 | 金汇之城 | 4 | 314 | 157 | 20000 |
4 | 阳光城翡丽海岸 | 3 | 313.15 | 333 | 9404 |
5 | 金宇云水山居 | 2 | 276.4 | 236 | 11712 |
6 | 金启嘻游城 | 2 | 117.25 | 74 | 15845 |
7 | 浙大网新银湖科技园 | 1 | 65.38 | 41 | 15947 |
40 | 7080.62 | 4635 | 15276 |
数据统计365淘房。
返回杭州365淘房>>
/p>