手机看资讯
关注微信看猛料
365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2019年2月25日临安区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 越秀西海岸 | 7 | 1,102.96 | 704 | 15667 |
2 | 国能悦玺台 | 5 | 840.11 | 587 | 14312 |
3 | 湖滨外滩 | 4 | 641.77 | 352 | 18232 |
4 | 临安宝龙广场 | 4 | 606.73 | 382 | 15883 |
5 | 天阳蓝光蔚蓝 | 3 | 686.81 | 386 | 17793 |
6 | 宝龙旭辉城 | 3 | 516.4 | 298 | 17329 |
7 | 大家栖溪 | 3 | 507.26 | 331 | 15325 |
8 | 碧桂园玖晟府 | 3 | 505.71 | 319 | 15853 |
9 | 旭辉中粮朗香郡 | 3 | 464.99 | 291 | 15979 |
10 | 中骏柏景湾 | 3 | 428.45 | 265 | 16168 |
11 | 万科西望 | 2 | 1,125.30 | 369 | 30496 |
12 | 桃李春风 | 2 | 640.67 | 230 | 27855 |
13 | 中天珺府 | 2 | 407.11 | 255 | 15965 |
14 | 旭辉东原吴越府 | 2 | 386.41 | 258 | 14977 |
15 | 越秀湖山悦 | 2 | 331.73 | 189 | 17552 |
16 | 佳源优樾 | 2 | 295.43 | 180 | 16413 |
17 | 雨润星雨华府 | 1 | 523.18 | 358 | 14614 |
18 | 蓝城春风燕语 | 1 | 324.68 | 162 | 20042 |
19 | 碧桂园中梁凤鸣公馆 | 1 | 213.36 | 137 | 15574 |
20 | 滨湖天地 | 1 | 201.38 | 116 | 17360 |
21 | 雷威沁园 | 1 | 139.38 | 92 | 15150 |
22 | 南洋名都 | 1 | 82.07 | 130 | 6313 |
总计 | 56 | 10971.89 | 6391 |
数据整理:365淘房。
2019年2月25日富阳区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 阳光城上林湖 | 19 | 4,899.19 | 2703 | 18125 |
2 | 泰禾野风大城小院 | 7 | 1876 | 739 | 25383 |
3 | 万科玖望 | 3 | 689 | 333 | 20676 |
4 | 富阳财富中心 | 2 | 831 | 538 | 15452 |
5 | 宋都麓宸府 | 1 | 249 | 122 | 20387 |
6 | 文居学府 | 1 | 209.65 | 63 | 33278 |
7 | 万科君望 | 1 | 165.88 | 108 | 15359 |
8 | 金宇云水山居 | 1 | 117.31 | 99 | 11849 |
总计 | 35 | 9036.38 | 4705 |
数据整理:365淘房。
返回杭州365淘房>>
/p>