手机看资讯
关注微信看猛料
365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2019年2月12日余杭区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 金辉蓝光星奕云著 | 61 | 11,773.60 | 5981 | 19685 |
2 | 华夏四季 | 50 | 21,384.00 | 6937 | 30826 |
3 | 名城博园 | 30 | 3,328.76 | 3102 | 10731 |
4 | 康城国际 | 2 | 515.55 | 241 | 21392 |
5 | 金辉江山云著 | 2 | 495.1 | 193 | 25653 |
6 | 朗诗枫荟 | 2 | 151 | 86 | 17545 |
7 | 金科碧桂园博翠府 | 1 | 444 | 140 | 31736 |
8 | 杉杉恒和依山郡 | 1 | 362.35 | 154 | 23529 |
9 | 东原印未来 | 1 | 286.23 | 94 | 30450 |
10 | 国开东方凤凰台 | 1 | 270.1 | 89 | 30348 |
11 | 路劲远洋江南院子 | 1 | 243 | 125 | 19438 |
12 | 众安学君里 | 1 | 157.11 | 90 | 17457 |
总计 | 153 | 39410.97 | 17232 |
数据整理:365淘房。
返回杭州365淘房>>