365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2019年1月23日萧山区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 金地滨江万科悦虹湾 | 8 | 3014.94 | 939 | 32108 |
2 |
时代滨江翡翠之星 | 2 | 873.74 | 249 | 35090 |
3 | 梅和名府 | 2 | 613.42 | 382 | 16058 |
4 | 滨江碧桂园卧城印象 | 2 | 502.23 | 209 | 24030 |
5 | 宏扬鲲鹏中心 | 1 | 2014.9 | 907 | 22215 |
6 | 融创江南壹号院 | 1 | 615.08 | 179 | 34362 |
7 | 北辰国颂府 | 1 | 570.24 | 148 | 38530 |
8 | 滨江御江南 | 1 | 444.79 | 129 | 34480 |
9 | 前湾国际社区 | 1 | 360.33 | 130 | 27718 |
10 | 南钻广场 | 1 | 338.3 | 90 | 37589 |
11 | 天润中心 | 1 | 240.31 | 176 | 13654 |
12 | 绿都御景蓝湾 | 1 | 150.48 | 88 | 17100 |
13 | 碧桂园东旭府 | 1 | 147.73 | 90 | 16414 |
23 | 9886.49 | 3716 |
数据统计365淘房。
2019年1月23日大江东商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 龙湖江与城 | 7 | 1888.86 | 870 | 21711 |
2 |
滨江新希望新城未来海岸 | 5 | 939.69 | 524 | 17933 |
3 | 12 | 2828.55 | 1394 |
数据统计365淘房。
2019年1月23日临安商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 宝龙旭辉城 | 7 | 1225.78 | 693 | 17688 |
2 | 国能悦玺台 | 5 | 741.28 | 531 | 13960 |
3 | 春天学府 | 4 | 696.49 | 391 | 17813 |
4 | 越秀西海岸 | 3 | 509.08 | 316 | 16110 |
5 | 旭辉东原吴越府 | 2 | 298.48 | 192 | 15546 |
6 | 郡原列岛花园 | 1 | 1199.99 | 914 | 13129 |
7 | 依山郡府 | 1 | 619.69 | 294 | 21078 |
8 | 成龙官山邸 | 1 | 554.52 | 402 | 13794 |
9 | 通策状元府 | 1 | 469.9 | 199 | 23613 |
10 | 桃李春风 | 1 | 230.1 | 81 | 28407 |
11 | 天阳蓝光蔚蓝 | 1 | 219.78 | 122 | 18015 |
12 | 绿城国际社区 | 1 | 213.37 | 121 | 17634 |
13 | 公园城 | 1 | 175.44 | 219 | 8011 |
14 | 春天华府 | 1 | 169.58 | 122 | 13900 |
15 | 雷威沁园 | 1 | 160.26 | 56 | 28617 |
16 | 城中府 | 1 | 160.1 | 93 | 17215 |
17 | 旭辉中粮朗香郡 | 1 | 158.15 | 97 | 16304 |
18 | 中骏柏景湾 | 1 | 139.1 | 88 | 15807 |
19 | 大家栖溪 | 1 | 138.59 | 89 | 15572 |
20 | 潜洲幸福里 | 1 | 104.9 | 108 | 9713 |
21 | 临安宝龙广场 | 1 | 55.14 | 47 | 11732 |
37 | 8239.72 | 5175 |
数据统计365淘房。
2019年1月23日富阳区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 大家金钰府 | 43 | 8869.19 | 4458 | 19895 |
2 | 泰禾野风大城小院 | 20 | 5729.65 | 2282 | 25108 |
3 | 九龙仓世纪华府 | 5 | 965.5 | 1174 | 8224 |
4 | 和昌云栖玖著 | 4 | 1287 | 530 | 24283 |
5 | 绿城云栖桃花源 | 3 | 1760.54 | 621 | 28350 |
6 | 金宇云水山居 | 3 | 350.21 | 303 | 11558 |
7 | 宋都如意春江 | 2 | 473.12 | 277 | 17080 |
8 | 迎宾广场 | 2 | 75.06 | 47 | 15971 |
9 | 阳光城上林湖 | 1 | 1019.83 | 340 | 29995 |
10 | 宋都麓宸府 | 1 | 297.8 | 142 | 20972 |
11 | 阳光城翡丽海岸 | 1 | 210.76 | 110 | 19160 |
12 | 恒鑫贤辰府 | 1 | 44.88 | 24 | 18700 |
86 | 21083.54 | 10308 |
数据统计365淘房。
返回杭州365淘房>>
/p>