手机看资讯
关注微信看猛料
365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2018年11月9日临安区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 中天珺府 | 13 | 2,030.96 | 1235 | 16445 |
2 | 临安宝龙广场 | 8 | 1,071.14 | 716 | 14960 |
3 | 春天学府 | 4 | 702.15 | 394 | 17821 |
4 | 融创金成十锦台 | 1 | 256.51 | 138 | 18588 |
5 | 雷威沁园 | 1 | 188.56 | 132 | 14285 |
6 | 国能悦玺台 | 1 | 166.98 | 117 | 14272 |
7 | 湖滨外滩 | 1 | 162.95 | 88 | 18517 |
8 | 中骏柏景湾 | 1 | 136.22 | 88 | 15480 |
9 | 钱王财富中心 | 1 | 128.16 | 89 | 14400 |
10 | 天目观山月 | 1 | 64.04 | 45 | 14231 |
总计 | 32 | 4907.67 | 3042 |
数据整理:365淘房。
2018年11月9日富阳区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 宋都如意春江 | 15 | 3,420.05 | 1980 | 17273 |
2 | 杭州天安富春硅谷 | 6 | 973.35 | 992 | 9812 |
3 | 宋都麓宸府 | 4 | 1,164.22 | 555 | 20977 |
4 | 大家金鼎府 | 3 | 918.3 | 460 | 19963 |
5 | 迎宾广场 | 2 | 57.79 | 35 | 16510 |
6 | 万科君望 | 1 | 484.31 | 175 | 27675 |
7 | 大家金钰府 | 1 | 255.89 | 115 | 22251 |
8 | 正和新天地 | 1 | 25.08 | 12 | 20902 |
总计 | 33 | 7298.99 | 4324 |
数据整理:365淘房。
返回杭州365淘房>>
/p>