手机看资讯
关注微信看猛料
365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2018.11.1杭州市商品房交易情况统计
区 域 | 上城 | 下城 | 拱墅 | 江干 | 西湖 | 滨江 | 下沙 | 之江 | 大江东 | 萧山 | 余杭 | 临安 | 富阳 | 全 市 |
成交套 | 3 | 0 | 36 | 77 | 2 | 7 | 3 | 37 | 12 | 13 | 161 | 78 | 6 | 435 |
365淘房 杭州 截至2018年11月1日22:30,据显示,今日杭州全市(含临安富阳)商品房共成交435套。
今日主城区成交165套。江干区成交77套,夺冠。
今日大江东成交12套,临安区成交78套,富阳区成交6套。
2018年11月1日主城区商品房交易情况统计
楼盘名称 | 区域 | 成交 | 金额(万) | 签约面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
招商越秀公园1872 | 江干 | 36 | 17,700.07 | 4431 | 39946 |
禹洲滨之江 | 之江 | 35 | 11,862.95 | 3859 | 30741 |
首开杭州金茂府 | 拱墅 | 20 | 13,012.26 | 2740 | 47490 |
金地玖峯汇 | 江干 | 20 | 8,832.64 | 2311 | 38220 |
资辉壹方汇 | 拱墅 | 5 | 774.94 | 211 | 36727 |
信达中心|杭州壹号院 | 滨江 | 4 | 3,077.17 | 645 | 47708 |
东渡酩悦 | 江干 | 3 | 612.73 | 152 | 40311 |
卓越蔚蓝领秀 | 江干 | 3 | 357.88 | 251 | 14258 |
杭州中润中心 | 江干 | 3 | 322.72 | 127 | 25411 |
中润居艺空间 | 江干 | 3 | 190.37 | 86 | 22136 |
滨江保利翡翠海岸 | 上城 | 3 | 2,940.30 | 409 | 71890 |
德信时代之心 | 滨江 | 2 | 391.29 | 105 | 37266 |
融创宜和园 | 拱墅 | 2 | 1,899.28 | 392 | 48451 |
阳光城拱宸府 | 拱墅 | 2 | 1,270.34 | 311 | 40847 |
复地壹中心 | 拱墅 | 2 | 1,030.00 | 410 | 25122 |
杭州中粮大悦城 | 拱墅 | 2 | 559.33 | 165 | 33899 |
绿地华家池印 | 江干 | 2 | 1,940.24 | 378 | 51329 |
新城龙湖湾上风华 | 江干 | 2 | 461.17 | 100 | 46117 |
华润置地中央车站广场 | 江干 | 2 | 242.8 | 74 | 32811 |
元成时代中心 | 下沙 | 2 | 118.68 | 81 | 14652 |
贝利云栖中心 | 之江 | 2 | 250.25 | 102 | 24534 |
高润云杉郡 | 滨江 | 1 | 205.16 | 47 | 43652 |
招商远洋春秋华庭 | 拱墅 | 1 | 509.44 | 139 | 36650 |
绿城运河郡 | 拱墅 | 1 | 194.24 | 68 | 28564 |
万科智谷 | 拱墅 | 1 | 110.5 | 37 | 29865 |
中旅城仕公馆 | 江干 | 1 | 617.58 | 304 | 20315 |
越秀招商天悦江湾 | 江干 | 1 | 163.08 | 41 | 39776 |
中华航空大厦 | 江干 | 1 | 113.26 | 61 | 18567 |
文溪鼎园 | 西湖 | 1 | 356.22 | 88 | 40480 |
泰禾中央广场 | 西湖 | 1 | 200.94 | 54 | 37211 |
金隅观澜时代 | 下沙 | 1 | 300.04 | 107 | 28041 |
2018年11月1日余杭区商品房交易情况统计
楼盘名称 | 成交 | 金额(万) | 签约面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
未来城二期 | 51 | 11,220.01 | 4897 | 22912 |
华夏之心 | 27 | 10,633.11 | 3411 | 31173 |
融创金成江南府 | 17 | 3,435.74 | 1504 | 22844 |
新湖菲林山 | 16 | 4,069.34 | 1558 | 26119 |
海伦堡棠锦 | 11 | 2,114.93 | 1019 | 20755 |
合景映月台 | 8 | 3,818.09 | 1081 | 35320 |
朗诗枫荟 | 7 | 422.23 | 281 | 15026 |
星河印象中心 | 5 | 287.32 | 216 | 13302 |
中粮梦栖祥云 | 4 | 1,516.94 | 538 | 28196 |
众安理想湾 | 2 | 189.45 | 170 | 11144 |
中巢起梦公园 | 2 | 100.58 | 75 | 13411 |
绿野春天叠翠谷 | 1 | 987.18 | 502 | 19665 |
嘉和银领时代 | 1 | 578.26 | 349 | 16569 |
万通时尚公馆 | 1 | 364.49 | 130 | 28038 |
协安蓝郡 | 1 | 311.5 | 178 | 17500 |
东海水景城 | 1 | 298.75 | 126 | 23710 |
汇高栢悦中心 | 1 | 268.78 | 142 | 18928 |
赞成乐山红叶 | 1 | 233.49 | 129 | 18100 |
野风启城 | 1 | 188.1 | 198 | 9500 |
众安学君里 | 1 | 172.16 | 118 | 14590 |
金都夏宫 | 1 | 96.17 | 43 | 22364 |
万宝城 | 1 | 35.59 | 9 | 39544 |
2018年11月1日萧山区商品房交易情况统计
楼盘名称 | 成交 | 金额(万) | 签约面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
光明尚海湾 | 3 | 1,509.28 | 579 | 26067 |
滨江江南之星 | 2 | 832.54 | 261 | 31898 |
梅和名府 | 2 | 547.3 | 349 | 15682 |
三江国际御湘湖 | 2 | 142.17 | 65 | 21872 |
南钻广场 | 1 | 213.57 | 61 | 35012 |
新城璟隽公馆 | 1 | 128.68 | 41 | 31386 |
天润商业中心 | 1 | 111.86 | 63 | 17755 |
绿城雄凯国际 | 1 | 110.97 | 41 | 27066 |
2018年11月1日富阳商品房交易情况统计
楼盘名称 | 成交 | 金额(万) | 签约面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
迎宾广场 | 4 | 153.14 | 94 | 16291 |
春江香樟苑 | 1 | 445.24 | 339 | 13134 |
杭州天安富春硅谷 | 1 | 198 | 180 | 11000 |
2018年11月1日临安商品房交易情况统计
楼盘名称 | 成交 | 金额(万) | 签约面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
临安宝龙广场 | 66 | 3,542.12 | 2999 | 11811 |
国能悦玺台 | 4 | 579.85 | 386 | 15022 |
雷威沁园 | 2 | 448.06 | 311 | 14407 |
中骏柏景湾 | 2 | 331.31 | 206 | 16083 |
恒伟江南佳苑 | 1 | 411.45 | 341 | 12066 |
碧桂园中梁凤鸣公馆 | 1 | 146.66 | 52 | 28203 |
雨润星雨华府 | 1 | 135.87 | 89 | 15266 |
潜洲幸福里 | 1 | 108.1 | 109 | 9917 |
数据统计365淘房。
返回杭州365淘房>>