手机看资讯
关注微信看猛料
365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2018年11月29日主城区商品房交易情况统计
序号 | 楼盘名称 | 区域 | 签约(套) | 签约面积(㎡) | 均价(元/㎡) | 金额(万) |
1 | 天城府 | 江干 | 32 | 2711 | 35312 | 9573 |
2 | 星耀中心 | 滨江 | 31 | 2466 | 61417 | 15145 |
3 | 龙湖西溪天街 | 西湖 | 27 | 1062 | 39761 | 4223 |
4 | 复地壹中心 | 拱墅 | 20 | 2746 | 23456 | 6441 |
5 | 东部创智大厦 | 江干 | 12 | 1164 | 20875 | 2430 |
6 | 金地玖峯汇 | 江干 | 11 | 1123 | 33709 | 3786 |
7 | 盛泰时代山 | 下沙 | 9 | 803 | 34219 | 2748 |
8 | 杭州中润中心 | 江干 | 8 | 325 | 27143 | 882.15 |
9 | 德信九溪云庄 | 之江 | 6 | 927 | 51034 | 4,730.85 |
10 | 和昌云潮 | 之江 | 5 | 234 | 30871 | 722.38 |
11 | 地铁绿城杨柳郡 | 江干 | 4 | 450 | 32895 | 1,480.28 |
12 | 融信公馆ARC | 拱墅 | 3 | 590 | 61098 | 3,604.78 |
13 | 万科智谷 | 拱墅 | 3 | 273 | 37123 | 1,013.46 |
14 | 资辉壹方汇 | 拱墅 | 3 | 127 | 37544 | 476.81 |
15 | 绿城西溪雲庐 | 西湖 | 2 | 540 | 94029 | 5,077.57 |
16 | 银杏汇 | 滨江 | 2 | 727 | 41552 | 3,020.83 |
17 | 钱塘ONE | 之江 | 2 | 65 | 54989 | 357.43 |
18 | 汉港武林汇 | 拱墅 | 2 | 101 | 32548 | 328.73 |
19 | 东渡酩悦 | 江干 | 2 | 65 | 40521 | 263.39 |
20 | 中润居艺空间 | 江干 | 2 | 59 | 21029 | 124.07 |
21 | 迪凯金座 | 江干 | 1 | 394 | 42485 | 1,673.91 |
22 | 合景天銮 | 拱墅 | 1 | 163 | 83846 | 1,366.69 |
23 | 中海御道 | 江干 | 1 | 89 | 65293 | 581.11 |
24 | 祥生云溪新语 | 之江 | 1 | 140 | 30209 | 422.93 |
25 | 爱尚里 | 西湖 | 1 | 159 | 20312 | 322.96 |
26 | 禹洲滨之江 | 之江 | 1 | 116 | 27300 | 316.68 |
27 | 金地宋都都会钱塘 | 下沙 | 1 | 89 | 26880 | 239.23 |
28 | 世茂天宸 | 江干 | 1 | 58 | 41002 | 237.81 |
29 | 绿城西溪世纪广场 | 西湖 | 1 | 57 | 28652 | 163.32 |
30 | 西溪新城市 | 西湖 | 1 | 47 | 33541 | 157.64 |
31 | 华润置地中央车站广场 | 江干 | 1 | 37 | 32654 | 120.82 |
32 | 宝龙城市广场 | 下沙 | 1 | 48 | 18745 | 89.98 |
总计 | 198 | 17955 | 0 | 72121.12 |
数据整理:365淘房。
返回杭州365淘房>>