手机看资讯
关注微信看猛料
365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2018年11月22日余杭区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 东海闲湖城 | 3 | 1,408.63 | 516 | 27299 |
2 | 未来城二期 | 3 | 730.18 | 338 | 21603 |
3 | 梧桐郡 | 2 | 759.33 | 286 | 26550 |
4 | 新湖香格里拉 | 1 | 998.95 | 263 | 37983 |
5 | 富力十号 | 1 | 709.88 | 163 | 43551 |
6 | 温莎郡 | 1 | 670.68 | 192 | 34931 |
7 | 华鼎君临天下城 | 1 | 525.29 | 405 | 12970 |
8 | 金都夏宫 | 1 | 523.2 | 218 | 24000 |
9 | 东海水景城 | 1 | 459.17 | 190 | 24167 |
10 | 绿城桃源小镇 | 1 | 328.21 | 127 | 25843 |
11 | 新湖菲林山 | 1 | 323.77 | 116 | 27911 |
12 | 华夏四季 | 1 | 282.85 | 128 | 22098 |
13 | 万科大溪谷 | 1 | 261.03 | 125 | 20882 |
14 | 金世纪金丽园 | 1 | 167.89 | 59 | 28456 |
15 | 万科缦云坊 | 1 | 166.47 | 89 | 18704 |
16 | 东田怡丰城 | 1 | 147.81 | 39 | 37900 |
17 | 雅居乐国际花园 | 1 | 133.34 | 41 | 32521 |
18 | 大都尚澜 | 1 | 85.73 | 89 | 9633 |
总计 | 23 | 8682.41 | 3384 |
数据整理:365淘房。
返回杭州365淘房>>